Lielākie maksātāji atlasē
VID administrētie nodokļi pēc atmaksām. Izmaiņa salīdzina ar tā paša uzņēmuma summu gadu iepriekš.
Lielākie maksātāji atlasē| Nr. | Uzņēmums | Nozare | Pašvaldība | Samaksāti nodokļi, milj. € | Darbaspēka nodokļi, milj. € | Darbinieki | Izmaiņa |
|---|
| 1 | SIA "REDEBER" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,4 | 0,3 | 44 | +24,9% |
| 2 | SIA "SVĪTAS" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Ropažu novads | 0,1 | 0,1 | 23 | +40,2% |
| 3 | SIA "Balva" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,1 | 0,1 | 10 | −18,2% |
| 4 | SIA "MĀJAS APAVI L" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,1 | 0,0 | 5 | +50,0% |
| 5 | SIA "NAISEN RKF" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 7 | −38,4% |
| 6 | SIA "ALTEAS" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | −16,4% |
| 7 | SIA "Prima Komforts" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 6 | +79,1% |
| 8 | SIA "DAIĻRADE RC" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 7 | +4,8% |
| 9 | SIA "Tabols" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 4 | −16,3% |
| 10 | SIA "MSD GROUP" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Mārupes novads | 0,0 | 0,0 | 3 | +90,6% |
| 11 | SIA "Daiļrades dizains" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 9 | +30,7% |
| 12 | RIMOWA GmbH | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | | 0,0 | 0,0 | 0 | +0,9% |
| 13 | SIA "ERGANA AUTO" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Salaspils novads | 0,0 | 0,0 | 4 | +2,7% |
| 14 | SIA "Adata" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | +105,2% |
| 15 | SIA LeatherWorks | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 3 | +2264,7% |
| 16 | SIA "JETTE A.B." | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +29,3% |
| 17 | SIA "KĀPIŅA" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Aizkraukles novads | 0,0 | 0,0 | 2 | +16,2% |
| 18 | SIA "Niks Limited" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Jelgava | 0,0 | 0,0 | 2 | +91,8% |
| 19 | SIA "FLEIT" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | −28,0% |
| 20 | SIA "Erikas Jostas" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 4 | +31,2% |
| 21 | Firma "MILLE" SIA | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | +3,7% |
| 22 | SIA ražošanas komercfirma "ALIAS-Z" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 4 | +64,0% |
| 23 | ALD GRUPA SIA | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | −31,3% |
| 24 | SIA "WIMS" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −25,5% |
| 25 | SIA "ZEL & K" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rēzeknes novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +24,6% |
| 26 | SIA "FUNADI" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | +23,4% |
| 27 | SIA "Pine Bear" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +17,4% |
| 28 | SIA "ROCAD" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +408,7% |
| 29 | SIA "LEAGANI MS" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −31,0% |
| 30 | SIA "TATIS" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −11,9% |
| 31 | SIA "Proudbe" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 0 | −59,8% |
| 32 | SIA "Manteo" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +155,0% |
| 33 | SIA "OCULT" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 1 | +26,7% |
| 34 | SIA "ĀDA MS" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +83,3% |
| 35 | SIA "PEŠA Customs" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −27,0% |
| 36 | SIA "Geardi" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −54,1% |
| 37 | SIA "HB INDUSTRIES" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Dobeles novads | 0,0 | 0,0 | 0 | +666,7% |
| 38 | SIA "Interneta un mārketinga risinājumi" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 39 | SIA "REKADO" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −22,7% |
| 40 | SIA "RADEN" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +7,7% |
| 41 | SIA "Zofa" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 42 | SIA "r.wood.b" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 0 | −15,4% |
| 43 | SIA F STYLE | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Jūrmala | 0,0 | 0,0 | 0 | +500,0% |
| 44 | Kokosina, SIA | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Jūrmala | 0,0 | 0,0 | 0 | −82,8% |
| 45 | SIA SCARPE | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 46 | SIA RetroFuture | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Balvu novads | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 47 | SIA "ALISDOG" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Jelgavas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 48 | SIA "Straut Workshop" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −58,3% |
| 49 | SIA "KK Handcraft" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Alūksnes novads | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 50 | SIA Zicollars | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Valmieras novads | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 51 | AS "Baltijas Apavu Fabrika" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 52 | SIA "Rubīni" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −50,0% |
| 53 | SIA "Kabe leather" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Madonas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 54 | IK "Car Connection" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 55 | IK Gederts1 | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 56 | IK "Jērādiņa.lv" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Siguldas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 57 | IK "MYESPAS" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 58 | IK RITI | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 59 | "ĀDAS GALANTĒRIJA" SIA | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 60 | Rīgas pilsētas ražošanas komercfirma "ZVANIŅŠ" sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 61 | SIA MF pro | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 62 | SIA "Pompidoo" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 63 | SIA "JUKATA" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −100,0% |
| 64 | SIA "Kevinelli" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Tukuma novads | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 65 | SIA "TITTA international" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 66 | SIA "ERBIS" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 67 | SIA 3wk upcycled | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Jūrmala | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 68 | SIA "Moreneko" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 69 | SIA "C-RODO" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Dobeles novads | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 70 | SIA "I, CAMUS" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Mārupes novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 71 | SIA "RLW" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 72 | RIKSY SIA | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Gulbenes novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 73 | IK Madara Miltoviča | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 74 | IK StoneHill | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Talsu novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 75 | IK "LARI D" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Krāslavas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 76 | SIA "EITR" | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rēzekne | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 77 | SIA Bimix | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 78 | IK Ulda Indričāna somu darbnīca | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Cēsu novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 79 | SIA VASKALA | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −113,6% |
| 80 | "UNA VITA" SIA | 15 Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
Kā skaitļi iegūti
Avots ir Valsts ieņēmumu dienesta atvērto datu kopa “Komersantu iepriekšējos trīs taksācijas gados samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas”, ko VID publicē data.gov.lv ar CC0 licenci. VID datu kopu atjauno, saglabājot tikai pēdējos gadus, tāpēc Fakts glabā katru gadu, kad tas parādās, un vecākos gadus atjaunoja no Internet Archive saglabātajām kopijām.
Summa ir VID administrēto nodokļu kopsumma, ko komersants samaksājis taksācijas gadā, tūkstošos eiro. Tajā ir, piemēram, PVN, akcīzes nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. VID to publicē pēc nodokļu atmaksām, tāpēc komersantam, kam atmaksāts vairāk nekā samaksāts, summa ir negatīva.
Darbaspēka nodokļi ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko VID norāda atsevišķi. Darbinieki ir VID norādītais vidējais nodarbināto skaits gadā. Izmaiņa ir salīdzinājums ar tā paša komersanta summu iepriekšējā gadā.
Nozare ir VID norādītais pamatdarbības NACE kods attiecīgajā gadā. Pašvaldība un nosaukums ir no uzņēmuma pašreizējā ieraksta Uzņēmumu reģistrā.
Datos ir komersanti: sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, individuālie komersanti, personālsabiedrības un ārvalstu komersantu filiāles. Valsts un pašvaldību iestādes, biedrības un zemnieku saimniecības tajos nav iekļautas.
Avoti
Fakts šos skaitļus apkopo no augstāk minētajām datu kopām, kas publicētas data.gov.lv ar CC0 licenci. Tā nav oficiālā statistika.
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kādi nodokļi ietilpst summā?
- Visi VID administrētie nodokļi, ko komersants samaksājis gadā, piemēram, PVN, akcīzes nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās iemaksas. VID summu publicē pēc atmaksām.
- Kāpēc uzņēmumam ar maz darbiniekiem var būt ļoti liela summa?
- Summā ir arī PVN un akcīzes nodoklis, ko uzņēmums iemaksā par pārdotajām precēm. Degvielas, alkohola un tabakas tirgotājiem tie veido lielāko daļu summas, tāpēc tie var ierindoties augstu arī ar nelielu darbinieku skaitu. Kolonna “Darbaspēka nodokļi” parāda, cik no summas ir IIN un sociālās iemaksas.
- Kāpēc uzņēmuma summa var būt negatīva?
- VID publicē summu pēc nodokļu atmaksām. Ja uzņēmumam gada laikā atmaksāts vairāk PVN, nekā tas samaksājis, piemēram, eksportētājam, summa ir negatīva.
- Vai sarakstā ir visi uzņēmumi?
- Sarakstā ir komersanti, par kuriem VID publicē samaksātos nodokļus. Iestādes, biedrības un zemnieku saimniecības tajā nav. Ja uzņēmums ir PVN grupā, grupas PVN VID publicē atsevišķi, tāpēc tas var nebūt iekļauts uzņēmuma summā.
- Cik bieži dati tiek atjaunoti?
- Fakts ielādē VID un Uzņēmumu reģistra datus katru nakti. Jauns gads sarakstā parādās, kad VID to publicē.