Lielākie maksātāji atlasē
VID administrētie nodokļi pēc atmaksām. Izmaiņa salīdzina ar tā paša uzņēmuma summu gadu iepriekš.
Lielākie maksātāji atlasē| Nr. | Uzņēmums | Nozare | Pašvaldība | Samaksāti nodokļi, milj. € | Darbaspēka nodokļi, milj. € | Darbinieki | Izmaiņa |
|---|
| 1 | Nissan Nordic Europe Oy Latvijas filiāle | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,8 | 0,0 | 0 | −86,1% |
| 2 | "FH SERVISS" SIA | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Saldus novads | 0,1 | 0,0 | 7 | +164,0% |
| 3 | EB INVEST SIA | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,1 | 0,0 | 6 | +8,1% |
| 4 | SIA "Džeka Riepas" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Jelgava | 0,1 | 0,0 | 9 | +12,3% |
| 5 | SIA "Carsfromjapan.lv" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Jelgavas novads | 0,1 | 0,0 | 4 | – |
| 6 | SIA "PureAuto" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Siguldas novads | 0,1 | 0,0 | 20 | +75,6% |
| 7 | SIA "SNE SERVISS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 5 | −8,8% |
| 8 | SIA "Tesla Service" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Jelgava | 0,0 | 0,0 | 5 | +1,1% |
| 9 | Bez rāmja SIA | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Tukuma novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −75,2% |
| 10 | SIA "ZA MEISTARS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Liepāja | 0,0 | 0,0 | 7 | −11,5% |
| 11 | SIA "Klementina" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 5 | −46,8% |
| 12 | SIA "VILDERS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Cēsu novads | 0,0 | 0,0 | 3 | +37,2% |
| 13 | SIA "RK-SPARK" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Saulkrastu novads | 0,0 | 0,0 | 3 | +47,8% |
| 14 | "TAG WASH" SIA | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 8 | +172,9% |
| 15 | ProStar LTD SIA | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +199,9% |
| 16 | SIA "LPG GROUP" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 2 | +147,9% |
| 17 | SIA "Mono kravu lifts" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −78,7% |
| 18 | SIA "CA SIESTA" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | −12,6% |
| 19 | SIA "DDR Latvija" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Madonas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +13,9% |
| 20 | SIA "AFA" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 4 | +859,7% |
| 21 | SIA "EMPLOYO" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | +12 350,0% |
| 22 | SIA "DS Workshop" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | +86,5% |
| 23 | SIA "ParkPlatz" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 5 | −32,9% |
| 24 | PRO ATS Latvia SIA | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −60,9% |
| 25 | SIA "NV Logistics" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 2 | +1315,1% |
| 26 | SIA "MAX X" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | −13,3% |
| 27 | SIA "Lateks" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | +18 440,0% |
| 28 | SIA "DAUGAVA 92" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Aizkraukles novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −17,1% |
| 29 | SIA "Zelt D" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 1 | +21,0% |
| 30 | SIA "UNITED OILS SALDUS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Saldus novads | 0,0 | 0,0 | 0 | −35,5% |
| 31 | SIA "BARTLI" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 4 | −57,8% |
| 32 | SIA "MOLE DRIVE JR" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 33 | SIA "Daugavpils Motors" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 2 | +146,4% |
| 34 | SIA "DENALS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | −94,1% |
| 35 | SIA BLUE ORCHID | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 36 | SIA RIF Group | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 37 | SIA AUTO BALTIJA LTD | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Ādažu novads | 0,0 | 0,0 | 0 | +260,3% |
| 38 | SIA "AV AUTOCENTRS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | −74,1% |
| 39 | SIA "ANS Auto" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −37,0% |
| 40 | SIA "Meža skaņas" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Krāslavas novads | 0,0 | 0,0 | 3 | +241,7% |
| 41 | SIA "MOTORATS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +52,8% |
| 42 | SIA "AVTOLITERATURA" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | +69,2% |
| 43 | SIA "BHS Insurance & Leasing Company" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | −70,5% |
| 44 | SIA "WOOW MOTORS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 8 | −94,2% |
| 45 | SIA "AVV SERVISS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +22,1% |
| 46 | SIA BMS serviss | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | +144,5% |
| 47 | K.Kozlova IK | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Cēsu novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 48 | SIA "3K" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Liepāja | 0,0 | 0,0 | 1 | −78,0% |
| 49 | SIA "EA PALACE" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | −48,1% |
| 50 | SIA "Auto Majors 2" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −16,4% |
| 51 | SIA "MotoTuning.lv" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +143,2% |
| 52 | SIA "VALINTA" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | −41,3% |
| 53 | "RENIKO AUTO" SIA | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −10,6% |
| 54 | SIA QualityHub | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | – |
| 55 | SIA "KL Trailers and cars" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Valmieras novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +350,0% |
| 56 | SIA "OIKA" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Ķekavas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +14,2% |
| 57 | SIA "Zelta Vilki" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Ventspils | 0,0 | 0,0 | 2 | −68,4% |
| 58 | SIA "OVERSTAR" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Jēkabpils novads | 0,0 | 0,0 | 4 | −83,0% |
| 59 | SIA "Romex" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −31,0% |
| 60 | IK MKR CAPITAL INVEST | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Ķekavas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 61 | SIA APEX AGENTURA | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | +181,0% |
| 62 | SIA MEIN AUTO | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Liepāja | 0,0 | 0,0 | 1 | −82,5% |
| 63 | SIA GxParts | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +595,7% |
| 64 | SIA "Golden Auto" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Jelgava | 0,0 | 0,0 | 2 | – |
| 65 | SIA "chip" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 4 | −79,3% |
| 66 | SIA "EG motors" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | −79,1% |
| 67 | SIA "SFRT" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −48,4% |
| 68 | SIA "AutoDM" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Krāslavas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −34,0% |
| 69 | SIA "LATNES" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +24,8% |
| 70 | SIA MK PERFORMANCE GARAGE | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Talsu novads | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 71 | SIA "BSL Baltic" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Jelgava | 0,0 | 0,0 | 1 | +2160,0% |
| 72 | SIA "Motor Lux" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 0 | +44,6% |
| 73 | SIA "ALL SOLUTIONS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −29,7% |
| 74 | SIA "BODART-serviss" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 2 | +17,4% |
| 75 | SIA "SENATS V" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rēzekne | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 76 | SIA "VVN+" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Mārupes novads | 0,0 | 0,0 | 0 | −62,8% |
| 77 | SIA "VN mentors" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −85,6% |
| 78 | SIA DBpower | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Talsu novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −71,3% |
| 79 | SIA "TB ROBS AUTO" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Limbažu novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +22,9% |
| 80 | SIA "Verions" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Mārupes novads | 0,0 | 0,0 | 2 | −29,8% |
| 81 | Keezar SIA | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 82 | SIA "MOTOLIFE" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Saulkrastu novads | 0,0 | 0,0 | 2 | −86,0% |
| 83 | SIA "Nineone" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0% |
| 84 | SIA "Arka-RJ" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Liepāja | 0,0 | 0,0 | 1 | −61,4% |
| 85 | SIA "CARPARTS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rēzekne | 0,0 | 0,0 | 1 | +2600,0% |
| 86 | SIA JŪRMALAS AUTOCENTRS | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Krāslavas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −62,5% |
| 87 | SIA "AHA CarService" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Limbažu novads | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 88 | SIA "AV100" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −96,7% |
| 89 | IK "AUTOPROFI.LV" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Krāslavas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 90 | SIA "BOSAUTO" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Liepāja | 0,0 | 0,0 | 0 | −9,1% |
| 91 | SIA "Ivčiks4x4" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Jēkabpils novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 92 | SIA "Auto SPA Sigulda" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Siguldas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −83,8% |
| 93 | SIA "AP SERVISS" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −85,4% |
| 94 | SIA "NAN AUTO" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 1 | −91,4% |
| 95 | Goodyear Operations S.A. | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | | 0,0 | 0,0 | 0 | −91,0% |
| 96 | SIA "Motoguru Performance Parts" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Rēzekne | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 97 | SIA "AV-Auto" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Jelgava | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 98 | SIA AM Workshop | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Jēkabpils novads | 0,0 | 0,0 | 0 | −76,0% |
| 99 | SIA "Armed FOX" | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 100 | Super Rent SIA | 45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | Augšdaugavas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | +33,3% |
Kā skaitļi iegūti
Avots ir Valsts ieņēmumu dienesta atvērto datu kopa “Komersantu iepriekšējos trīs taksācijas gados samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas”, ko VID publicē data.gov.lv ar CC0 licenci. VID datu kopu atjauno, saglabājot tikai pēdējos gadus, tāpēc Fakts glabā katru gadu, kad tas parādās, un vecākos gadus atjaunoja no Internet Archive saglabātajām kopijām.
Summa ir VID administrēto nodokļu kopsumma, ko komersants samaksājis taksācijas gadā, tūkstošos eiro. Tajā ir, piemēram, PVN, akcīzes nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. VID to publicē pēc nodokļu atmaksām, tāpēc komersantam, kam atmaksāts vairāk nekā samaksāts, summa ir negatīva.
Darbaspēka nodokļi ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko VID norāda atsevišķi. Darbinieki ir VID norādītais vidējais nodarbināto skaits gadā. Izmaiņa ir salīdzinājums ar tā paša komersanta summu iepriekšējā gadā.
Nozare ir VID norādītais pamatdarbības NACE kods attiecīgajā gadā. Pašvaldība un nosaukums ir no uzņēmuma pašreizējā ieraksta Uzņēmumu reģistrā.
Datos ir komersanti: sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, individuālie komersanti, personālsabiedrības un ārvalstu komersantu filiāles. Valsts un pašvaldību iestādes, biedrības un zemnieku saimniecības tajos nav iekļautas.
Avoti
Fakts šos skaitļus apkopo no augstāk minētajām datu kopām, kas publicētas data.gov.lv ar CC0 licenci. Tā nav oficiālā statistika.
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kādi nodokļi ietilpst summā?
- Visi VID administrētie nodokļi, ko komersants samaksājis gadā, piemēram, PVN, akcīzes nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās iemaksas. VID summu publicē pēc atmaksām.
- Kāpēc uzņēmumam ar maz darbiniekiem var būt ļoti liela summa?
- Summā ir arī PVN un akcīzes nodoklis, ko uzņēmums iemaksā par pārdotajām precēm. Degvielas, alkohola un tabakas tirgotājiem tie veido lielāko daļu summas, tāpēc tie var ierindoties augstu arī ar nelielu darbinieku skaitu. Kolonna “Darbaspēka nodokļi” parāda, cik no summas ir IIN un sociālās iemaksas.
- Kāpēc uzņēmuma summa var būt negatīva?
- VID publicē summu pēc nodokļu atmaksām. Ja uzņēmumam gada laikā atmaksāts vairāk PVN, nekā tas samaksājis, piemēram, eksportētājam, summa ir negatīva.
- Vai sarakstā ir visi uzņēmumi?
- Sarakstā ir komersanti, par kuriem VID publicē samaksātos nodokļus. Iestādes, biedrības un zemnieku saimniecības tajā nav. Ja uzņēmums ir PVN grupā, grupas PVN VID publicē atsevišķi, tāpēc tas var nebūt iekļauts uzņēmuma summā.
- Cik bieži dati tiek atjaunoti?
- Fakts ielādē VID un Uzņēmumu reģistra datus katru nakti. Jauns gads sarakstā parādās, kad VID to publicē.