Lielākie maksātāji atlasē
VID administrētie nodokļi pēc atmaksām. Izmaiņa salīdzina ar tā paša uzņēmuma summu gadu iepriekš.
Lielākie maksātāji atlasē| Nr. | Uzņēmums | Nozare | Pašvaldība | Samaksāti nodokļi, milj. € | Darbaspēka nodokļi, milj. € | Darbinieki | Izmaiņa |
|---|
| 1 | VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 13,5 | 8,5 | 598 | −13,8% |
| 2 | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Jelgava | 6,3 | 6,2 | 605 | +9,8% |
| 3 | SIA "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 2,6 | 2,6 | 116 | +41,2% |
| 4 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 1,6 | 1,5 | 94 | +13,0% |
| 5 | Lockheed Martin Global, Inc. Latvia filiāle | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,2 | 0,2 | 1 | +9,7% |
| 6 | SIA "MILUR" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Dobeles novads | 0,1 | 0,1 | 29 | +9,9% |
| 7 | SIA "BAFI" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,1 | 0,1 | 12 | +11,0% |
| 8 | SIA "Dakteres Skerškānes prakse" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Jūrmala | 0,1 | 0,1 | 7 | −35,8% |
| 9 | SIA "Veselības centrs 2" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rēzekne | 0,1 | 0,1 | 23 | +16,7% |
| 10 | SIA "DNS AUTOMĀTIKA" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,1 | 0,0 | 4 | +99,0% |
| 11 | SIA "Salvum TD aprūpe un izglītība" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Mārupes novads | 0,1 | 0,1 | 9 | −55,2% |
| 12 | SIA "Ārstes Vaivodes prakse Preiļos" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Preiļu novads | 0,0 | 0,0 | 4 | +1,9% |
| 13 | SIA "DA PROJEKTI" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Jelgava | 0,0 | 0,0 | 3 | +24,9% |
| 14 | SIA FireSystems Serviss | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +17,5% |
| 15 | SIA "Aglonas doktorāts-S" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Preiļu novads | 0,0 | 0,0 | 3 | −9,3% |
| 16 | SIA "Buras un spuras" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +3,7% |
| 17 | SIA "Kognitīvo pētījumu institūts" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 4 | −1,3% |
| 18 | SIA Francone Latvia | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Tukuma novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +36,6% |
| 19 | SIA Prometey Latvia | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | +11,2% |
| 20 | SIA "SC GROUP" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | +11,5% |
| 21 | SIA "VD98" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | +6,3% |
| 22 | SIA "Meijer Smile" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 3 | +676,2% |
| 23 | SIA "PRParks Latvija" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | +82,3% |
| 24 | Ūdensroze Klīnika SIA | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | – |
| 25 | SIA "Eiropas Ekoloģiskā Tūrisma Attīstības Centrs" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 26 | SIA "THE HUNDRED" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 4 | +23,0% |
| 27 | SIA "DAUGAVPILS UGUNSDROŠĪBA" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 2 | +22,6% |
| 28 | SIA "LAA Consulting" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +5,7% |
| 29 | SIA IMAcademy | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −80,5% |
| 30 | SIA CBR | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −85,8% |
| 31 | SIA "RODESS" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +142,1% |
| 32 | SIA "MENS" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Liepāja | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 33 | SIA "Piedzīvo" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Siguldas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 34 | SIA "CITOMAR" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −15,9% |
| 35 | SIA "Medilat" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rēzekne | 0,0 | 0,0 | 1 | −2,1% |
| 36 | SIA "AGLG" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Saulkrastu novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +5460,0% |
| 37 | SIA "ĒT Resursu Centrs" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Aizkraukles novads | 0,0 | 0,0 | 2 | −43,4% |
| 38 | SIA "DaddyCome" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +234,0% |
| 39 | SIA "LAAIMA" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 40 | SIA "MOO Business Consulting" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | −73,2% |
| 41 | SIA "FINOX" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 42 | Saules Piedzīvojums SIA | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 0 | −82,8% |
| 43 | SIA "AIZLĪČI" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Bauskas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −57,8% |
| 44 | SIA "JISgroup" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 45 | SIA "MOON FILMS" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +43,3% |
| 46 | SIA "Silga" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −92,0% |
| 47 | SIA "ATMUITOT.LV" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Siguldas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 48 | SIA PT Pro | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −92,9% |
| 49 | SIA "TADE" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 50 | SIA "Pērlīte" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Jēkabpils novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 51 | SIA "DOB" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −67,9% |
| 52 | 360 degrees SIA | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 53 | SIA "RISTA-8" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Tukuma novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 54 | SIA "Curious Cat Condo" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −56,3% |
| 55 | SIA "PINKOR" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Jūrmala | 0,0 | 0,0 | 0 | −58,3% |
| 56 | SIA "Autostāvvieta "Ūnija Pluss"" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 57 | SIA "RR Solutions" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 58 | "EVA ANEVA" SIA | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 59 | SIA VIOLINO | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 60 | SIA "AUTO KADA juridiskais birojs" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −68,8% |
| 61 | SIA "LATīpašums" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Cēsu novads | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 62 | SIA "Ave Sol" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Jēkabpils novads | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 63 | SIA "Autostāvvieta "Ūnija"" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 64 | "ROTU PASAULE" IK | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 65 | IK Kaspars Poņemeckis | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Liepāja | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 66 | SIA "P.Grabovskis. Medicīna. Tehnika. Sports." | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 67 | SIA firma "KONRADS" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Tukuma novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 68 | SIA "JURMAR" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 69 | SIA "LILANDE" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 70 | SIA "DARBAR" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 71 | SIA "Sociālā sporta aģentūra" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 72 | SIA "GROSTUDIO" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Ādažu novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 73 | SIA Valhol | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Valmieras novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −100,0% |
| 74 | SIA "ARS VITAE" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 75 | SIA Amos Plus | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 76 | SIA "FEMI" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 77 | SIA "MOVE IT BEAUTY" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Siguldas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 78 | SIA "German Partner" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rēzeknes novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 79 | SIA "LR projekti" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 80 | SIA "Millek" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 81 | SIA "Pitons" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 82 | SIA "Z-F BRONKSA" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Liepāja | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 83 | IK "ROMDEMS" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Ludzas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 84 | IK "RŪĶU NAMS" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Balvu novads | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 85 | IK "GINTERS" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Jelgavas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 86 | SIA "ENG" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Jelgava | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 87 | SIA "AMOKS" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | −100,0% |
| 88 | SIA "CORA psihologu prakse" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 89 | SIA "MAINSO MARKETING" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Siguldas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 90 | SIA "PRO" | 84 Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −266,1% |
Kā skaitļi iegūti
Avots ir Valsts ieņēmumu dienesta atvērto datu kopa “Komersantu iepriekšējos trīs taksācijas gados samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas”, ko VID publicē data.gov.lv ar CC0 licenci. VID datu kopu atjauno, saglabājot tikai pēdējos gadus, tāpēc Fakts glabā katru gadu, kad tas parādās, un vecākos gadus atjaunoja no Internet Archive saglabātajām kopijām.
Summa ir VID administrēto nodokļu kopsumma, ko komersants samaksājis taksācijas gadā, tūkstošos eiro. Tajā ir, piemēram, PVN, akcīzes nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. VID to publicē pēc nodokļu atmaksām, tāpēc komersantam, kam atmaksāts vairāk nekā samaksāts, summa ir negatīva.
Darbaspēka nodokļi ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko VID norāda atsevišķi. Darbinieki ir VID norādītais vidējais nodarbināto skaits gadā. Izmaiņa ir salīdzinājums ar tā paša komersanta summu iepriekšējā gadā.
Nozare ir VID norādītais pamatdarbības NACE kods attiecīgajā gadā. Pašvaldība un nosaukums ir no uzņēmuma pašreizējā ieraksta Uzņēmumu reģistrā.
Datos ir komersanti: sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, individuālie komersanti, personālsabiedrības un ārvalstu komersantu filiāles. Valsts un pašvaldību iestādes, biedrības un zemnieku saimniecības tajos nav iekļautas.
Avoti
Fakts šos skaitļus apkopo no augstāk minētajām datu kopām, kas publicētas data.gov.lv ar CC0 licenci. Tā nav oficiālā statistika.
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kādi nodokļi ietilpst summā?
- Visi VID administrētie nodokļi, ko komersants samaksājis gadā, piemēram, PVN, akcīzes nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās iemaksas. VID summu publicē pēc atmaksām.
- Kāpēc uzņēmumam ar maz darbiniekiem var būt ļoti liela summa?
- Summā ir arī PVN un akcīzes nodoklis, ko uzņēmums iemaksā par pārdotajām precēm. Degvielas, alkohola un tabakas tirgotājiem tie veido lielāko daļu summas, tāpēc tie var ierindoties augstu arī ar nelielu darbinieku skaitu. Kolonna “Darbaspēka nodokļi” parāda, cik no summas ir IIN un sociālās iemaksas.
- Kāpēc uzņēmuma summa var būt negatīva?
- VID publicē summu pēc nodokļu atmaksām. Ja uzņēmumam gada laikā atmaksāts vairāk PVN, nekā tas samaksājis, piemēram, eksportētājam, summa ir negatīva.
- Vai sarakstā ir visi uzņēmumi?
- Sarakstā ir komersanti, par kuriem VID publicē samaksātos nodokļus. Iestādes, biedrības un zemnieku saimniecības tajā nav. Ja uzņēmums ir PVN grupā, grupas PVN VID publicē atsevišķi, tāpēc tas var nebūt iekļauts uzņēmuma summā.
- Cik bieži dati tiek atjaunoti?
- Fakts ielādē VID un Uzņēmumu reģistra datus katru nakti. Jauns gads sarakstā parādās, kad VID to publicē.