Lielākie maksātāji atlasē
VID administrētie nodokļi pēc atmaksām. Izmaiņa salīdzina ar tā paša uzņēmuma summu gadu iepriekš.
Lielākie maksātāji atlasē| Nr. | Uzņēmums | Nozare | Pašvaldība | Samaksāti nodokļi, milj. € | Darbaspēka nodokļi, milj. € | Darbinieki | Izmaiņa |
|---|
| 1 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 6,7 | 6,5 | 365 | −1,9% |
| 2 | SIA "LNS Rehabilitācijas centrs" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,4 | 0,4 | 55 | +10,8% |
| 3 | SIA ZAĻA SKOLA | 94 Organizāciju darbība | Valmieras novads | 0,4 | 0,4 | 63 | +64,3% |
| 4 | SIA "Vilovi" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,1 | 0,1 | 13 | +20,0% |
| 5 | SIA "Recruitment Group" | 94 Organizāciju darbība | Valkas novads | 0,1 | 0,1 | 22 | +28,3% |
| 6 | ASOCIACIJA BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE | 94 Organizāciju darbība | | 0,1 | 0,1 | 2 | −12,5% |
| 7 | SIA "DVU System" | 94 Organizāciju darbība | Jelgava | 0,1 | 0,0 | 3 | −24,9% |
| 8 | SIA "Sociālais uzņēmums Ulubele" | 94 Organizāciju darbība | Ropažu novads | 0,0 | 0,0 | 5 | +19,2% |
| 9 | SIA "Vērdiņa Sausais Ledus" | 94 Organizāciju darbība | Olaines novads | 0,0 | 0,0 | 2 | −41,6% |
| 10 | SIA "EKONS" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +74,3% |
| 11 | SIA "Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 6 | −12,3% |
| 12 | SIA "Alus un dzērienu iepakojuma savienība" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +8,0% |
| 13 | "TRASTPLAN" SIA | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | +31,9% |
| 14 | SIA "Digital Tech" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | – |
| 15 | SIA Saveljev corporation | 94 Organizāciju darbība | Jelgava | 0,0 | 0,0 | 2 | +915,5% |
| 16 | SIA "WSWCF Academy" | 94 Organizāciju darbība | Mārupes novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +250,7% |
| 17 | SIA "SB Drošība" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 10 | – |
| 18 | SIA OZI Home | 94 Organizāciju darbība | Siguldas novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −3,4% |
| 19 | "LM Recycling" SIA | 94 Organizāciju darbība | Cēsu novads | 0,0 | 0,0 | 2 | −53,0% |
| 20 | SIA "EH Group" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 5 | – |
| 21 | SIA "K.I.N.D.E.R." | 94 Organizāciju darbība | Jūrmala | 0,0 | 0,0 | 2 | +17,2% |
| 22 | SIA "JASMĪNAS" | 94 Organizāciju darbība | Talsu novads | 0,0 | 0,0 | 2 | +22,0% |
| 23 | SIA "OLISTA-DARBA AIZSARDZĪBAS CENTRS" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 4 | −4,4% |
| 24 | SIA "Lux Equus" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +2496,3% |
| 25 | SIA "VIACOM" | 94 Organizāciju darbība | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 1 | −46,4% |
| 26 | SIA "ANRENIX" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | – |
| 27 | SIA "Jumeik" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | −56,5% |
| 28 | SIA "Referee" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +313,8% |
| 29 | SIA "MM Associates" | 94 Organizāciju darbība | Jelgavas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | −8,6% |
| 30 | SIA "Vektors VR" | 94 Organizāciju darbība | Bauskas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | +6700,0% |
| 31 | SIA "Dekor studija-JR" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −52,8% |
| 32 | SIA "LOB" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | −11,6% |
| 33 | SIA "Aģentūra.lv" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | +35,6% |
| 34 | SIA "Supervisor" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −46,8% |
| 35 | SIA "LUDZAS NAMS" | 94 Organizāciju darbība | Jūrmala | 0,0 | 0,0 | 1 | +440,9% |
| 36 | SIA "Īpašumu pārvaldnieks" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +65,4% |
| 37 | SIA "Personības izaugsmes centrs "DzīvesSpēks"" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | +29,9% |
| 38 | SIA "Zakbook" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | −68,9% |
| 39 | SIA "C.M.M." | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 3 | −2,7% |
| 40 | SIA "AUDIT TIME" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | +52,2% |
| 41 | SIA "Ivetas grāmatvedības pakalpojumi" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | +48,7% |
| 42 | SIA HAPPY PLACE | 94 Organizāciju darbība | Jūrmala | 0,0 | 0,0 | 1 | −50,5% |
| 43 | SIA "FLT" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −14,0% |
| 44 | SIA "I.P. & Z." | 94 Organizāciju darbība | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 1 | −53,2% |
| 45 | SIA "PR CONSULT" | 94 Organizāciju darbība | Valmieras novads | 0,0 | 0,0 | 0 | +140,4% |
| 46 | SIA "Aiku" | 94 Organizāciju darbība | Jelgava | 0,0 | 0,0 | 1 | −78,0% |
| 47 | SIA "FIKE" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 48 | SIA "CityCake" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 49 | IK "DreamLive" | 94 Organizāciju darbība | Krāslavas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | +23,3% |
| 50 | SIA Lege Artis Consulting | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | +100,0% |
| 51 | SIA "ParVaiPret.lv" | 94 Organizāciju darbība | Ādažu novads | 0,0 | 0,0 | 1 | +420,0% |
| 52 | SIA "PB-Job for you" | 94 Organizāciju darbība | Liepāja | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 53 | SIA "Travel To Tanzania" | 94 Organizāciju darbība | Saulkrastu novads | 0,0 | 0,0 | 0 | +8,3% |
| 54 | SIA "REKUSS HOLDING" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −41,9% |
| 55 | SIA "ŠAUŠANAS SPORTA KLUBS" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 56 | SIA "FRESH CASH LATVIJA LTD" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −99,8% |
| 57 | SIA "M adviser" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 58 | SIA "B-56" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 59 | SIA "ConfidentStep" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | +50,0% |
| 60 | SIA "Link-Rom" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0% |
| 61 | SIA "TST apvienība" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | +20,0% |
| 62 | SIA "BALTIJAS EKSPO" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 63 | SIA "Mangaļsalas Jahtklubs" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0% |
| 64 | SIA "Energo InterBaltic" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 65 | SIA "AUTOHOUSE" | 94 Organizāciju darbība | Siguldas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 66 | SIA "AKSEM" | 94 Organizāciju darbība | Tukuma novads | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 67 | AS PURPLEGREEN ENERGY TRADE | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −99,4% |
| 68 | SIA "INNOVATIVE BUSINESS CONSULTING" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 69 | SIA "AUSTRUMU VĀRTI" | 94 Organizāciju darbība | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0% |
| 70 | SIA O-ticket | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −61,5% |
| 71 | SIA "Aizkraukles - Kokneses jahtklubs" | 94 Organizāciju darbība | Aizkraukles novads | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 72 | SIA "Festivāls Saldus Saule" | 94 Organizāciju darbība | Liepāja | 0,0 | 0,0 | 2 | −97,6% |
| 73 | IK "Karlsons 69" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 74 | IK ZinGrin | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 75 | IK Botanik | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 76 | SIA "V-impekss" | 94 Organizāciju darbība | Ventspils | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 77 | SIA "RANDEKS" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 78 | SIA "LLDS" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 79 | SIA "BEST TASTE" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 80 | SIA "Sporta 8" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 81 | SIA "Health Energy Center" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 82 | SIA "Domenika Latvia" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | −100,0% |
| 83 | SIA "Bingom" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 84 | SIA "Savstarpējā Atbalsta Apvienība" | 94 Organizāciju darbība | Ķekavas novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 85 | SIA "ATB 24" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 86 | SIA "Ņ.O. Grāmatvedība" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 87 | SIA "G stāvvieta" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 2 | – |
| 88 | SIA "SENSON PARTNERIS" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 89 | SIA "Latvijas tenisa tiesnešu apvienība" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
| 90 | SIA "VIROPHARM" | 94 Organizāciju darbība | Olaines novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 91 | SIA "LYBERTA" | 94 Organizāciju darbība | Daugavpils | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 92 | SIA "OL Tours" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 93 | SIA "AGR Highlands" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 94 | SIA "Well Technologies LLC" | 94 Organizāciju darbība | Ogres novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 95 | SIA "AKM Serviss" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 96 | SIA "btch" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 97 | SIA "KEPA PL GROUP SP" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 1 | – |
| 98 | SIA "Blam Games LVA" | 94 Organizāciju darbība | Aizkraukles novads | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 99 | SIA "Scandinavia Line" | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | – |
| 100 | SIA HAI DOZO | 94 Organizāciju darbība | Rīga | 0,0 | 0,0 | 0 | −100,0% |
Kā skaitļi iegūti
Avots ir Valsts ieņēmumu dienesta atvērto datu kopa “Komersantu iepriekšējos trīs taksācijas gados samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas”, ko VID publicē data.gov.lv ar CC0 licenci. VID datu kopu atjauno, saglabājot tikai pēdējos gadus, tāpēc Fakts glabā katru gadu, kad tas parādās, un vecākos gadus atjaunoja no Internet Archive saglabātajām kopijām.
Summa ir VID administrēto nodokļu kopsumma, ko komersants samaksājis taksācijas gadā, tūkstošos eiro. Tajā ir, piemēram, PVN, akcīzes nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. VID to publicē pēc nodokļu atmaksām, tāpēc komersantam, kam atmaksāts vairāk nekā samaksāts, summa ir negatīva.
Darbaspēka nodokļi ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko VID norāda atsevišķi. Darbinieki ir VID norādītais vidējais nodarbināto skaits gadā. Izmaiņa ir salīdzinājums ar tā paša komersanta summu iepriekšējā gadā.
Nozare ir VID norādītais pamatdarbības NACE kods attiecīgajā gadā. Pašvaldība un nosaukums ir no uzņēmuma pašreizējā ieraksta Uzņēmumu reģistrā.
Datos ir komersanti: sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, individuālie komersanti, personālsabiedrības un ārvalstu komersantu filiāles. Valsts un pašvaldību iestādes, biedrības un zemnieku saimniecības tajos nav iekļautas.
Avoti
Fakts šos skaitļus apkopo no augstāk minētajām datu kopām, kas publicētas data.gov.lv ar CC0 licenci. Tā nav oficiālā statistika.
Biežāk uzdotie jautājumi
- Kādi nodokļi ietilpst summā?
- Visi VID administrētie nodokļi, ko komersants samaksājis gadā, piemēram, PVN, akcīzes nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās iemaksas. VID summu publicē pēc atmaksām.
- Kāpēc uzņēmumam ar maz darbiniekiem var būt ļoti liela summa?
- Summā ir arī PVN un akcīzes nodoklis, ko uzņēmums iemaksā par pārdotajām precēm. Degvielas, alkohola un tabakas tirgotājiem tie veido lielāko daļu summas, tāpēc tie var ierindoties augstu arī ar nelielu darbinieku skaitu. Kolonna “Darbaspēka nodokļi” parāda, cik no summas ir IIN un sociālās iemaksas.
- Kāpēc uzņēmuma summa var būt negatīva?
- VID publicē summu pēc nodokļu atmaksām. Ja uzņēmumam gada laikā atmaksāts vairāk PVN, nekā tas samaksājis, piemēram, eksportētājam, summa ir negatīva.
- Vai sarakstā ir visi uzņēmumi?
- Sarakstā ir komersanti, par kuriem VID publicē samaksātos nodokļus. Iestādes, biedrības un zemnieku saimniecības tajā nav. Ja uzņēmums ir PVN grupā, grupas PVN VID publicē atsevišķi, tāpēc tas var nebūt iekļauts uzņēmuma summā.
- Cik bieži dati tiek atjaunoti?
- Fakts ielādē VID un Uzņēmumu reģistra datus katru nakti. Jauns gads sarakstā parādās, kad VID to publicē.