Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĒTERTĀLES"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĒTERTĀLES": reģistrācijas numurs 40001007453. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40001007453, PVN maksātāju reģistrā kopš 03.02.1998. Juridiskā adrese: Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Jožu darbnīcas", LV-3145. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 26.08.1996. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĒTERTĀLES"
- Reģ. nr.
- 40001007453
- PVN reģ. nr.
- LV40001007453
- Juridiskā adrese
- Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Jožu darbnīcas", LV-3145
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 26.08.1996 pirms 30 gadiem
- Darbības veids
- 0111 • Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV47ZZZ40001007453
- Pamatkapitāls
- 3400000.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 03.02.1998
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- Tukuma rajona Irlavas pagasta zemnieku saimniecība "PĒTERTĀLES"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 930,3 tūkst. €
Peļņa
2025: 117,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 930 324,00 | 117 860,00 |
| 2024 | 2 262 489,00 | 69 557,00 |
| 2023 | 832 466,00 | 573 669,00 |
| 2022 | 2 216 072,00 | 805 547,00 |
| 2021 | 3 460 646,00 | 1 923 440,00 |
| 2020 | 3 020 318,00 | 935 194,00 |
| 2019 | 1 830 271,00 | 787 337,00 |
| 2018 | 1 749 422,00 | 446 100,00 |
| 2017 | 1 295 256,00 | 453 047,00 |
| 2016 | 1 222 711,00 | 159 431,00 |
| 2015 | 1 611 153,00 | 202 312,00 |
| 2014 | 1 359 825,00 | 102 230,00 |
| 2013 | 891 322,00 | 225 503,00 |
| 2012 | 1 332 145,00 | 307 573,00 |
| 2011 | 538 427,00 | 113 218,00 |
| 2010 | 837 281,00 | 471 086,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 108,1 | 70,5 | -277,2 | -98,7 |
| 2023 | 95,6 | 61,2 | -466,5 | -309,7 |
| 2022 | 111,7 | 68,3 | -225,9 | -45,9 |
| 2021 | 83,0 | 50,7 | -348,8 | -215,1 |
| 2020 | 16,5 | 17,0 | -168,5 | -135,0 |
| 2019 | 12,2 | 50,7 | -205,2 | -142,3 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 9 338,6 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 8 819 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 9 338 636,00 | 8 818 984,00 |
| 2024 | 9 338 368,00 | 8 840 912,00 |
| 2023 | 9 720 862,00 | 8 909 739,00 |
| 2022 | 9 650 698,00 | 8 333 307,00 |
| 2021 | 9 052 224,00 | 7 525 817,00 |
| 2020 | 7 777 043,00 | 5 598 060,00 |
| 2019 | 6 963 823,00 | 4 662 866,00 |
| 2018 | 6 900 221,00 | 4 174 187,00 |
| 2017 | 6 879 600,00 | 3 758 087,00 |
| 2016 | 6 729 526,00 | 3 330 039,00 |
| 2015 | 6 386 674,00 | 3 190 608,00 |
| 2014 | 4 487 847,00 | 3 008 296,00 |
| 2013 | 3 297 252,00 | 2 042 395,00 |
| 2012 | 2 898 092,00 | 1 816 892,00 |
| 2011 | 2 603 674,00 | 1 509 319,00 |
| 2010 | 2 779 317,00 | 1 396 101,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 16
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 16 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 18 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 2 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 58,9%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026