Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LGV"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LGV": reģistrācijas numurs 40003015900. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003015900, PVN maksātāju reģistrā kopš 24.10.1996. Juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 70 - 14, LV-1011. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 15.07.1991. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LGV"
- Reģ. nr.
- 40003015900
- PVN reģ. nr.
- LV40003015900
- Juridiskā adrese
- Rīga, Brīvības iela 70 - 14, LV-1011
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 15.07.1991 pirms 35 gadiem
- Darbības veids
- 1812 • Citu izdevumu iespiešana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV22ZZZ40003015900
- Pamatkapitāls
- 2800.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 24.10.1996
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 42,4 tūkst. €
Peļņa
2025: 13 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 42 381,00 | 12 973,00 |
| 2024 | 278 242,00 | -148 522,00 |
| 2023 | 171 537,00 | -6 342,00 |
| 2022 | 331 558,00 | 23 455,00 |
| 2021 | 350 933,00 | 20 880,00 |
| 2020 | 210 522,00 | -28 447,00 |
| 2019 | 307 554,00 | 16 469,00 |
| 2018 | 348 974,00 | -51 511,00 |
| 2017 | 463 998,00 | 11 641,00 |
| 2016 | 469 986,00 | -35 397,00 |
| 2015 | 587 295,00 | -51 401,00 |
| 2014 | 653 068,00 | 14 752,00 |
| 2013 | 363 773,00 | 4 857,00 |
| 2012 | 465 706,00 | 27 201,00 |
| 2011 | 401 187,00 | 8 157,00 |
| 2010 | 346 457,00 | 5 953,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14,5 | 3,2 | 6,0 | 23,6 |
| 2023 | 5,8 | 2,9 | 0,6 | 9,3 |
| 2022 | 14,2 | 9,7 | 3,8 | 27,6 |
| 2021 | 16,4 | 9,6 | 16,3 | 42,3 |
| 2020 | 11,1 | 6,3 | 14,9 | 32,4 |
| 2019 | 7,8 | 5,0 | 15,5 | 28,3 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 16,6 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: −91,1 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 16 595,00 | -91 107,00 |
| 2024 | 18 103,00 | -104 080,00 |
| 2023 | 124 889,00 | 41 642,00 |
| 2022 | 128 462,00 | 47 984,00 |
| 2021 | 119 982,00 | 24 529,00 |
| 2020 | 110 318,00 | 3 649,00 |
| 2019 | 128 470,00 | 32 096,00 |
| 2018 | 134 820,00 | 15 627,00 |
| 2017 | 200 035,00 | 67 138,00 |
| 2016 | 156 339,00 | 68 465,00 |
| 2015 | 226 190,00 | 103 862,00 |
| 2014 | 318 804,00 | 155 263,00 |
| 2013 | 173 800,00 | 122 741,00 |
| 2012 | 200 788,00 | 136 085,00 |
| 2011 | 202 016,00 | 108 884,00 |
| 2010 | 208 728,00 | 100 727,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 4
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 14 |
| 2013 | 14 |
| 2012 | 15 |
| 2011 | 17 |
| 2010 | 19 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Ir
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 84,8%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026