Akciju sabiedrība "Aldaris"
Akciju sabiedrība "Aldaris": reģistrācijas numurs 40003073627. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003073627, PVN maksātāju reģistrā kopš 30.08.1996. Juridiskā adrese: Rīga, Tvaika iela 44, LV-1005. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 06.05.1992. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 24.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Akciju sabiedrība "Aldaris"
- Reģ. nr.
- 40003073627
- PVN reģ. nr.
- LV40003073627
- Juridiskā adrese
- Rīga, Tvaika iela 44, LV-1005
- Juridiskā forma
- Akciju sabiedrība
- Reģistrēts
- 06.05.1992 pirms 34 gadiem
- Darbības veids
- 4634 • Dzērienu vairumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV86ZZZ40003073627
- Pamatkapitāls
- 54671536.40 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 30.08.1996
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- Akciju sabiedrība "ALDARIS", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, SIA Rīga "ALUSDARĪTAVA ALDARIS"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 24.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 27 583,8 tūkst. €
Peļņa
2025: −2 833,7 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 27 583 781,00 | -2 833 671,00 |
| 2024 | 30 111 716,00 | -3 672 819,00 |
| 2023 | 28 228 524,00 | -1 226 614,00 |
| 2022 | 26 626 857,00 | -8 294 770,00 |
| 2021 | 21 567 981,00 | -2 077 078,00 |
| 2020 | 22 196 032,00 | -2 835 022,00 |
| 2019 | 25 881 945,00 | -3 303 254,00 |
| 2018 | 27 072 975,00 | -1 165 118,00 |
| 2017 | 22 451 693,00 | -5 018 467,00 |
| 2016 | 25 857 386,00 | -3 178 212,00 |
| 2015 | 26 243 617,00 | -2 614 205,00 |
| 2014 | 28 625 626,00 | -3 407 143,00 |
| 2013 | 25 548 180,00 | -7 225 276,00 |
| 2012 | 25 604 543,00 | -2 797 596,00 |
| 2011 | 27 841 556,00 | -814 879,00 |
| 2010 | 25 487 988,00 | 1 107 958,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 555,7 | 826,2 | 21 248,2 | 23 630,1 |
| 2023 | 1 389,0 | 719,5 | 21 268,7 | 23 377,2 |
| 2022 | 1 294,6 | 677,9 | 21 314,0 | 23 286,5 |
| 2021 | 1 111,2 | 591,9 | 20 111,9 | 21 815,0 |
| 2020 | 1 220,5 | 599,9 | 20 697,7 | 22 518,0 |
| 2019 | 1 383,0 | 687,7 | 20 616,1 | 22 686,8 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 12 864,2 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 2 283,8 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 12 864 201,00 | 2 283 814,00 |
| 2024 | 12 239 639,00 | -11 882 515,00 |
| 2023 | 11 504 471,00 | -8 209 696,00 |
| 2022 | 11 157 196,00 | -6 983 082,00 |
| 2021 | 8 880 699,00 | 1 311 688,00 |
| 2020 | 9 246 177,00 | 3 388 766,00 |
| 2019 | 10 378 193,00 | -10 776 212,00 |
| 2018 | 11 795 489,00 | -7 472 955,00 |
| 2017 | 9 923 300,00 | -6 307 837,00 |
| 2016 | 13 755 864,00 | -1 289 370,00 |
| 2015 | 15 378 572,00 | -8 111 158,00 |
| 2014 | 17 262 449,00 | -5 496 953,00 |
| 2013 | 10 580 207,00 | -1 468 727,00 |
| 2012 | 14 734 247,00 | 5 756 549,00 |
| 2011 | 14 241 731,00 | 8 554 145,00 |
| 2010 | 18 260 388,00 | 11 195 982,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 158
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 158 |
| 2024 | 174 |
| 2023 | 173 |
| 2022 | 168 |
| 2021 | 171 |
| 2020 | 173 |
| 2019 | 192 |
| 2018 | 190 |
| 2017 | 185 |
| 2016 | 191 |
| 2015 | 204 |
| 2014 | 294 |
| 2013 | 294 |
| 2012 | 307 |
| 2011 | 319 |
| 2010 | 328 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 8,4%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 24.09.2026