AS "KĀLIJA PARKS"
AS "KĀLIJA PARKS": reģistrācijas numurs 40003136693. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003136693, PVN maksātāju reģistrā kopš 21.08.1996. Juridiskā adrese: Ventspils, Dzintaru iela 41, LV-3602. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 08.07.1993. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- AS "KĀLIJA PARKS"
- Reģ. nr.
- 40003136693
- PVN reģ. nr.
- LV40003136693
- Juridiskā adrese
- Ventspils, Dzintaru iela 41, LV-3602
- Juridiskā forma
- Akciju sabiedrība
- Reģistrēts
- 08.07.1993 pirms 33 gadiem
- Darbības veids
- 5224 • Kravu apstrāde
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV42ZZZ40003136693
- Pamatkapitāls
- 19517792.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 21.08.1996
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- Akciju sabiedrība "KĀLIJA PARKS"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 3 521,5 tūkst. €
Peļņa
2025: 1 315,3 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 3 521 475,00 | 1 315 263,00 |
| 2024 | 419 494,00 | -1 276 504,00 |
| 2023 | 3 072 426,00 | -139 202,00 |
| 2022 | 2 075 210,00 | -2 972 553,00 |
| 2021 | 3 685 213,00 | -1 707 168,00 |
| 2020 | 2 527 240,00 | -2 460 195,00 |
| 2019 | 5 281 023,00 | -1 637 457,00 |
| 2018 | 4 930 726,00 | -1 864 428,00 |
| 2017 | 2 132 560,00 | -2 439 689,00 |
| 2016 | 3 825 923,00 | -1 859 848,00 |
| 2015 | 788 730,00 | -1 400 188,00 |
| 2014 | 7 681 991,00 | 1 630 843,00 |
| 2013 | 5 477 746,00 | 883 660,00 |
| 2012 | 5 975 939,00 | 1 068 570,00 |
| 2011 | 6 721 787,00 | -53 202,00 |
| 2010 | 4 524 297,00 | -143 225,00 |
| 2009 | 1 551 887,00 | -1 812 769,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24,7 | 23,0 | -431,5 | -383,7 |
| 2023 | 28,5 | 13,8 | -421,9 | -379,5 |
| 2022 | 26,1 | 18,1 | -433,9 | -389,7 |
| 2021 | 33,2 | 21,4 | -509,7 | -455,1 |
| 2020 | 37,4 | 25,9 | -557,6 | -494,3 |
| 2019 | 42,5 | 27,5 | -574,0 | -504,0 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 2 128,9 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: −1 651,4 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 2 128 864,00 | -1 651 430,00 |
| 2024 | 2 759 690,00 | -2 966 693,00 |
| 2023 | 6 555 868,00 | -4 473 263,00 |
| 2022 | 4 110 960,00 | -4 334 061,00 |
| 2021 | 5 540 068,00 | -1 361 508,00 |
| 2020 | 7 205 875,00 | 345 660,00 |
| 2019 | 5 739 276,00 | 299 855,00 |
| 2018 | 5 949 317,00 | 1 937 312,00 |
| 2017 | 7 439 643,00 | 3 801 740,00 |
| 2016 | 8 590 472,00 | 6 241 429,00 |
| 2015 | 9 367 913,00 | 8 101 277,00 |
| 2014 | 12 859 090,00 | 9 501 465,00 |
| 2013 | 8 918 521,00 | 5 531 504,00 |
| 2012 | 8 637 734,00 | 4 647 844,00 |
| 2011 | 9 783 996,00 | 3 579 274,00 |
| 2010 | 9 789 194,00 | 3 632 476,00 |
| 2009 | 9 744 956,00 | 3 775 701,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 5
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 18 |
| 2018 | 11 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 82 |
| 2014 | 115 |
| 2013 | 145 |
| 2012 | 147 |
| 2011 | 143 |
| 2010 | 122 |
| 2009 | 134 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Ir
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 739,5%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026