SIA "NODUS"
SIA "NODUS": reģistrācijas numurs 40003228822. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003228822, PVN maksātāju reģistrā kopš 14.10.1996. Juridiskā adrese: Cēsu nov., Vaives pag., "Piebalgas 85", LV-4136. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 17.11.1994. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "NODUS"
- Reģ. nr.
- 40003228822
- PVN reģ. nr.
- LV40003228822
- Juridiskā adrese
- Cēsu nov., Vaives pag., "Piebalgas 85", LV-4136
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 17.11.1994 pirms 31 gadiem
- Darbības veids
- 4711 • Nespecializēta galvenokārt pārtikas, dzērienu vai tabakas mazumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV27ZZZ40003228822
- Pamatkapitāls
- 385362.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 14.10.1996
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 4 071,1 tūkst. €
Peļņa
2025: 140,2 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 4 071 052,00 | 140 234,00 |
| 2024 | 4 005 601,00 | 185 531,00 |
| 2023 | 4 591 429,00 | 353 581,00 |
| 2022 | 3 915 528,00 | -750 459,00 |
| 2021 | 4 254 674,00 | 471 871,00 |
| 2020 | 3 073 217,00 | 185 981,00 |
| 2019 | 4 512 753,00 | 65 647,00 |
| 2018 | 6 970 940,00 | 123 626,00 |
| 2017 | 7 348 865,00 | 46 773,00 |
| 2016 | 7 037 962,00 | 172 197,00 |
| 2015 | 7 124 199,00 | 26 431,00 |
| 2014 | 7 585 687,00 | 48 412,00 |
| 2013 | 4 853 125,00 | 107 228,00 |
| 2012 | 4 239 093,00 | 171 005,00 |
| 2011 | 4 306 998,00 | 86 724,00 |
| 2010 | 3 967 415,00 | 30 879,00 |
| 2009 | 3 530 054,00 | -161 159,00 |
| 2008 | 4 522 798,00 | 109 861,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 164,1 | 67,1 | 251,2 | 482,4 |
| 2023 | 171,6 | 69,1 | 288,5 | 529,1 |
| 2022 | 132,0 | 48,0 | 169,8 | 349,8 |
| 2021 | 115,1 | 43,1 | 48,8 | 207,0 |
| 2020 | 116,9 | 48,8 | 247,4 | 413,1 |
| 2019 | 151,0 | 57,7 | 348,6 | 557,3 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 5 809,9 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 3 270,6 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 5 809 860,00 | 3 270 635,00 |
| 2024 | 5 538 616,00 | 3 130 401,00 |
| 2023 | 5 503 383,00 | 2 944 870,00 |
| 2022 | 5 352 922,00 | 2 591 289,00 |
| 2021 | 6 256 294,00 | 3 341 748,00 |
| 2020 | 5 956 755,00 | 2 869 877,00 |
| 2019 | 5 991 276,00 | 2 683 897,00 |
| 2018 | 6 464 221,00 | 2 772 790,00 |
| 2017 | 6 636 602,00 | 2 799 164,00 |
| 2016 | 7 003 285,00 | 2 752 391,00 |
| 2015 | 7 019 578,00 | 2 298 540,00 |
| 2014 | 7 446 210,00 | 2 270 372,00 |
| 2013 | 5 293 962,00 | 1 624 855,00 |
| 2012 | 5 131 162,00 | 1 432 627,00 |
| 2011 | 5 086 602,00 | 1 293 415,00 |
| 2010 | 5 346 940,00 | 1 206 691,00 |
| 2009 | 5 259 448,00 | 1 175 812,00 |
| 2008 | 5 627 651,00 | 1 330 029,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 41
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 41 |
| 2024 | 41 |
| 2023 | 46 |
| 2022 | 41 |
| 2021 | 39 |
| 2020 | 39 |
| 2019 | 47 |
| 2018 | 96 |
| 2017 | 110 |
| 2016 | 114 |
| 2015 | 120 |
| 2014 | 117 |
| 2013 | 87 |
| 2012 | 87 |
| 2011 | 81 |
| 2010 | 76 |
| 2009 | 91 |
| 2008 | 91 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 1,6%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026