Air Baltic Corporation AS
Air Baltic Corporation AS: reģistrācijas numurs 40003245752. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003245752, PVN maksātāju reģistrā kopš 21.10.1996. Juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupes pag., Lidosta "Rīga", Tehnikas iela 3, LV-1053. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 08.02.1995. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 24.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Air Baltic Corporation AS
- Reģ. nr.
- 40003245752
- PVN reģ. nr.
- LV40003245752
- Juridiskā adrese
- Mārupes nov., Mārupes pag., Lidosta "Rīga", Tehnikas iela 3, LV-1053
- Juridiskā forma
- Akciju sabiedrība
- Reģistrēts
- 08.02.1995 pirms 31 gadiem
- Darbības veids
- 5110 • Pasažieru gaisa transports
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV78ZZZ40003245752
- Pamatkapitāls
- 41819525.20 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 21.10.1996
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- Akciju sabiedrība "Air Baltic Corporation", A/S "AIR BALTIC CORPORATION", "AIR BALTIC CORPORATION SIA", SIA "LATSABIA"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 24.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 775 297 tūkst. €
Peļņa
2025: −43 178 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 775 297 000,00 | -43 178 000,00 |
| 2024 | 742 114 000,00 | -118 803 000,00 |
| 2023 | 660 493 000,00 | 33 852 000,00 |
| 2022 | 493 832 000,00 | -53 007 000,00 |
| 2021 | 195 908 000,00 | -133 651 000,00 |
| 2020 | 135 934 000,00 | -278 267 000,00 |
| 2019 | 500 001 000,00 | -7 729 000,00 |
| 2018 | 400 363 000,00 | 5 378 000,00 |
| 2017 | 302 113 319,00 | 4 648 778,00 |
| 2016 | 249 575 885,00 | 1 160 232,00 |
| 2015 | 235 416 241,00 | 19 547 550,00 |
| 2014 | 254 179 669,00 | 10 668 043,00 |
| 2013 | 195 945 701,00 | 1 420 020,00 |
| 2012 | 194 710 000,00 | -21 841 000,00 |
| 2011 | 202 419 000,00 | -83 458 000,00 |
| 2010 | 202 487 000,00 | -34 207 000,00 |
| 2009 | 208 099 000,00 | 10 617 000,00 |
| 2008 | 204 802 000,00 | -27 803 000,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur. Uzņēmums ar meitas sabiedrībām par vienu gadu iesniedz divus gada pārskatus: savu un konsolidēto par visu grupu. Šeit rādīti uzņēmuma paša skaitļi, un konsolidētais pārskats tiek izmantots tikai tajos gados, kad atsevišķs pārskats nav iesniegts.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31 877,3 | 18 419,3 | 357,2 | 50 653,8 |
| 2023 | 25 360,7 | 14 033,1 | 489,8 | 39 883,7 |
| 2022 | 16 763,9 | 9 419,2 | 855,0 | 27 038,1 |
| 2021 | 4 499,1 | 1 815,3 | 564,1 | 6 878,4 |
| 2020 | 4 491,8 | 3 288,4 | 190,5 | 7 970,7 |
| 2019 | 11 708,5 | 6 390,2 | 110,5 | 18 209,3 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 1 495 939 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: −182 880 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 1 495 939 000,00 | -182 880 000,00 |
| 2024 | 1 414 702 000,00 | -165 824 000,00 |
| 2023 | 1 323 958 000,00 | -47 889 000,00 |
| 2022 | 1 155 777 000,00 | -81 822 000,00 |
| 2021 | 1 022 868 000,00 | -118 659 000,00 |
| 2020 | 938 362 000,00 | 14 631 000,00 |
| 2019 | 981 202 000,00 | 45 739 000,00 |
| 2018 | 570 519 000,00 | 52 178 000,00 |
| 2017 | 390 251 121,00 | 49 304 156,00 |
| 2016 | 288 392 302,00 | 67 818 371,00 |
| 2015 | 119 805 565,00 | -63 945 306,00 |
| 2014 | 121 671 196,00 | -170 199 751,00 |
| 2013 | 87 952 921,00 | -127 294 755,00 |
| 2012 | 88 760 000,00 | -128 669 000,00 |
| 2011 | 76 066 000,00 | -106 792 000,00 |
| 2010 | 51 525 000,00 | -23 359 000,00 |
| 2009 | 59 853 000,00 | -14 669 000,00 |
| 2008 | 53 132 000,00 | -25 269 000,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 2772
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 2772 |
| 2024 | 2593 |
| 2023 | 2468 |
| 2022 | 1472 |
| 2021 | 1097 |
| 2020 | 1010 |
| 2019 | 1257 |
| 2018 | 1169 |
| 2017 | 1088 |
| 2016 | 1002 |
| 2015 | 891 |
| 2014 | 1053 |
| 2013 | 1086 |
| 2012 | 1154 |
| 2011 | 1067 |
| 2010 | 1044 |
| 2009 | 1012 |
| 2008 | 1191 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 4,5%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 24.09.2026