Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STAMARS"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STAMARS": reģistrācijas numurs 40003263508. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003263508, PVN maksātāju reģistrā kopš 03.09.1996. Juridiskā adrese: Ādažu nov., Ādaži, Lejupes iela 10, LV-2164. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 23.08.1995. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 26.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STAMARS"
- Reģ. nr.
- 40003263508
- PVN reģ. nr.
- LV40003263508
- Juridiskā adrese
- Ādažu nov., Ādaži, Lejupes iela 10, LV-2164
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 23.08.1995 pirms 31 gadiem
- Darbības veids
- 4683 • Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV40ZZZ40003263508
- Pamatkapitāls
- 140000.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 03.09.1996
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 26.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2024: 2 194,8 tūkst. €
Peļņa
2024: 4,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2024 | 2 194 831,00 | 4 922,00 |
| 2023 | 2 429 296,00 | 38 789,00 |
| 2022 | 2 798 465,00 | 87 879,00 |
| 2021 | 2 595 330,00 | 60 313,00 |
| 2020 | 2 275 869,00 | 56 114,00 |
| 2019 | 2 422 230,00 | 42 116,00 |
| 2018 | 2 498 644,00 | 56 805,00 |
| 2017 | 2 414 283,00 | 64 989,00 |
| 2016 | 2 209 414,00 | 44 870,00 |
| 2015 | 2 154 384,00 | 43 381,00 |
| 2014 | 2 056 076,00 | 71 958,00 |
| 2013 | 1 542 859,00 | 60 508,00 |
| 2012 | 1 503 662,00 | 120 555,00 |
| 2011 | 1 411 766,00 | 115 477,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 120,6 | 61,8 | 281,5 | 463,9 |
| 2023 | 124,2 | 64,6 | 317,1 | 505,9 |
| 2022 | 123,5 | 62,7 | 386,9 | 573,1 |
| 2021 | 93,5 | 46,0 | 356,9 | 496,5 |
| 2020 | 88,9 | 46,5 | 283,5 | 418,9 |
| 2019 | 108,0 | 52,1 | -49,1 | 111,0 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2024: 2 027 tūkst. €
Pašu kapitāls
2024: 1 347,1 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2024 | 2 026 983,00 | 1 347 086,00 |
| 2023 | 2 069 899,00 | 1 342 164,00 |
| 2022 | 2 079 100,00 | 1 303 375,00 |
| 2021 | 2 129 896,00 | 1 215 496,00 |
| 2020 | 2 225 502,00 | 1 155 183,00 |
| 2019 | 2 215 947,00 | 1 099 069,00 |
| 2018 | 2 096 657,00 | 1 056 953,00 |
| 2017 | 2 185 141,00 | 1 000 148,00 |
| 2016 | 2 232 603,00 | 1 065 158,00 |
| 2015 | 2 177 584,00 | 1 020 288,00 |
| 2014 | 2 240 145,00 | 979 194,00 |
| 2013 | 1 391 930,00 | 637 609,00 |
| 2012 | 1 354 545,00 | 577 101,00 |
| 2011 | 1 235 131,00 | 456 545,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2024: 26
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2024 | 26 |
| 2023 | 27 |
| 2022 | 26 |
| 2021 | 29 |
| 2020 | 29 |
| 2019 | 30 |
| 2018 | 25 |
| 2017 | 25 |
| 2016 | 24 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 23 |
| 2013 | 19 |
| 2012 | 17 |
| 2011 | 17 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2024
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 9,7%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 26.09.2026