SIA Dativa
SIA Dativa: reģistrācijas numurs 40003278467. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003278467, PVN maksātāju reģistrā kopš 22.10.1996. Juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 41/43, LV-1010. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 28.12.1995. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 24.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA Dativa
- Reģ. nr.
- 40003278467
- PVN reģ. nr.
- LV40003278467
- Juridiskā adrese
- Rīga, Elizabetes iela 41/43, LV-1010
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 28.12.1995 pirms 30 gadiem
- Darbības veids
- 6210 • Datorprogrammēšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV55ZZZ40003278467
- Pamatkapitāls
- 40000.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 22.10.1996
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 24.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 23 740,7 tūkst. €
Peļņa
2025: 4 458,1 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 23 740 650,00 | 4 458 099,00 |
| 2024 | 17 661 594,00 | 3 494 720,00 |
| 2023 | 15 209 015,00 | 2 465 017,00 |
| 2022 | 13 796 878,00 | 1 805 545,00 |
| 2021 | 12 344 598,00 | 2 291 131,00 |
| 2020 | 8 839 410,00 | 1 280 182,00 |
| 2019 | 6 186 328,00 | 591 602,00 |
| 2018 | 6 612 317,00 | 1 488 540,00 |
| 2017 | 4 294 837,00 | 494 866,00 |
| 2016 | 3 183 638,00 | 127 732,00 |
| 2015 | 3 378 616,00 | 469 327,00 |
| 2014 | 2 821 229,00 | 487 942,00 |
| 2013 | 2 102 130,00 | 556 521,00 |
| 2012 | 1 556 220,00 | 338 386,00 |
| 2011 | 1 287 561,00 | 195 683,00 |
| 2010 | 1 532 575,00 | 451 110,00 |
| 2009 | 840 347,00 | -157 080,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 562,2 | 1 409,7 | 3 184,4 | 7 156,3 |
| 2023 | 2 123,6 | 1 148,1 | 3 302,4 | 6 574,1 |
| 2022 | 1 862,9 | 1 004,3 | 2 024,7 | 4 891,9 |
| 2021 | 1 613,5 | 852,6 | 2 113,8 | 4 579,9 |
| 2020 | 1 324,6 | 665,3 | 1 664,8 | 3 654,7 |
| 2019 | 1 101,5 | 606,2 | 975,1 | 2 682,8 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 9 519,7 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 4 498,1 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 9 519 702,00 | 4 498 099,00 |
| 2024 | 8 432 123,00 | 3 534 720,00 |
| 2023 | 5 738 752,00 | 2 505 017,00 |
| 2022 | 8 111 068,00 | 4 132 247,00 |
| 2021 | 5 916 179,00 | 3 606 884,00 |
| 2020 | 3 814 146,00 | 1 907 355,00 |
| 2019 | 3 097 145,00 | 2 110 593,00 |
| 2018 | 2 736 335,00 | 2 025 254,00 |
| 2017 | 1 414 081,00 | 646 611,00 |
| 2016 | 1 320 760,00 | 621 073,00 |
| 2015 | 1 992 959,00 | 992 840,00 |
| 2014 | 1 895 373,00 | 1 315 845,00 |
| 2013 | 1 337 307,00 | 920 240,00 |
| 2012 | 934 334,00 | 559 069,00 |
| 2011 | 793 637,00 | 514 712,00 |
| 2010 | 778 274,00 | 319 030,00 |
| 2009 | 837 206,00 | -132 080,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 254
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 254 |
| 2024 | 216 |
| 2023 | 188 |
| 2022 | 172 |
| 2021 | 161 |
| 2020 | 161 |
| 2019 | 147 |
| 2018 | 116 |
| 2017 | 99 |
| 2016 | 95 |
| 2015 | 85 |
| 2014 | 79 |
| 2013 | 73 |
| 2012 | 65 |
| 2011 | 59 |
| 2010 | 53 |
| 2009 | 54 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 34,4%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 24.09.2026