SIA "LIC GOTUS"
SIA "LIC GOTUS": reģistrācijas numurs 40003305341. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003305341, PVN maksātāju reģistrā kopš 03.09.1996. Juridiskā adrese: Rīga, Ulbrokas iela 42G, LV-1021. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 13.08.1996. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 26.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "LIC GOTUS"
- Reģ. nr.
- 40003305341
- PVN reģ. nr.
- LV40003305341
- Juridiskā adrese
- Rīga, Ulbrokas iela 42G, LV-1021
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 13.08.1996 pirms 30 gadiem
- Darbības veids
- 4685 • Ķīmisku produktu vairumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV17ZZZ40003305341
- Pamatkapitāls
- 1365958.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 03.09.1996
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- "LIC GOTUS SIA", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIC GOTUS"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 26.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 10 726,2 tūkst. €
Peļņa
2025: 392,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 10 726 223,00 | 392 875,00 |
| 2024 | 11 353 054,00 | 257 886,00 |
| 2023 | 11 967 954,00 | 509 260,00 |
| 2022 | 12 152 404,00 | 729 313,00 |
| 2021 | 11 120 982,00 | 747 590,00 |
| 2020 | 8 854 827,00 | 530 823,00 |
| 2019 | 7 211 465,00 | -186 976,00 |
| 2018 | 6 550 868,00 | 368 613,00 |
| 2017 | 6 213 741,00 | 348 209,00 |
| 2016 | 5 505 450,00 | 275 106,00 |
| 2015 | 5 622 613,00 | 120 277,00 |
| 2014 | 5 116 244,00 | 71 455,00 |
| 2013 | 3 290 489,00 | 55 299,00 |
| 2012 | 3 039 301,00 | -39 064,00 |
| 2011 | 2 834 396,00 | -120 957,00 |
| 2010 | 2 800 543,00 | -254 067,00 |
| 2009 | 2 451 196,00 | -312 643,00 |
| 2008 | 3 534 116,00 | 222 618,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 332,5 | 168,7 | 1 501,4 | 2 002,6 |
| 2023 | 346,2 | 176,0 | 1 628,1 | 2 150,3 |
| 2022 | 313,2 | 161,7 | 1 654,7 | 2 129,7 |
| 2021 | 294,8 | 148,8 | 1 273,8 | 1 717,4 |
| 2020 | 245,0 | 116,3 | 1 122,0 | 1 483,2 |
| 2019 | 212,4 | 97,6 | 844,6 | 1 154,6 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 6 547,7 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 3 815 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 6 547 690,00 | 3 815 027,00 |
| 2024 | 6 212 913,00 | 3 422 152,00 |
| 2023 | 7 023 087,00 | 3 164 266,00 |
| 2022 | 6 243 159,00 | 2 655 006,00 |
| 2021 | 5 848 252,00 | 2 610 693,00 |
| 2020 | 4 866 278,00 | 1 863 103,00 |
| 2019 | 3 855 491,00 | 1 332 280,00 |
| 2018 | 6 632 530,00 | 1 519 256,00 |
| 2017 | 6 321 468,00 | 1 225 643,00 |
| 2016 | 6 079 637,00 | 877 434,00 |
| 2015 | 6 177 073,00 | 602 328,00 |
| 2014 | 6 302 118,00 | 482 050,00 |
| 2013 | 4 664 332,00 | 288 568,00 |
| 2012 | 4 800 172,00 | 233 269,00 |
| 2011 | 5 057 720,00 | 272 333,00 |
| 2010 | 5 216 725,00 | 153 290,00 |
| 2009 | 5 517 756,00 | 407 357,00 |
| 2008 | 6 375 589,00 | 941 230,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 37
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 37 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 51 |
| 2022 | 50 |
| 2021 | 49 |
| 2020 | 44 |
| 2019 | 40 |
| 2018 | 36 |
| 2017 | 33 |
| 2016 | 28 |
| 2015 | 28 |
| 2014 | 26 |
| 2013 | 25 |
| 2012 | 22 |
| 2011 | 21 |
| 2010 | 21 |
| 2009 | 24 |
| 2008 | 30 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 5,5%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 26.09.2026