SIA "Skanstes City"
SIA "Skanstes City": reģistrācijas numurs 40003388042. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003388042, PVN maksātāju reģistrā kopš 16.04.1998. Juridiskā adrese: Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 03.04.1998. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 26.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "Skanstes City"
- Reģ. nr.
- 40003388042
- PVN reģ. nr.
- LV40003388042
- Juridiskā adrese
- Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 03.04.1998 pirms 28 gadiem
- Darbības veids
- 6820 • Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV30ZZZ40003388042
- Pamatkapitāls
- 4239.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 16.04.1998
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- AS "Skanstes City", Akciju sabiedrība "SWH Grupa", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SWH Grupa"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 26.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 7 776,6 tūkst. €
Peļņa
2025: 1 510,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 7 776 601,00 | 1 510 940,00 |
| 2024 | 7 840 919,00 | 1 799 284,00 |
| 2023 | 7 962 266,00 | -1 709 240,00 |
| 2022 | 7 250 316,00 | 3 514 444,00 |
| 2021 | 5 465 382,00 | 7 429 415,00 |
| 2020 | 5 759 825,00 | 1 817 848,00 |
| 2019 | 4 660 878,00 | 4 726 618,00 |
| 2018 | 4 042 428,00 | 4 158 206,00 |
| 2017 | 4 084 483,00 | -195 757,00 |
| 2016 | 3 926 643,00 | 46 941,00 |
| 2015 | 3 127 544,00 | 664 303,00 |
| 2014 | 3 720 823,00 | -8 338 591,00 |
| 2013 | 2 763 144,00 | 684 322,00 |
| 2012 | 2 601 938,00 | 1 935 941,00 |
| 2011 | 2 368 565,00 | 380 299,00 |
| 2010 | 2 224 110,00 | 238 109,00 |
| 2009 | 3 098 254,00 | -2 640 510,00 |
| 2008 | 3 156 122,00 | -1 311 508,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 148,3 | 82,5 | 866,3 | 1 097,0 |
| 2023 | 123,6 | 68,3 | 978,6 | 1 170,5 |
| 2022 | 87,1 | 46,5 | 915,8 | 1 049,4 |
| 2021 | 68,3 | 34,8 | 731,8 | 834,9 |
| 2020 | 71,6 | 36,2 | 741,8 | 849,7 |
| 2019 | 67,9 | 33,9 | 613,4 | 715,1 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 103 325,8 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 36 144,9 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 103 325 755,00 | 36 144 868,00 |
| 2024 | 99 227 272,00 | 34 633 928,00 |
| 2023 | 90 464 235,00 | 41 634 644,00 |
| 2022 | 93 084 519,00 | 43 343 884,00 |
| 2021 | 92 877 690,00 | 39 829 440,00 |
| 2020 | 71 925 490,00 | 27 136 979,00 |
| 2019 | 64 704 815,00 | 25 319 131,00 |
| 2018 | 56 986 876,00 | 20 592 513,00 |
| 2017 | 29 307 558,00 | -471 643,00 |
| 2016 | 29 202 645,00 | -275 886,00 |
| 2015 | 28 978 645,00 | -322 827,00 |
| 2014 | 28 046 850,00 | -1 939 344,00 |
| 2013 | 26 340 854,00 | 4 497 416,00 |
| 2012 | 26 139 427,00 | 3 813 094,00 |
| 2011 | 23 942 495,00 | 1 877 153,00 |
| 2010 | 23 771 834,00 | 1 496 854,00 |
| 2009 | 24 693 337,00 | 1 259 620,00 |
| 2008 | 29 320 498,00 | 3 900 130,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 16
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 16 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 17 |
| 2013 | 17 |
| 2012 | 28 |
| 2011 | 48 |
| 2010 | 46 |
| 2009 | 56 |
| 2008 | 75 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 0,8%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 26.09.2026