SIA "ARTIS JP"
SIA "ARTIS JP": reģistrācijas numurs 40003402933. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003402933, PVN maksātāju reģistrā kopš 07.09.1999. Juridiskā adrese: Liepāja, Vecā ostmala 10, LV-3401. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 22.07.1998. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 26.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "ARTIS JP"
- Reģ. nr.
- 40003402933
- PVN reģ. nr.
- LV40003402933
- Juridiskā adrese
- Liepāja, Vecā ostmala 10, LV-3401
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 22.07.1998 pirms 28 gadiem
- Darbības veids
- 0111 • Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV38ZZZ40003402933
- Pamatkapitāls
- 2674864.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 07.09.1999
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 26.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 1 731,8 tūkst. €
Peļņa
2025: 1 576,4 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 1 731 763,00 | 1 576 426,00 |
| 2024 | 1 751 616,00 | 2 041 965,00 |
| 2023 | 4 350 081,00 | 417 454,00 |
| 2022 | 4 552 842,00 | 9 023 166,00 |
| 2021 | 3 459 449,00 | 1 082 552,00 |
| 2020 | 3 674 442,00 | 155 475,00 |
| 2019 | 2 155 838,00 | -98 150,00 |
| 2018 | 2 199 431,00 | -305 573,00 |
| 2017 | 2 150 860,00 | -394 038,00 |
| 2016 | 2 221 111,00 | -310 031,00 |
| 2015 | 1 898 753,00 | -195 547,00 |
| 2014 | 1 900 357,00 | -148 829,00 |
| 2013 | 1 259 164,00 | 55 885,00 |
| 2012 | 1 182 919,00 | 55 407,00 |
| 2011 | 1 252 906,00 | -345 260,00 |
| 2010 | 795 623,00 | 113 730,00 |
| 2009 | 769 052,00 | -229 420,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 126,3 | 63,8 | -436,9 | -246,9 |
| 2023 | 122,3 | 61,0 | -396,5 | -213,1 |
| 2022 | 168,9 | 81,9 | -825,5 | -574,7 |
| 2021 | 166,9 | 76,1 | -634,7 | -391,7 |
| 2020 | 164,0 | 72,3 | -566,8 | -330,5 |
| 2019 | 170,2 | 77,3 | -535,4 | -287,9 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 14 126,2 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 13 488,7 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 14 126 177,00 | 13 488 674,00 |
| 2024 | 12 691 986,00 | 11 912 248,00 |
| 2023 | 11 694 791,00 | 10 866 243,00 |
| 2022 | 15 282 258,00 | 13 450 897,00 |
| 2021 | 11 823 421,00 | 10 431 947,00 |
| 2020 | 11 008 483,00 | 9 349 395,00 |
| 2019 | 10 091 701,00 | 8 909 035,00 |
| 2018 | 10 480 672,00 | 9 007 185,00 |
| 2017 | 10 559 261,00 | 6 111 458,00 |
| 2016 | 11 038 387,00 | 6 505 496,00 |
| 2015 | 11 152 816,00 | 6 718 395,00 |
| 2014 | 11 157 841,00 | 6 913 942,00 |
| 2013 | 6 927 439,00 | 4 963 744,00 |
| 2012 | 6 757 005,00 | 4 907 859,00 |
| 2011 | 6 558 521,00 | 4 852 452,00 |
| 2010 | 6 895 692,00 | 5 197 712,00 |
| 2009 | 6 394 088,00 | 5 083 982,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 16
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 16 |
| 2024 | 20 |
| 2023 | 19 |
| 2022 | 32 |
| 2021 | 37 |
| 2020 | 37 |
| 2019 | 36 |
| 2018 | 34 |
| 2017 | 33 |
| 2016 | 32 |
| 2015 | 32 |
| 2014 | 30 |
| 2013 | 28 |
| 2012 | 28 |
| 2011 | 28 |
| 2010 | 27 |
| 2009 | 28 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Ir
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 1,1%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 26.09.2026