Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIEŽU SILS 1"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIEŽU SILS 1": reģistrācijas numurs 40003559365. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003559365, PVN maksātāju reģistrā kopš 11.10.2001. Juridiskā adrese: Ropažu nov., Garkalnes pag., Priedkalne, Liedaga iela 36, LV-1024. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 29.08.2001. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 26.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIEŽU SILS 1"
- Reģ. nr.
- 40003559365
- PVN reģ. nr.
- LV40003559365
- Juridiskā adrese
- Ropažu nov., Garkalnes pag., Priedkalne, Liedaga iela 36, LV-1024
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 29.08.2001 pirms 25 gadiem
- Darbības veids
- 6820 • Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV45ZZZ40003559365
- Pamatkapitāls
- 128135.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 11.10.2001
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 26.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 45,1 tūkst. €
Peļņa
2025: 9,7 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 45 093,00 | 9 700,00 |
| 2024 | 43 482,00 | 6 762,00 |
| 2023 | 27 865,00 | -13 969,00 |
| 2021 | 20 324,00 | -13 160,00 |
| 2020 | 13 230,00 | -22 427,00 |
| 2019 | 15 382,00 | -20 504,00 |
| 2018 | 20 515,00 | -18 063,00 |
| 2017 | 23 248,00 | -18 390,00 |
| 2016 | 24 892,00 | -33 415,00 |
| 2015 | 24 876,00 | -16 708,00 |
| 2014 | 25 013,00 | -18 070,00 |
| 2013 | 16 007,00 | -38 291,00 |
| 2012 | 16 416,00 | -13 425,00 |
| 2011 | 13 932,00 | -22 753,00 |
| 2010 | 8 874,00 | -51 902,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,2 | 1,1 | -1,1 | 4,2 |
| 2023 | 2,3 | 0,0 | -0,5 | 1,9 |
| 2022 | 1,7 | 0,0 | 0,8 | 2,4 |
| 2021 | 0,4 | 0,0 | -0,3 | 0,1 |
| 2020 | 0,3 | 0,0 | -0,5 | -0,2 |
| 2019 | 0,6 | -0,0 | 0,2 | 0,7 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 134 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: −249,2 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 133 997,00 | -249 224,00 |
| 2024 | 124 883,00 | -258 924,00 |
| 2023 | 119 366,00 | -265 686,00 |
| 2021 | 145 688,00 | -237 506,00 |
| 2020 | 160 521,00 | -224 347,00 |
| 2019 | 181 002,00 | -201 920,00 |
| 2018 | 203 751,00 | -181 416,00 |
| 2017 | 222 499,00 | -163 352,00 |
| 2016 | 240 822,00 | -144 962,00 |
| 2015 | 257 649,00 | -128 194,00 |
| 2014 | 286 580,00 | -111 486,00 |
| 2013 | 217 087,00 | -65 653,00 |
| 2012 | 263 696,00 | -27 363,00 |
| 2011 | 276 155,00 | -13 938,00 |
| 2010 | 278 938,00 | 8 815,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 1
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 3,7%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 26.09.2026