Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĀMKALNI"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĀMKALNI": reģistrācijas numurs 40003589209. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003589209, PVN maksātāju reģistrā kopš 03.06.2002. Juridiskā adrese: Siguldas nov., Inčukalna pag., Krustiņi, "Vītiņkalni", LV-2141. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 26.04.2002. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĀMKALNI"
- Reģ. nr.
- 40003589209
- PVN reģ. nr.
- LV40003589209
- Juridiskā adrese
- Siguldas nov., Inčukalna pag., Krustiņi, "Vītiņkalni", LV-2141
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 26.04.2002 pirms 24 gadiem
- Darbības veids
- 6820 • Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV36ZZZ40003589209
- Pamatkapitāls
- 267386.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 03.06.2002
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 262,5 tūkst. €
Peļņa
2025: 3,3 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 262 528,00 | 3 270,00 |
| 2024 | 227 266,00 | -160 795,00 |
| 2023 | 231 969,00 | -87 633,00 |
| 2022 | 272 984,00 | -99 387,00 |
| 2021 | 306 737,00 | -18 963,00 |
| 2020 | 158 116,00 | -145 444,00 |
| 2019 | 113 950,00 | 22 912,00 |
| 2018 | 104 062,00 | 20 598,00 |
| 2017 | 88 312,00 | 24 032,00 |
| 2016 | 109 576,00 | 18 961,00 |
| 2015 | 200 350,00 | 38 899,00 |
| 2014 | 237 906,00 | 79 537,00 |
| 2013 | 172 309,00 | 89 967,00 |
| 2012 | 199 164,00 | 128 329,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29,8 | 17,6 | 19,3 | 66,7 |
| 2023 | 38,2 | 21,7 | 26,0 | 85,9 |
| 2022 | 35,6 | 22,2 | 12,2 | 69,9 |
| 2021 | 34,1 | 25,4 | 27,8 | 87,4 |
| 2020 | 16,5 | 8,3 | 1,4 | 26,2 |
| 2019 | 3,7 | 51,2 | 21,3 | 76,2 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 1 105,4 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 243,5 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 1 105 376,00 | 243 549,00 |
| 2024 | 1 117 931,00 | 264 234,00 |
| 2023 | 1 155 444,00 | 425 027,00 |
| 2022 | 1 196 898,00 | 536 614,00 |
| 2021 | 728 856,00 | 146 489,00 |
| 2020 | 1 270 072,00 | 165 452,00 |
| 2019 | 1 280 474,00 | 310 896,00 |
| 2018 | 1 228 806,00 | 775 737,00 |
| 2017 | 1 208 034,00 | 755 139,00 |
| 2016 | 1 133 071,00 | 731 107,00 |
| 2015 | 1 063 641,00 | 712 146,00 |
| 2014 | 1 040 350,00 | 673 247,00 |
| 2013 | 822 396,00 | 417 341,00 |
| 2012 | 902 295,00 | 327 374,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 13
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 13 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 13 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 3 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 15,5%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026