"Bauroc" SIA
"Bauroc" SIA: reģistrācijas numurs 40003595493. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003595493, PVN maksātāju reģistrā kopš 12.07.2002. Juridiskā adrese: Rīga, Katlakalna iela 9A, LV-1073. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 02.07.2002. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- "Bauroc" SIA
- Reģ. nr.
- 40003595493
- PVN reģ. nr.
- LV40003595493
- Juridiskā adrese
- Rīga, Katlakalna iela 9A, LV-1073
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 02.07.2002 pirms 24 gadiem
- Darbības veids
- 2361 • Būvniecībai paredzētu betona izstrādājumu ražošana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV21ZZZ40003595493
- Pamatkapitāls
- 3370000.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 12.07.2002
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- "AEROC" SIA, "Aeroc Poribet" SIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poribet"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 15 491,9 tūkst. €
Peļņa
2025: −1 817,2 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 15 491 934,00 | -1 817 237,00 |
| 2024 | 19 296 534,00 | 658 847,00 |
| 2023 | 17 633 987,00 | 994 826,00 |
| 2022 | 21 342 398,00 | 1 913 937,00 |
| 2021 | 16 899 249,00 | 975 518,00 |
| 2020 | 12 363 097,00 | 99 725,00 |
| 2019 | 10 774 589,00 | 326 304,00 |
| 2018 | 7 661 105,00 | 695 449,00 |
| 2017 | 5 641 279,00 | -2 951 170,00 |
| 2016 | 4 450 877,00 | -931 712,00 |
| 2015 | 5 499 640,00 | -785 592,00 |
| 2014 | 5 481 278,00 | -597 374,00 |
| 2013 | 3 377 628,00 | -568 273,00 |
| 2012 | 2 990 382,00 | -606 193,00 |
| 2011 | 1 657 930,00 | -834 019,00 |
| 2010 | 1 377 341,00 | -1 052 652,00 |
| 2009 | 1 501 385,00 | -1 362 847,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 452,4 | 254,3 | 1 914,3 | 2 620,9 |
| 2023 | 558,2 | 290,5 | 1 660,3 | 2 508,9 |
| 2022 | 586,7 | 322,4 | 1 328,5 | 2 237,6 |
| 2021 | 382,6 | 190,3 | 877,0 | 1 449,8 |
| 2020 | 402,8 | 219,6 | 817,6 | 1 440,0 |
| 2019 | 247,1 | 107,8 | -245,0 | 109,8 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 13 372,7 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 2 730,8 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 13 372 725,00 | 2 730 809,00 |
| 2024 | 14 882 211,00 | 4 548 046,00 |
| 2023 | 14 462 167,00 | 3 889 199,00 |
| 2022 | 17 687 979,00 | 2 894 373,00 |
| 2021 | 16 562 231,00 | 980 436,00 |
| 2020 | 4 211 449,00 | 4 918,00 |
| 2019 | 2 559 851,00 | -94 807,00 |
| 2018 | 501 190,00 | -421 111,00 |
| 2017 | 1 540 588,00 | -9 773 464,00 |
| 2016 | 5 636 756,00 | -6 822 294,00 |
| 2015 | 6 673 191,00 | -5 890 582,00 |
| 2014 | 6 789 942,00 | -5 104 988,00 |
| 2013 | 5 161 268,00 | -3 167 969,00 |
| 2012 | 5 687 887,00 | -2 599 697,00 |
| 2011 | 5 691 254,00 | -1 993 503,00 |
| 2010 | 5 923 573,00 | -1 159 484,00 |
| 2009 | 7 562 593,00 | -106 832,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 41
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 41 |
| 2024 | 56 |
| 2023 | 61 |
| 2022 | 85 |
| 2021 | 81 |
| 2020 | 63 |
| 2019 | 47 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 13 |
| 2016 | 17 |
| 2015 | 38 |
| 2014 | 36 |
| 2013 | 33 |
| 2012 | 16 |
| 2011 | 16 |
| 2010 | 14 |
| 2009 | 25 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 19,7%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026