SIA "Konstruktionsgruppe Bauen Latvija"
SIA "Konstruktionsgruppe Bauen Latvija": reģistrācijas numurs 40003660242. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003660242, PVN maksātāju reģistrā kopš 08.03.2004. Juridiskā adrese: Rīga, Latgales iela 240 - 3, LV-1063. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 10.01.2004. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "Konstruktionsgruppe Bauen Latvija"
- Reģ. nr.
- 40003660242
- PVN reģ. nr.
- LV40003660242
- Juridiskā adrese
- Rīga, Latgales iela 240 - 3, LV-1063
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 10.01.2004 pirms 22 gadiem
- Darbības veids
- 7112 • Inženierija un ar to saistītas tehniskas konsultācijas
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV29ZZZ40003660242
- Pamatkapitāls
- 2982.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 08.03.2004
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 399,7 tūkst. €
Peļņa
2025: −77,4 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 399 734,00 | -77 353,00 |
| 2024 | 623 513,00 | 1 972,00 |
| 2023 | 639 187,00 | 2 495,00 |
| 2022 | 419 935,00 | 7 217,00 |
| 2021 | 812 217,00 | 2 496,00 |
| 2020 | 667 240,00 | 2 744,00 |
| 2019 | 382 906,00 | 837,00 |
| 2018 | 682 179,00 | 1 061,00 |
| 2017 | 133 381,00 | -48 247,00 |
| 2016 | 481 200,00 | -6 943,00 |
| 2015 | 440 023,00 | 1 050,00 |
| 2014 | 401 338,00 | 789,00 |
| 2013 | 282 859,00 | 10 267,00 |
| 2012 | 277 318,00 | 7 587,00 |
| 2011 | 136 605,00 | 815,00 |
| 2010 | 137 461,00 | 8 684,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76,0 | 44,2 | 86,0 | 206,1 |
| 2023 | 73,2 | 43,1 | 73,9 | 190,2 |
| 2022 | 71,3 | 43,1 | 17,8 | 132,2 |
| 2021 | 105,6 | 65,2 | 108,8 | 279,5 |
| 2020 | 79,4 | 47,1 | 98,0 | 224,5 |
| 2019 | 40,8 | 20,6 | 36,6 | 98,0 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 44 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: −31,3 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 44 041,00 | -31 271,00 |
| 2024 | 320 197,00 | 46 082,00 |
| 2023 | 222 014,00 | 44 110,00 |
| 2022 | 151 380,00 | 41 615,00 |
| 2021 | 318 876,00 | 34 398,00 |
| 2020 | 308 175,00 | 31 908,00 |
| 2019 | 129 654,00 | 29 164,00 |
| 2018 | 223 872,00 | 28 327,00 |
| 2017 | 72 407,00 | 27 266,00 |
| 2016 | 144 434,00 | 69 604,00 |
| 2015 | 151 407,00 | 76 547,00 |
| 2014 | 192 612,00 | 75 733,00 |
| 2013 | 145 059,00 | 52 670,00 |
| 2012 | 76 947,00 | 42 403,00 |
| 2011 | 90 352,00 | 35 032,00 |
| 2010 | 244 013,00 | 35 408,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 8
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 9 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 9 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 35,9%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026