SIA "DIATOM ENTERPRISES"
SIA "DIATOM ENTERPRISES": reģistrācijas numurs 40003698734. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003698734, PVN maksātāju reģistrā kopš 04.08.2005. Juridiskā adrese: Rīga, Cesvaines iela 15A, LV-1073. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 09.09.2004. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "DIATOM ENTERPRISES"
- Reģ. nr.
- 40003698734
- PVN reģ. nr.
- LV40003698734
- Juridiskā adrese
- Rīga, Cesvaines iela 15A, LV-1073
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 09.09.2004 pirms 22 gadiem
- Darbības veids
- 6210 • Datorprogrammēšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV03ZZZ40003698734
- Pamatkapitāls
- 2828.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 04.08.2005
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 2 927,4 tūkst. €
Peļņa
2025: −10,1 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 2 927 375,00 | -10 098,00 |
| 2024 | 3 019 087,00 | -130 806,00 |
| 2023 | 4 100 212,00 | 203 059,00 |
| 2022 | 3 411 381,00 | 285 326,00 |
| 2021 | 1 908 964,00 | 79 562,00 |
| 2020 | 1 924 115,00 | 71 236,00 |
| 2019 | 2 156 939,00 | 55 542,00 |
| 2018 | 2 014 621,00 | 75 341,00 |
| 2017 | 1 959 784,00 | 128 642,00 |
| 2016 | 2 391 476,00 | 402 557,00 |
| 2015 | 2 575 241,00 | 505 308,00 |
| 2014 | 1 992 499,00 | 417 004,00 |
| 2013 | 847 770,00 | 109 974,00 |
| 2012 | 868 277,00 | 193 468,00 |
| 2011 | 695 744,00 | 163 697,00 |
| 2010 | 472 225,00 | 171 373,00 |
| 2009 | 342 536,00 | 99 011,00 |
| 2008 | 518 143,00 | 143 575,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114,4 | 59,2 | -338,6 | -165,0 |
| 2023 | 100,4 | 53,2 | -130,4 | 23,2 |
| 2022 | 87,0 | 46,0 | -210,5 | -77,5 |
| 2021 | 41,1 | 19,5 | -154,8 | -94,2 |
| 2020 | 42,2 | 21,3 | -86,9 | -23,4 |
| 2019 | 46,7 | 53,8 | -199,7 | -99,2 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 819,3 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 542 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 819 302,00 | 541 990,00 |
| 2024 | 968 691,00 | 552 088,00 |
| 2023 | 1 212 449,00 | 682 894,00 |
| 2022 | 875 375,00 | 479 835,00 |
| 2021 | 789 322,00 | 284 509,00 |
| 2020 | 605 261,00 | 204 946,00 |
| 2019 | 591 851,00 | 133 711,00 |
| 2018 | 627 753,00 | 361 369,00 |
| 2017 | 623 867,00 | 466 027,00 |
| 2016 | 676 117,00 | 517 762,00 |
| 2015 | 828 446,00 | 650 793,00 |
| 2014 | 738 292,00 | 562 309,00 |
| 2013 | 307 438,00 | 212 095,00 |
| 2012 | 351 379,00 | 295 589,00 |
| 2011 | 313 230,00 | 265 818,00 |
| 2010 | 311 007,00 | 272 748,00 |
| 2009 | 108 898,00 | 101 375,00 |
| 2008 | 174 386,00 | 145 575,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 15
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2024 | 20 |
| 2023 | 21 |
| 2022 | 20 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 15 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 12 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 13 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 7 |
| 2009 | 7 |
| 2008 | 8 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 3%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026