SIA "Intense Media Baltic"
SIA "Intense Media Baltic": reģistrācijas numurs 40003718570. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003718570, PVN maksātāju reģistrā kopš 23.02.2005. Juridiskā adrese: Rīga, Mednieku iela 4A, LV-1010. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 24.12.2004. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "Intense Media Baltic"
- Reģ. nr.
- 40003718570
- PVN reģ. nr.
- LV40003718570
- Juridiskā adrese
- Rīga, Mednieku iela 4A, LV-1010
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 24.12.2004 pirms 21 gadiem
- Darbības veids
- 7312 • Reklāmas izvietošana plašsaziņas līdzekļos
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV65ZZZ40003718570
- Pamatkapitāls
- 2828.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 23.02.2005
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- SIA "CREATIVE MEDIA BALTIC", SIA "CREATIVE MEDIA SERVICES BALTIC"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 12 239,6 tūkst. €
Peļņa
2025: 154,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 12 239 619,00 | 154 927,00 |
| 2024 | 11 376 957,00 | 237 521,00 |
| 2023 | 7 854 998,00 | 184 601,00 |
| 2022 | 6 276 290,00 | 197 864,00 |
| 2021 | 4 592 385,00 | 189 387,00 |
| 2020 | 3 349 513,00 | 77 824,00 |
| 2019 | 3 364 957,00 | 46 900,00 |
| 2018 | 4 120 486,00 | 164 793,00 |
| 2017 | 3 960 336,00 | 132 356,00 |
| 2016 | 3 673 995,00 | 147 700,00 |
| 2015 | 3 936 600,00 | 215 149,00 |
| 2014 | 2 461 528,00 | 141 762,00 |
| 2013 | 2 329 689,00 | 88 211,00 |
| 2012 | 1 941 361,00 | 149 512,00 |
| 2011 | 1 300 195,00 | 102 300,00 |
| 2010 | 1 297 948,00 | 148 655,00 |
| 2009 | 843 331,00 | 96 657,00 |
| 2008 | 1 889 167,00 | 203 172,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 116,6 | 61,3 | 271,9 | 449,8 |
| 2023 | 124,8 | 65,6 | 242,4 | 432,8 |
| 2022 | 139,0 | 74,7 | 76,3 | 290,0 |
| 2021 | 109,6 | 53,7 | 62,6 | 226,0 |
| 2020 | 69,7 | 34,0 | 140,3 | 244,0 |
| 2019 | 58,4 | 40,0 | 62,8 | 161,2 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 5 024,1 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 310,3 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 5 024 078,00 | 310 276,00 |
| 2024 | 3 929 161,00 | 274 950,00 |
| 2023 | 2 461 194,00 | 405 467,00 |
| 2022 | 2 454 903,00 | 280 866,00 |
| 2021 | 1 704 904,00 | 270 039,00 |
| 2020 | 901 724,00 | 80 652,00 |
| 2019 | 971 878,00 | 105 728,00 |
| 2018 | 2 107 758,00 | 299 977,00 |
| 2017 | 2 121 017,00 | 135 184,00 |
| 2016 | 2 075 855,00 | 507 439,00 |
| 2015 | 1 952 667,00 | 359 757,00 |
| 2014 | 1 193 272,00 | 144 608,00 |
| 2013 | 1 073 989,00 | 239 723,00 |
| 2012 | 984 905,00 | 151 512,00 |
| 2011 | 599 376,00 | 104 300,00 |
| 2010 | 585 262,00 | 212 037,00 |
| 2009 | 340 768,00 | 98 657,00 |
| 2008 | 632 212,00 | 205 172,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 14
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 14 |
| 2024 | 14 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 18 |
| 2021 | 20 |
| 2020 | 20 |
| 2019 | 15 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 16 |
| 2015 | 12 |
| 2014 | 12 |
| 2013 | 10 |
| 2012 | 10 |
| 2011 | 10 |
| 2010 | 10 |
| 2009 | 10 |
| 2008 | 11 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 7,6%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026