Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intelligent Systems"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intelligent Systems": reģistrācijas numurs 40003757281. Uzņēmums vairs nav PVN maksātājs: no PVN maksātāju reģistra izslēgts 20.02.2026. Pēdējā reģistrētā juridiskā adrese: Rīga, Vestienas iela 32, LV-1035. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 25.07.2005. No reģistra izslēgts 19.02.2026. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intelligent Systems"
- Reģ. nr.
- 40003757281
- PVN reģ. nr.
- Nav PVN maksātājs
- Juridiskā adrese
- Rīga, Vestienas iela 32, LV-1035
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 25.07.2005 pirms 21 gadiem
- Darbības veids
- 6312 • Interneta portālu darbība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV43ZZZ40003757281
- Pamatkapitāls
- –
- PVN reģistrā kopš
- 24.08.2005
- Darbības termiņš
- –
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2026: 6,8 tūkst. €
Peļņa
2026: −5 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2026 | 6 817,00 | -5 007,00 |
| 2025 | 122 226,00 | -324 629,00 |
| 2024 | 1 622 797,00 | -307 384,00 |
| 2023 | 1 775 442,00 | 2 231,00 |
| 2022 | 1 737 095,00 | 1 892,00 |
| 2021 | 1 853 801,00 | 184 660,00 |
| 2020 | 1 768 458,00 | 51 259,00 |
| 2019 | 1 627 479,00 | 30 958,00 |
| 2018 | 1 536 656,00 | 62 525,00 |
| 2017 | 1 559 728,00 | 17 339,00 |
| 2016 | 1 560 524,00 | 58 268,00 |
| 2015 | 1 098 826,00 | 108 051,00 |
| 2014 | 835 631,00 | 32 657,00 |
| 2013 | 493 082,00 | 39 792,00 |
| 2012 | 450 548,00 | 80 460,00 |
| 2011 | 357 906,00 | -58 164,00 |
| 2010 | 334 411,00 | -3 242,00 |
| 2009 | 264 638,00 | -17 212,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 330,5 | 189,5 | 267,6 | 787,7 |
| 2023 | 399,1 | 209,1 | 267,3 | 875,5 |
| 2022 | 391,0 | 198,5 | 261,8 | 851,3 |
| 2021 | 328,6 | 156,3 | 184,4 | 669,3 |
| 2020 | 163,1 | 114,2 | 98,4 | 375,8 |
| 2019 | 247,2 | 136,0 | 128,6 | 511,8 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2026: 1 234,6 tūkst. €
Pašu kapitāls
2026: 553,9 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2026 | 1 234 588,00 | 553 898,00 |
| 2025 | 1 240 654,00 | 558 905,00 |
| 2024 | 1 576 525,00 | 695 637,00 |
| 2023 | 2 152 915,00 | 1 002 321,00 |
| 2022 | 1 796 943,00 | 1 000 090,00 |
| 2021 | 1 750 952,00 | 998 198,00 |
| 2020 | 1 414 472,00 | 813 538,00 |
| 2019 | 1 471 439,00 | 762 279,00 |
| 2018 | 1 403 299,00 | 805 878,00 |
| 2017 | 628 960,00 | 124 205,00 |
| 2016 | 512 319,00 | 86 866,00 |
| 2015 | 416 681,00 | 139 818,00 |
| 2014 | 433 362,00 | 113 988,00 |
| 2013 | 219 348,00 | 80 587,00 |
| 2012 | 146 140,00 | 40 311,00 |
| 2011 | 131 300,00 | -40 149,00 |
| 2010 | 173 843,00 | 15,00 |
| 2009 | 140 176,00 | 3 256,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2026: 0
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2026 | 0 |
| 2025 | 2 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 38 |
| 2022 | 53 |
| 2021 | 48 |
| 2020 | 36 |
| 2019 | 37 |
| 2018 | 26 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 26 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 21 |
| 2013 | 17 |
| 2012 | 16 |
| 2011 | 9 |
| 2010 | 7 |
| 2009 | 7 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Izslēgta
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Nav reģistrēts
- VID nodokļu reitings
- Nav datu
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2026
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 94,4%
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026