Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIC FINANCE"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIC FINANCE": reģistrācijas numurs 40003773271. Uzņēmums nav reģistrēts PVN maksātāju reģistrā. Juridiskā adrese: Rīga, Mūkusalas iela 33 - 1, LV-1004. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 06.10.2005. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIC FINANCE"
- Reģ. nr.
- 40003773271
- PVN reģ. nr.
- Nav PVN maksātājs
- Juridiskā adrese
- Rīga, Mūkusalas iela 33 - 1, LV-1004
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 06.10.2005 pirms 20 gadiem
- Darbības veids
- 6492 • Cita kreditēšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV60ZZZ40003773271
- Pamatkapitāls
- 426832.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- –
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EASTCON FINANCE"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 451,2 tūkst. €
Peļņa
2025: 72,3 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 451 233,00 | 72 331,00 |
| 2024 | 458 151,00 | -18 380,00 |
| 2023 | 447 489,00 | 13 787,00 |
| 2022 | 453 786,00 | 50 736,00 |
| 2021 | 464 966,00 | 29 431,00 |
| 2020 | 377 092,00 | 24 243,00 |
| 2019 | 508 648,00 | 28 159,00 |
| 2018 | 578 740,00 | 54 620,00 |
| 2017 | 620 975,00 | 38 823,00 |
| 2016 | 691 787,00 | 3 126,00 |
| 2015 | 663 422,00 | 167 500,00 |
| 2014 | 676 009,00 | 103 361,00 |
| 2013 | 526 044,00 | 175 985,00 |
| 2012 | 527 671,00 | 155 946,00 |
| 2011 | 490 010,00 | 195 622,00 |
| 2010 | 415 598,00 | 155 152,00 |
| 2009 | 498 313,00 | 196 752,00 |
| 2008 | 402 193,00 | 198 192,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51,7 | 27,7 | 0,0 | 79,4 |
| 2023 | 43,5 | 22,7 | 0,0 | 66,2 |
| 2022 | 43,8 | 21,8 | 1,2 | 66,9 |
| 2021 | 41,2 | 21,4 | -2,1 | 60,6 |
| 2020 | 47,6 | 72,9 | -12,3 | 108,3 |
| 2019 | 48,3 | 26,4 | -30,0 | 44,7 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 2 003 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 1 709,1 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 2 003 035,00 | 1 709 115,00 |
| 2024 | 1 937 810,00 | 1 636 784,00 |
| 2023 | 1 979 009,00 | 1 655 164,00 |
| 2022 | 2 058 191,00 | 1 641 377,00 |
| 2021 | 2 083 836,00 | 1 593 503,00 |
| 2020 | 2 028 662,00 | 1 564 072,00 |
| 2019 | 2 088 785,00 | 1 539 829,00 |
| 2018 | 2 123 866,00 | 2 047 270,00 |
| 2017 | 2 117 827,00 | 2 028 251,00 |
| 2016 | 2 156 680,00 | 2 025 027,00 |
| 2015 | 2 203 590,00 | 2 106 256,00 |
| 2014 | 2 062 189,00 | 1 938 756,00 |
| 2013 | 1 418 486,00 | 1 289 923,00 |
| 2012 | 1 596 316,00 | 1 113 938,00 |
| 2011 | 1 501 893,00 | 957 992,00 |
| 2010 | 1 518 671,00 | 762 370,00 |
| 2009 | 1 523 112,00 | 607 217,00 |
| 2008 | 1 711 645,00 | 410 465,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 6
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 6 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 4 |
| 2008 | 4 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Nav reģistrēts
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 1,5%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026