AS "Konig Distribution"
AS "Konig Distribution": reģistrācijas numurs 40003781777. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003781777, PVN maksātāju reģistrā kopš 07.12.2005. Juridiskā adrese: Rīga, Ziepniekkalna iela 21B, LV-1004. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 10.11.2005. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- AS "Konig Distribution"
- Reģ. nr.
- 40003781777
- PVN reģ. nr.
- LV40003781777
- Juridiskā adrese
- Rīga, Ziepniekkalna iela 21B, LV-1004
- Juridiskā forma
- Akciju sabiedrība
- Reģistrēts
- 10.11.2005 pirms 20 gadiem
- Darbības veids
- 4690 • Nespecializēta vairumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV94ZZZ40003781777
- Pamatkapitāls
- 711432.40 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 07.12.2005
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 37 486,2 tūkst. €
Peļņa
2025: 457,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 37 486 179,00 | 457 857,00 |
| 2024 | 37 095 934,00 | 290 836,00 |
| 2023 | 36 490 434,00 | 1 690 546,00 |
| 2022 | 31 999 940,00 | 1 910 533,00 |
| 2021 | 27 067 804,00 | 937 392,00 |
| 2020 | 24 983 782,00 | 938 979,00 |
| 2019 | 25 333 328,00 | 951 967,00 |
| 2018 | 24 404 477,00 | 580 921,00 |
| 2017 | 22 831 506,00 | 119 310,00 |
| 2016 | 21 300 780,00 | 79 882,00 |
| 2015 | 20 158 554,00 | 67 071,00 |
| 2014 | 19 373 026,00 | 62 140,00 |
| 2013 | 11 322 400,00 | 55 315,00 |
| 2012 | 10 160 713,00 | 64 454,00 |
| 2011 | 10 335 275,00 | 26 202,00 |
| 2009 | 8 259 848,00 | -28 189,00 |
| 2008 | 10 374 389,00 | 30 774,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 510,4 | 243,5 | 4 865,8 | 5 619,7 |
| 2023 | 441,9 | 200,5 | 5 507,6 | 6 150,0 |
| 2022 | 390,5 | 166,4 | 4 656,4 | 5 213,2 |
| 2021 | 344,4 | 144,5 | 3 958,8 | 4 447,7 |
| 2020 | 305,6 | 129,8 | 3 391,2 | 3 826,6 |
| 2019 | 291,6 | 151,6 | 3 726,9 | 4 170,0 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 9 872,6 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 6 416,5 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 9 872 560,00 | 6 416 463,00 |
| 2024 | 9 216 357,00 | 5 958 606,00 |
| 2023 | 9 391 364,00 | 5 667 770,00 |
| 2022 | 9 341 427,00 | 5 551 224,00 |
| 2021 | 8 212 344,00 | 3 640 691,00 |
| 2020 | 7 425 222,00 | 3 183 299,00 |
| 2019 | 7 505 462,00 | 2 244 320,00 |
| 2018 | 6 837 869,00 | 1 504 709,00 |
| 2017 | 6 207 973,00 | 1 098 245,00 |
| 2016 | 7 466 664,00 | 978 935,00 |
| 2015 | 7 098 001,00 | 885 907,00 |
| 2014 | 6 647 226,00 | 880 976,00 |
| 2013 | 4 083 173,00 | 575 484,00 |
| 2012 | 3 693 297,00 | 520 169,00 |
| 2011 | 3 326 824,00 | 455 715,00 |
| 2009 | 2 651 449,00 | 371 811,00 |
| 2008 | 3 271 341,00 | 84 155,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 105
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 105 |
| 2024 | 101 |
| 2023 | 104 |
| 2022 | 107 |
| 2021 | 102 |
| 2020 | 89 |
| 2019 | 85 |
| 2018 | 86 |
| 2017 | 87 |
| 2016 | 85 |
| 2015 | 81 |
| 2014 | 73 |
| 2013 | 65 |
| 2012 | 60 |
| 2011 | 53 |
| 2009 | 81 |
| 2008 | 95 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Ir
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 1,1%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026