Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO": reģistrācijas numurs 40003788421. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003788421, PVN maksātāju reģistrā kopš 09.05.2006. Juridiskā adrese: Rīga, Dzirnavu iela 147 k-1, LV-1050. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 09.12.2005. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 24.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ CARGO"
- Reģ. nr.
- 40003788421
- PVN reģ. nr.
- LV40003788421
- Juridiskā adrese
- Rīga, Dzirnavu iela 147 k-1, LV-1050
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 09.12.2005 pirms 20 gadiem
- Darbības veids
- 4920 • Kravu dzelzceļa transports
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV59ZZZ40003788421
- Pamatkapitāls
- 150120437.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 09.05.2006
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 24.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 77 111,4 tūkst. €
Peļņa
2025: −5 348,1 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 77 111 418,00 | -5 348 082,00 |
| 2024 | 100 364 866,00 | 29 219,00 |
| 2023 | 134 372 062,00 | 3 068 112,00 |
| 2022 | 148 443 866,00 | 5 104 139,00 |
| 2021 | 144 362 985,00 | 7 054 410,00 |
| 2020 | 162 326 282,00 | -3 302 621,00 |
| 2019 | 253 074 432,00 | 2 785 211,00 |
| 2018 | 275 288 353,00 | 1 957 344,00 |
| 2017 | 235 346 561,00 | 12 585 475,00 |
| 2016 | 275 526 064,00 | 3 993 571,00 |
| 2015 | 332 706 150,00 | 2 868 849,00 |
| 2014 | 365 506 543,00 | 1 701 715,00 |
| 2013 | 254 125 516,00 | 3 297 909,00 |
| 2012 | 278 231 115,00 | 8 356 629,00 |
| 2011 | 259 384 149,00 | 7 809 601,00 |
| 2010 | 202 478 381,00 | 1 471 103,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 030,4 | 2 283,9 | -8 396,2 | -81,9 |
| 2023 | 7 292,4 | 3 544,9 | -9 626,7 | 1 210,7 |
| 2022 | 7 144,7 | 3 396,3 | -15 645,8 | -5 104,8 |
| 2021 | 6 897,3 | 3 175,7 | -24 615,1 | -14 542,1 |
| 2020 | 8 930,1 | 4 136,7 | -16 348,9 | -3 282,0 |
| 2019 | 11 028,0 | 5 126,2 | -29 807,8 | -13 653,6 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 168 196,8 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 143 229,9 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 168 196 797,00 | 143 229 881,00 |
| 2024 | 154 282 702,00 | 114 727 071,00 |
| 2023 | 164 134 830,00 | 117 765 964,00 |
| 2022 | 174 020 585,00 | 122 856 401,00 |
| 2021 | 182 840 085,00 | 121 752 262,00 |
| 2020 | 142 465 377,00 | 114 697 852,00 |
| 2019 | 160 976 182,00 | 130 263 686,00 |
| 2018 | 172 974 655,00 | 138 109 553,00 |
| 2017 | 169 897 009,00 | 136 568 183,00 |
| 2016 | 177 051 244,00 | 125 979 494,00 |
| 2015 | 182 244 660,00 | 124 826 547,00 |
| 2014 | 186 604 974,00 | 123 659 413,00 |
| 2013 | 129 340 563,00 | 79 354 705,00 |
| 2012 | 76 570 728,00 | 33 799 810,00 |
| 2011 | 69 084 703,00 | 27 551 773,00 |
| 2010 | 51 197 295,00 | 21 066 165,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 814
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 814 |
| 2024 | 913 |
| 2023 | 1066 |
| 2022 | 1156 |
| 2021 | 1280 |
| 2020 | 1691 |
| 2019 | 2089 |
| 2018 | 2214 |
| 2017 | 2585 |
| 2016 | 2724 |
| 2015 | 2790 |
| 2014 | 2797 |
| 2013 | 2802 |
| 2012 | 2744 |
| 2011 | 2637 |
| 2010 | 2734 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 23,2%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 24.09.2026