SIA "DIVI grupa"
SIA "DIVI grupa": reģistrācijas numurs 40003803059. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003803059, PVN maksātāju reģistrā kopš 08.03.2007. Juridiskā adrese: Rīga, Fridriha Candera iela 1, LV-1046. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 14.02.2006. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "DIVI grupa"
- Reģ. nr.
- 40003803059
- PVN reģ. nr.
- LV40003803059
- Juridiskā adrese
- Rīga, Fridriha Candera iela 1, LV-1046
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 14.02.2006 pirms 20 gadiem
- Darbības veids
- 6290 • Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV11ZZZ40003803059
- Pamatkapitāls
- 2820.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 08.03.2007
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- SIA "BICON"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 3 582 tūkst. €
Peļņa
2025: 169,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 3 581 963,00 | 169 861,00 |
| 2024 | 3 752 259,00 | 220 651,00 |
| 2023 | 3 521 856,00 | 313 656,00 |
| 2022 | 3 022 828,00 | 179 321,00 |
| 2021 | 2 961 951,00 | 76 745,00 |
| 2020 | 3 356 362,00 | 592 513,00 |
| 2019 | 3 174 003,00 | 572 239,00 |
| 2018 | 2 948 562,00 | 760 887,00 |
| 2017 | 2 471 947,00 | 382 772,00 |
| 2016 | 1 724 287,00 | 359 571,00 |
| 2015 | 1 413 430,00 | 208 668,00 |
| 2014 | 1 219 784,00 | 421 634,00 |
| 2013 | 814 032,00 | 345 090,00 |
| 2012 | 484 261,00 | 203 400,00 |
| 2011 | 230 424,00 | 91 381,00 |
| 2010 | 10 887,00 | 9 312,00 |
| 2009 | 64 395,00 | 2 797,00 |
| 2008 | 30 079,00 | 7 471,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 606,4 | 323,8 | 574,9 | 1 505,2 |
| 2023 | 618,2 | 324,4 | 468,0 | 1 410,7 |
| 2022 | 545,2 | 298,3 | 433,1 | 1 276,6 |
| 2021 | 458,5 | 252,2 | 401,0 | 1 111,7 |
| 2020 | 541,7 | 279,7 | 477,7 | 1 299,1 |
| 2019 | 431,0 | 196,8 | 410,9 | 1 038,6 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 4 271,6 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 2 908,1 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 4 271 642,00 | 2 908 081,00 |
| 2024 | 3 989 345,00 | 2 738 220,00 |
| 2023 | 3 637 958,00 | 2 521 156,00 |
| 2022 | 3 176 181,00 | 2 207 500,00 |
| 2021 | 3 052 074,00 | 2 028 179,00 |
| 2020 | 2 913 165,00 | 1 951 434,00 |
| 2019 | 1 825 534,00 | 1 358 921,00 |
| 2018 | 1 821 303,00 | 1 508 716,00 |
| 2017 | 1 270 215,00 | 747 829,00 |
| 2016 | 657 845,00 | 365 057,00 |
| 2015 | 449 884,00 | 211 488,00 |
| 2014 | 648 778,00 | 521 634,00 |
| 2013 | 498 816,00 | 415 090,00 |
| 2012 | 396 779,00 | 335 107,00 |
| 2011 | 179 281,00 | 161 381,00 |
| 2010 | 79 702,00 | 79 312,00 |
| 2009 | 79 890,00 | 72 797,00 |
| 2008 | 88 917,00 | 77 471,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 75
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 75 |
| 2024 | 79 |
| 2023 | 83 |
| 2022 | 79 |
| 2021 | 75 |
| 2020 | 76 |
| 2019 | 74 |
| 2018 | 72 |
| 2017 | 73 |
| 2016 | 47 |
| 2015 | 36 |
| 2014 | 33 |
| 2013 | 25 |
| 2012 | 12 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 1 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 4,5%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026