SIA "Enefit"
SIA "Enefit": reģistrācijas numurs 40003824046. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003824046, PVN maksātāju reģistrā kopš 21.12.2006. Juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 10.05.2006. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 24.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "Enefit"
- Reģ. nr.
- 40003824046
- PVN reģ. nr.
- LV40003824046
- Juridiskā adrese
- Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 10.05.2006 pirms 20 gadiem
- Darbības veids
- 3515 • Elektroenerģijas tirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV36ZZZ40003824046
- Pamatkapitāls
- 52484574.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 21.12.2006
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- SIA "E. ENERGY"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 24.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 167 350,6 tūkst. €
Peļņa
2025: 1 736,3 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 167 350 638,00 | 1 736 293,00 |
| 2024 | 171 395 453,00 | 4 332 760,00 |
| 2023 | 197 572 115,00 | -2 947 865,00 |
| 2022 | 290 668 784,00 | -1 113 707,00 |
| 2021 | 114 882 048,00 | -2 540 545,00 |
| 2020 | 57 663 710,00 | -1 175 649,00 |
| 2019 | 58 063 622,00 | -3 017 440,00 |
| 2018 | 59 559 251,00 | -2 433 416,00 |
| 2017 | 46 325 457,00 | 1 079 044,00 |
| 2016 | 47 755 059,00 | 910 426,00 |
| 2015 | 53 185 944,00 | 137 830,00 |
| 2014 | 53 669 330,00 | -1 907 121,00 |
| 2013 | 39 684 327,00 | -6 820 035,00 |
| 2012 | 29 365 299,00 | 3 067 275,00 |
| 2011 | 14 275 221,00 | 448 987,00 |
| 2010 | 8 226 793,00 | 51 878,00 |
| 2009 | 11 742 280,00 | 265 141,00 |
| 2008 | 2 929 637,00 | 70 779,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 868,3 | 461,6 | 36 647,0 | 37 976,9 |
| 2023 | 816,6 | 429,2 | 44 234,2 | 45 480,0 |
| 2022 | 554,7 | 300,7 | 57 195,5 | 58 050,9 |
| 2021 | 379,3 | 211,8 | 22 610,4 | 23 201,4 |
| 2020 | 361,9 | 190,7 | 12 669,0 | 13 221,6 |
| 2019 | 315,4 | 163,5 | 13 281,6 | 13 760,5 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 58 395,9 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 41 494,5 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 58 395 924,00 | 41 494 527,00 |
| 2024 | 54 398 036,00 | 39 758 234,00 |
| 2023 | 39 307 028,00 | -9 574 526,00 |
| 2022 | 76 174 594,00 | -6 626 661,00 |
| 2021 | 51 334 357,00 | -5 512 954,00 |
| 2020 | 20 086 624,00 | -2 972 409,00 |
| 2019 | 10 928 189,00 | -1 796 760,00 |
| 2018 | 12 992 885,00 | 1 220 680,00 |
| 2017 | 10 540 428,00 | 3 654 096,00 |
| 2016 | 7 046 395,00 | 2 575 052,00 |
| 2015 | 7 241 107,00 | 1 664 626,00 |
| 2014 | 6 522 820,00 | 1 526 796,00 |
| 2013 | 7 915 845,00 | -2 646 818,00 |
| 2012 | 10 795 636,00 | 4 173 217,00 |
| 2011 | 2 559 329,00 | 1 105 942,00 |
| 2010 | 2 196 007,00 | 656 955,00 |
| 2009 | 1 805 363,00 | 605 077,00 |
| 2008 | 1 088 476,00 | 227 971,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 86
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 86 |
| 2024 | 89 |
| 2023 | 86 |
| 2022 | 63 |
| 2021 | 40 |
| 2020 | 40 |
| 2019 | 33 |
| 2018 | 22 |
| 2017 | 16 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 12 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 14 |
| 2012 | 12 |
| 2011 | 9 |
| 2010 | 8 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 6 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 2,4%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 24.09.2026