XOTEL SIA
XOTEL SIA: reģistrācijas numurs 40003835603. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003835603, PVN maksātāju reģistrā kopš 03.07.2007. Juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 3 - 225, LV-1010. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 21.06.2006. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- XOTEL SIA
- Reģ. nr.
- 40003835603
- PVN reģ. nr.
- LV40003835603
- Juridiskā adrese
- Rīga, Republikas laukums 3 - 225, LV-1010
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 21.06.2006 pirms 20 gadiem
- Darbības veids
- 6190 • Citi telekomunikācijas pakalpojumi
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV46ZZZ40003835603
- Pamatkapitāls
- 199192.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 03.07.2007
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- XO TELECOM SIA
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 4 536,5 tūkst. €
Peļņa
2025: 586,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 4 536 498,00 | 586 931,00 |
| 2024 | 1 636 705,00 | 372 972,00 |
| 2023 | 1 817 153,00 | 512 300,00 |
| 2022 | 4 313 795,00 | -70 466,00 |
| 2021 | 6 951 444,00 | 138 902,00 |
| 2020 | 1 393 391,00 | 32 215,00 |
| 2019 | 5 210 083,00 | -109 681,00 |
| 2018 | 8 311 370,00 | -503 425,00 |
| 2017 | 19 249 009,00 | -436 472,00 |
| 2016 | 32 866 246,00 | 280 780,00 |
| 2015 | 34 547 223,00 | 762 769,00 |
| 2014 | 43 174 100,00 | 1 275 663,00 |
| 2013 | 23 886 122,00 | 1 001 488,00 |
| 2012 | 17 159 830,00 | 564 406,00 |
| 2011 | 11 719 853,00 | 369 373,00 |
| 2010 | 6 636 294,00 | 178 071,00 |
| 2009 | 3 807 761,00 | 26 928,00 |
| 2008 | 3 498 970,00 | 90 888,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40,6 | 67,8 | -19,0 | 89,4 |
| 2023 | 49,3 | 71,1 | -7,9 | 112,5 |
| 2022 | 50,8 | 25,7 | -6,5 | 69,9 |
| 2021 | 50,8 | 21,7 | -9,3 | 63,2 |
| 2020 | 57,8 | 28,8 | -12,2 | 74,3 |
| 2019 | 43,8 | 160,5 | -52,5 | 151,9 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 1 887,8 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 1 217,5 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 1 887 830,00 | 1 217 536,00 |
| 2024 | 1 223 641,00 | 799 981,00 |
| 2023 | 1 135 586,00 | 727 128,00 |
| 2022 | 1 162 783,00 | 455 343,00 |
| 2021 | 1 374 181,00 | 537 667,00 |
| 2020 | 1 698 199,00 | 447 977,00 |
| 2019 | 1 708 354,00 | 415 762,00 |
| 2018 | 2 200 503,00 | 1 855 443,00 |
| 2017 | 2 951 121,00 | 2 493 868,00 |
| 2016 | 6 267 289,00 | 3 097 263,00 |
| 2015 | 8 733 650,00 | 3 461 483,00 |
| 2014 | 9 927 790,00 | 3 810 714,00 |
| 2013 | 6 568 644,00 | 2 093 139,00 |
| 2012 | 4 562 903,00 | 1 260 972,00 |
| 2011 | 2 906 467,00 | 696 566,00 |
| 2010 | 1 514 360,00 | 327 193,00 |
| 2009 | 714 702,00 | 149 122,00 |
| 2008 | 714 349,00 | 122 194,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 8
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 13 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 15 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 5 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 3 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 177,2%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026