SIA "SGK NORDIC"
SIA "SGK NORDIC": reģistrācijas numurs 40003921680. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003921680, PVN maksātāju reģistrā kopš 27.07.2007. Juridiskā adrese: Rīga, Antonijas iela 20 - 18, LV-1010. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 10.05.2007. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 26.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "SGK NORDIC"
- Reģ. nr.
- 40003921680
- PVN reģ. nr.
- LV40003921680
- Juridiskā adrese
- Rīga, Antonijas iela 20 - 18, LV-1010
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 10.05.2007 pirms 19 gadiem
- Darbības veids
- 4683 • Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV87ZZZ40003921680
- Pamatkapitāls
- 35560.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 27.07.2007
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 26.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 3 670,2 tūkst. €
Peļņa
2025: −227,8 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 3 670 228,00 | -227 798,00 |
| 2024 | 3 637 368,00 | -204 450,00 |
| 2023 | 5 660 650,00 | 1 046 789,00 |
| 2022 | 12 286 258,00 | 1 422 150,00 |
| 2021 | 27 975 329,00 | 3 188 286,00 |
| 2020 | 10 393 652,00 | 146 492,00 |
| 2019 | 17 191 517,00 | 700 860,00 |
| 2018 | 28 078 754,00 | 503 350,00 |
| 2017 | 11 787 144,00 | -149 966,00 |
| 2016 | 13 391 139,00 | 52 554,00 |
| 2015 | 17 720 622,00 | 58 389,00 |
| 2014 | 10 399 622,00 | 17 816,00 |
| 2013 | 7 001 801,00 | 13 497,00 |
| 2012 | 5 490 111,00 | 13 742,00 |
| 2011 | 4 570 322,00 | 20 937,00 |
| 2010 | 2 463 457,00 | -6 124,00 |
| 2009 | 1 021 981,00 | 4 038,00 |
| 2008 | 158 484,00 | 3 362,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93,6 | 52,6 | 454,4 | 600,6 |
| 2023 | 94,9 | 53,7 | 390,2 | 538,8 |
| 2022 | 85,3 | 48,3 | 1 547,2 | 1 680,9 |
| 2021 | 70,6 | 39,2 | 198,8 | 308,5 |
| 2020 | 51,9 | 27,5 | -59,4 | 20,0 |
| 2019 | 39,5 | 20,0 | 14,1 | 73,6 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 5 352 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 5 101,7 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 5 352 045,00 | 5 101 745,00 |
| 2024 | 5 619 783,00 | 5 329 543,00 |
| 2023 | 9 207 262,00 | 6 377 293,00 |
| 2022 | 9 366 671,00 | 5 480 504,00 |
| 2021 | 8 671 828,00 | 4 483 354,00 |
| 2020 | 2 191 415,00 | 1 315 068,00 |
| 2019 | 2 996 455,00 | 1 198 576,00 |
| 2018 | 3 372 153,00 | 517 716,00 |
| 2017 | 1 995 855,00 | 14 366,00 |
| 2016 | 1 068 147,00 | 204 971,00 |
| 2015 | 398 194,00 | 152 417,00 |
| 2014 | 382 517,00 | 94 028,00 |
| 2013 | 248 713,00 | 52 248,00 |
| 2012 | 202 139,00 | 34 593,00 |
| 2011 | 232 528,00 | 20 851,00 |
| 2010 | 207 053,00 | -86,00 |
| 2009 | 124 459,00 | 6 038,00 |
| 2008 | 45 669,00 | 10 747,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 10
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 10 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 3 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 0,9%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 26.09.2026