Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODUS"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODUS": reģistrācijas numurs 40003927880. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003927880, PVN maksātāju reģistrā kopš 13.08.2007. Juridiskā adrese: Limbažu nov., Liepupes pag., "Liepupes skola" - 4, LV-4023. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 01.06.2007. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODUS"
- Reģ. nr.
- 40003927880
- PVN reģ. nr.
- LV40003927880
- Juridiskā adrese
- Limbažu nov., Liepupes pag., "Liepupes skola" - 4, LV-4023
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 01.06.2007 pirms 19 gadiem
- Darbības veids
- 2511 • Metāla konstrukciju un to daļu ražošana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV12ZZZ40003927880
- Pamatkapitāls
- 2988.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 13.08.2007
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 5 193,8 tūkst. €
Peļņa
2025: −459,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 5 193 796,00 | -459 938,00 |
| 2024 | 4 888 546,00 | 201 896,00 |
| 2023 | 5 181 490,00 | 325 926,00 |
| 2022 | 4 518 458,00 | 304 155,00 |
| 2021 | 3 258 368,00 | 329 194,00 |
| 2020 | 2 639 601,00 | 190 057,00 |
| 2019 | 1 761 643,00 | 160 134,00 |
| 2018 | 1 623 401,00 | 14 569,00 |
| 2017 | 1 264 535,00 | 27 099,00 |
| 2016 | 1 044 085,00 | 11 901,00 |
| 2015 | 1 051 826,00 | 22 749,00 |
| 2014 | 690 398,00 | 18 702,00 |
| 2013 | 317 679,00 | 525,00 |
| 2012 | 164 577,00 | 673,00 |
| 2011 | 15 560,00 | 4 011,00 |
| 2010 | 0,00 | -33,00 |
| 2009 | 0,00 | -396,00 |
| 2008 | 0,00 | -21,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 178,0 | 99,1 | 39,4 | 316,4 |
| 2023 | 169,7 | 95,6 | 128,3 | 393,5 |
| 2022 | 124,5 | 69,1 | 84,7 | 278,3 |
| 2021 | 85,9 | 43,8 | 63,8 | 193,5 |
| 2020 | 99,5 | 62,9 | 53,9 | 216,2 |
| 2019 | 48,6 | 18,0 | -5,9 | 60,6 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 1 991,9 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 1 069 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 1 991 913,00 | 1 068 980,00 |
| 2024 | 2 211 855,00 | 1 528 918,00 |
| 2023 | 1 979 454,00 | 1 327 022,00 |
| 2022 | 1 789 412,00 | 1 001 096,00 |
| 2021 | 1 144 544,00 | 696 942,00 |
| 2020 | 654 158,00 | 367 747,00 |
| 2019 | 542 712,00 | 177 691,00 |
| 2018 | 290 349,00 | 104 352,00 |
| 2017 | 312 031,00 | 89 783,00 |
| 2016 | 221 152,00 | 62 685,00 |
| 2015 | 258 671,00 | 50 784,00 |
| 2014 | 160 644,00 | 28 035,00 |
| 2013 | 56 611,00 | 6 559,00 |
| 2012 | 23 804,00 | 6 036,00 |
| 2011 | 16 195,00 | 5 651,00 |
| 2010 | 1 640,00 | 1 640,00 |
| 2009 | 1 673,00 | 1 673,00 |
| 2008 | 2 069,00 | 2 069,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 38
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 38 |
| 2024 | 33 |
| 2023 | 34 |
| 2022 | 37 |
| 2021 | 25 |
| 2020 | 32 |
| 2019 | 33 |
| 2018 | 18 |
| 2017 | 13 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 0 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 6,2%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026