SIA "Woodmaster"
SIA "Woodmaster": reģistrācijas numurs 40003950957. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003950957, PVN maksātāju reģistrā kopš 04.10.2007. Juridiskā adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Piņķi, Parka iela 3, LV-2107. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 29.08.2007. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "Woodmaster"
- Reģ. nr.
- 40003950957
- PVN reģ. nr.
- LV40003950957
- Juridiskā adrese
- Mārupes nov., Babītes pag., Piņķi, Parka iela 3, LV-2107
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 29.08.2007 pirms 19 gadiem
- Darbības veids
- 0220 • Mežizstrāde
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV61ZZZ40003950957
- Pamatkapitāls
- 2845.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 04.10.2007
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 5 360 tūkst. €
Peļņa
2025: 677,1 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 5 359 971,00 | 677 115,00 |
| 2024 | 5 345 676,00 | 1 509 793,00 |
| 2023 | 5 475 366,00 | 1 080 377,00 |
| 2022 | 4 133 608,00 | 1 777 761,00 |
| 2021 | 3 317 174,00 | 133 083,00 |
| 2020 | 2 804 987,00 | 409 949,00 |
| 2019 | 2 762 066,00 | 110 193,00 |
| 2018 | 3 256 693,00 | 697 314,00 |
| 2017 | 2 576 383,00 | 264 380,00 |
| 2016 | 3 535 049,00 | 265 229,00 |
| 2015 | 3 819 847,00 | 308 236,00 |
| 2014 | 4 071 557,00 | 320 660,00 |
| 2013 | 2 506 940,00 | 207 350,00 |
| 2012 | 1 905 010,00 | 163 482,00 |
| 2011 | 1 718 709,00 | 97 925,00 |
| 2010 | 1 109 969,00 | 139 130,00 |
| 2009 | 426 480,00 | 111 511,00 |
| 2008 | 291 371,00 | 43 840,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 220,5 | 122,0 | -281,8 | 60,8 |
| 2023 | 169,2 | 126,9 | -344,5 | -48,4 |
| 2022 | 116,8 | 73,6 | -100,6 | 89,8 |
| 2021 | 101,1 | 80,4 | -61,8 | 119,7 |
| 2020 | 107,1 | 58,2 | -203,5 | -38,3 |
| 2019 | 102,1 | 97,6 | -189,9 | 9,9 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 7 019,1 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 5 481,8 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 7 019 089,00 | 5 481 764,00 |
| 2024 | 6 463 267,00 | 4 847 649,00 |
| 2023 | 5 004 642,00 | 3 492 856,00 |
| 2022 | 3 925 200,00 | 2 752 479,00 |
| 2021 | 1 988 747,00 | 1 121 718,00 |
| 2020 | 2 270 402,00 | 1 147 635,00 |
| 2019 | 1 873 980,00 | 810 686,00 |
| 2018 | 1 912 588,00 | 1 020 037,00 |
| 2017 | 1 823 642,00 | 625 723,00 |
| 2016 | 2 472 196,00 | 761 344,00 |
| 2015 | 1 833 908,00 | 435 997,00 |
| 2014 | 1 709 591,00 | 427 761,00 |
| 2013 | 1 083 453,00 | 229 887,00 |
| 2012 | 1 045 242,00 | 172 537,00 |
| 2011 | 705 043,00 | 124 055,00 |
| 2010 | 737 241,00 | 141 130,00 |
| 2009 | 410 239,00 | 117 351,00 |
| 2008 | 198 593,00 | 45 840,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 29
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 29 |
| 2024 | 29 |
| 2023 | 22 |
| 2022 | 18 |
| 2021 | 20 |
| 2020 | 20 |
| 2019 | 26 |
| 2018 | 26 |
| 2017 | 25 |
| 2016 | 27 |
| 2015 | 31 |
| 2014 | 28 |
| 2013 | 26 |
| 2012 | 22 |
| 2011 | 23 |
| 2010 | 17 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 3 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 0,3%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026