SIA "SUPER SELECTION"
SIA "SUPER SELECTION": reģistrācijas numurs 40003991531. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40003991531, PVN maksātāju reģistrā kopš 28.03.2008. Juridiskā adrese: Rīga, Dambja iela 3A, LV-1005. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 08.02.2008. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 26.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "SUPER SELECTION"
- Reģ. nr.
- 40003991531
- PVN reģ. nr.
- LV40003991531
- Juridiskā adrese
- Rīga, Dambja iela 3A, LV-1005
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 08.02.2008 pirms 18 gadiem
- Darbības veids
- 4712 • Cita nespecializēta mazumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV81ZZZ40003991531
- Pamatkapitāls
- 2844.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 28.03.2008
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- SIA "SUPER ACTION"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 26.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 4 988,6 tūkst. €
Peļņa
2025: 336,9 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 4 988 591,00 | 336 860,00 |
| 2024 | 4 687 118,00 | 327 448,00 |
| 2023 | 4 486 984,00 | 334 869,00 |
| 2022 | 4 030 145,00 | 442 598,00 |
| 2021 | 3 414 166,00 | 605 066,00 |
| 2020 | 2 972 201,00 | 199 528,00 |
| 2019 | 2 774 728,00 | 120 056,00 |
| 2018 | 2 882 922,00 | 111 146,00 |
| 2017 | 3 137 709,00 | -111 287,00 |
| 2016 | 3 756 283,00 | 17 558,00 |
| 2015 | 3 730 932,00 | -39 572,00 |
| 2014 | 3 315 770,00 | 37 331,00 |
| 2013 | 2 176 731,00 | -1 616,00 |
| 2012 | 2 028 481,00 | 31 684,00 |
| 2011 | 1 742 528,00 | 92 366,00 |
| 2010 | 969 010,00 | 83 816,00 |
| 2009 | 725 266,00 | -920,00 |
| 2008 | 272 832,00 | 15 773,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 251,1 | 85,9 | 792,5 | 1 129,5 |
| 2023 | 246,6 | 122,3 | 685,8 | 1 054,7 |
| 2022 | 212,6 | 66,8 | 615,8 | 895,2 |
| 2021 | 144,9 | 44,4 | 539,9 | 729,2 |
| 2020 | 146,7 | 44,7 | 363,8 | 555,1 |
| 2019 | 162,6 | 52,2 | 433,6 | 648,3 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 2 612,3 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 1 944,9 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 2 612 296,00 | 1 944 854,00 |
| 2024 | 2 273 146,00 | 1 748 726,00 |
| 2023 | 2 091 221,00 | 1 623 956,00 |
| 2022 | 2 188 923,00 | 1 613 236,00 |
| 2021 | 1 947 204,00 | 1 237 292,00 |
| 2020 | 1 420 159,00 | 632 340,00 |
| 2019 | 1 160 556,00 | 432 812,00 |
| 2018 | 1 139 794,00 | 312 756,00 |
| 2017 | 1 194 538,00 | 201 610,00 |
| 2016 | 1 460 056,00 | 312 897,00 |
| 2015 | 1 474 192,00 | 295 316,00 |
| 2014 | 1 674 000,00 | 332 335,00 |
| 2013 | 1 062 477,00 | 207 330,00 |
| 2012 | 973 909,00 | 208 946,00 |
| 2011 | 864 706,00 | 177 262,00 |
| 2010 | 535 352,00 | 84 896,00 |
| 2009 | 245 985,00 | 1 080,00 |
| 2008 | 188 623,00 | 17 773,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 74
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 74 |
| 2024 | 76 |
| 2023 | 78 |
| 2022 | 74 |
| 2021 | 73 |
| 2020 | 72 |
| 2019 | 67 |
| 2018 | 81 |
| 2017 | 97 |
| 2016 | 105 |
| 2015 | 101 |
| 2014 | 98 |
| 2013 | 86 |
| 2012 | 90 |
| 2011 | 62 |
| 2010 | 35 |
| 2009 | 21 |
| 2008 | 17 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 6,4%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 26.09.2026