Zemnieku saimniecība "BŪŅAS"
Zemnieku saimniecība "BŪŅAS": reģistrācijas numurs 40101000150. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40101000150, PVN maksātāju reģistrā kopš 27.08.1996. Juridiskā adrese: Ķekavas nov., Baldones pag., "Būņas", LV-2125. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 18.02.1992. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Zemnieku saimniecība "BŪŅAS"
- Reģ. nr.
- 40101000150
- PVN reģ. nr.
- LV40101000150
- Juridiskā adrese
- Ķekavas nov., Baldones pag., "Būņas", LV-2125
- Juridiskā forma
- Zemnieku saimniecība
- Reģistrēts
- 18.02.1992 pirms 34 gadiem
- Darbības veids
- –
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV71ZZZ40101000150
- Pamatkapitāls
- –
- PVN reģistrā kopš
- 27.08.1996
- Darbības termiņš
- –
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 1 038,5 tūkst. €
Peļņa
2025: 7,8 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 1 038 527,00 | 7 819,00 |
| 2024 | 1 017 617,00 | 28 137,00 |
| 2023 | 951 914,00 | 51 210,00 |
| 2022 | 890 294,00 | 72 748,00 |
| 2021 | 766 758,00 | 86 555,00 |
| 2020 | 775 218,00 | 65 852,00 |
| 2019 | 873 809,00 | 104 705,00 |
| 2018 | 827 583,00 | 89 450,00 |
| 2017 | 757 874,00 | 65 466,00 |
| 2016 | 618 443,00 | 42 543,00 |
| 2015 | 369 275,00 | -13 225,00 |
| 2014 | 320 471,00 | -8 519,00 |
| 2013 | 206 238,00 | -8 888,00 |
| 2012 | 202 086,00 | -18 450,00 |
| 2011 | 189 461,00 | -4 984,00 |
| 2010 | 186 931,00 | 108,00 |
| 2009 | 192 959,00 | 265,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
VID nav publicējis nodokļu datus par šo uzņēmumu.
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 115,9 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 20 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 115 869,00 | 19 969,00 |
| 2024 | 141 541,00 | 28 275,00 |
| 2023 | 126 461,00 | 58 638,00 |
| 2022 | 163 788,00 | 91 803,00 |
| 2021 | 116 755,00 | 86 555,00 |
| 2020 | 85 384,00 | 65 851,00 |
| 2019 | 120 248,00 | 86 815,00 |
| 2018 | 144 714,00 | 89 902,00 |
| 2017 | 102 353,00 | 28 452,00 |
| 2016 | 70 188,00 | -37 014,00 |
| 2015 | 62 757,00 | -79 557,00 |
| 2014 | 20 455,00 | -66 332,00 |
| 2013 | 14 550,00 | -40 631,00 |
| 2012 | 26 596,00 | -31 743,00 |
| 2011 | 40 891,00 | -13 293,00 |
| 2010 | 40 728,00 | -8 309,00 |
| 2009 | 39 301,00 | -8 417,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 9
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 9 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 10 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 12 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 6 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 6 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 6 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 2,1%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026