Zemnieku saimniecība "SILMALAS"
Zemnieku saimniecība "SILMALAS": reģistrācijas numurs 40101006492. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40101006492, PVN maksātāju reģistrā kopš 02.01.2002. Juridiskā adrese: Siguldas nov., Krimuldas pag., "Silmalas", LV-2145. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 14.03.1995. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Zemnieku saimniecība "SILMALAS"
- Reģ. nr.
- 40101006492
- PVN reģ. nr.
- LV40101006492
- Juridiskā adrese
- Siguldas nov., Krimuldas pag., "Silmalas", LV-2145
- Juridiskā forma
- Zemnieku saimniecība
- Reģistrēts
- 14.03.1995 pirms 31 gadiem
- Darbības veids
- –
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV42ZZZ40101006492
- Pamatkapitāls
- –
- PVN reģistrā kopš
- 02.01.2002
- Darbības termiņš
- –
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 1 143,5 tūkst. €
Peļņa
2025: 286 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 1 143 462,00 | 286 026,00 |
| 2024 | 885 095,00 | 195 031,00 |
| 2023 | 659 966,00 | -33 113,00 |
| 2022 | 746 226,00 | 89 395,00 |
| 2021 | 496 194,00 | 230 089,00 |
| 2020 | 417 156,00 | 110 719,00 |
| 2019 | 385 710,00 | 174 763,00 |
| 2018 | 344 683,00 | 126 872,00 |
| 2017 | 342 096,00 | 109 499,00 |
| 2016 | 257 810,00 | 128 824,00 |
| 2015 | 262 929,00 | 109 319,00 |
| 2014 | 280 932,00 | 138 633,00 |
| 2013 | 213 806,00 | 59 384,00 |
| 2012 | 186 227,00 | 83 496,00 |
| 2011 | 203 494,00 | 75 544,00 |
| 2010 | 175 384,00 | 63 842,00 |
| 2009 | 128 857,00 | 53 463,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
VID nav publicējis nodokļu datus par šo uzņēmumu.
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 3 729 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 1 640 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 3 728 987,00 | 1 640 039,00 |
| 2024 | 2 985 550,00 | 1 380 257,00 |
| 2023 | 2 984 433,00 | 1 200 546,00 |
| 2022 | 3 078 248,00 | 1 267 524,00 |
| 2021 | 2 582 134,00 | 1 209 715,00 |
| 2020 | 1 771 531,00 | 995 572,00 |
| 2019 | 1 503 258,00 | 904 240,00 |
| 2018 | 1 276 438,00 | 752 329,00 |
| 2017 | 810 619,00 | 644 739,00 |
| 2016 | 758 316,00 | 568 845,00 |
| 2015 | 731 867,00 | 471 851,00 |
| 2014 | 563 563,00 | 412 744,00 |
| 2013 | 357 854,00 | 213 282,00 |
| 2012 | 313 891,00 | 288 852,00 |
| 2011 | 297 450,00 | 251 347,00 |
| 2010 | 334 898,00 | 246 168,00 |
| 2009 | 334 477,00 | 212 950,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 7
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 7 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 6 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 3 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 29,2%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026