SIA "FidesPro"
SIA "FidesPro": reģistrācijas numurs 40103164903. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40103164903, PVN maksātāju reģistrā kopš 30.10.2008. Juridiskā adrese: Ķekavas nov., Baloži, Mākoņu iela 8, LV-2112. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 21.04.2008. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "FidesPro"
- Reģ. nr.
- 40103164903
- PVN reģ. nr.
- LV40103164903
- Juridiskā adrese
- Ķekavas nov., Baloži, Mākoņu iela 8, LV-2112
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 21.04.2008 pirms 18 gadiem
- Darbības veids
- 1423 • Darba apģērbu ražošana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV60ZZZ40103164903
- Pamatkapitāls
- 23000.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 30.10.2008
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.T.J.-Production Latvia"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 1 135,2 tūkst. €
Peļņa
2025: −59,3 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 1 135 174,00 | -59 256,00 |
| 2024 | 1 154 745,00 | -47 041,00 |
| 2023 | 1 037 838,00 | -74 637,00 |
| 2022 | 2 047 033,00 | 2 679,00 |
| 2021 | 1 585 211,00 | 91 306,00 |
| 2020 | 1 408 737,00 | 160 068,00 |
| 2019 | 883 460,00 | -44 090,00 |
| 2018 | 993 137,00 | -96 076,00 |
| 2017 | 836 757,00 | -13 030,00 |
| 2016 | 539 714,00 | 1 136,00 |
| 2015 | 417 839,00 | -1 033,00 |
| 2014 | 229 992,00 | -3 471,00 |
| 2013 | 72 225,00 | 16 120,00 |
| 2012 | 56 715,00 | 3 805,00 |
| 2011 | 96 287,00 | -12 196,00 |
| 2010 | 124 430,00 | 15 517,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 132,7 | 40,7 | -75,9 | 97,5 |
| 2023 | 120,8 | 30,8 | -87,4 | 64,2 |
| 2022 | 117,0 | 31,7 | -138,0 | 10,7 |
| 2021 | 103,7 | 32,7 | -129,1 | 7,2 |
| 2020 | 109,2 | 38,3 | -109,5 | 38,0 |
| 2019 | 84,1 | 38,7 | -73,4 | 49,4 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 341,7 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: −59,2 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 341 684,00 | -59 195,00 |
| 2024 | 309 948,00 | 61,00 |
| 2023 | 289 931,00 | 47 102,00 |
| 2022 | 388 701,00 | 121 739,00 |
| 2021 | 509 084,00 | 119 060,00 |
| 2020 | 186 028,00 | 27 754,00 |
| 2019 | 85 013,00 | -132 314,00 |
| 2018 | 121 513,00 | -83 339,00 |
| 2017 | 140 253,00 | -12 148,00 |
| 2016 | 97 153,00 | 882,00 |
| 2015 | 123 861,00 | -1 848,00 |
| 2014 | 20 804,00 | -625,00 |
| 2013 | 22 156,00 | 8 349,00 |
| 2012 | 17 397,00 | -7 771,00 |
| 2011 | 24 522,00 | -10 086,00 |
| 2010 | 48 369,00 | 13 642,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 37
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 37 |
| 2024 | 47 |
| 2023 | 48 |
| 2022 | 50 |
| 2021 | 40 |
| 2020 | 39 |
| 2019 | 37 |
| 2018 | 31 |
| 2017 | 18 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 1 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 1,7%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026