Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPA SCHOOL"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPA SCHOOL": reģistrācijas numurs 40103202209. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40103202209, PVN maksātāju reģistrā kopš 06.08.2009. Juridiskā adrese: Rīga, Kalpaka bulvāris 10 - 1, LV-1050. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 22.11.2008. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPA SCHOOL"
- Reģ. nr.
- 40103202209
- PVN reģ. nr.
- LV40103202209
- Juridiskā adrese
- Rīga, Kalpaka bulvāris 10 - 1, LV-1050
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 22.11.2008 pirms 17 gadiem
- Darbības veids
- 8559 • Citur neklasificēta izglītība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV46ZZZ40103202209
- Pamatkapitāls
- 2840.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 06.08.2009
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 460,2 tūkst. €
Peļņa
2025: 103,2 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 460 167,00 | 103 195,00 |
| 2024 | 519 225,00 | 153 189,00 |
| 2023 | 378 315,00 | 65 004,00 |
| 2022 | 252 366,00 | 16 437,00 |
| 2021 | 237 255,00 | 70 035,00 |
| 2020 | 247 308,00 | 16 049,00 |
| 2019 | 215 279,00 | -14 135,00 |
| 2018 | 171 832,00 | -558,00 |
| 2017 | 188 280,00 | -1 254,00 |
| 2016 | 141 680,00 | -11 567,00 |
| 2015 | 158 529,00 | -5 342,00 |
| 2014 | 134 091,00 | 30 404,00 |
| 2013 | 63 585,00 | 1 701,00 |
| 2012 | 54 066,00 | 4 223,00 |
| 2011 | 49 772,00 | 4 612,00 |
| 2010 | 45 801,00 | 7 873,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39,4 | 16,5 | 42,2 | 98,1 |
| 2023 | 27,3 | 10,2 | 28,3 | 65,8 |
| 2022 | 18,9 | 6,6 | 25,9 | 51,3 |
| 2021 | 14,2 | 5,6 | 17,6 | 37,4 |
| 2020 | 15,0 | 9,7 | 10,7 | 35,4 |
| 2019 | 12,4 | 9,1 | 7,0 | 28,5 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 177,5 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 125,9 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 177 512,00 | 125 904,00 |
| 2024 | 203 009,00 | 156 029,00 |
| 2023 | 142 520,00 | 67 844,00 |
| 2022 | 64 745,00 | 23 800,00 |
| 2021 | 106 500,00 | 72 875,00 |
| 2020 | 54 916,00 | 4 196,00 |
| 2019 | 27 515,00 | -11 853,00 |
| 2018 | 39 220,00 | 2 282,00 |
| 2017 | 52 605,00 | 17 803,00 |
| 2016 | 40 941,00 | 19 057,00 |
| 2015 | 43 854,00 | 30 624,00 |
| 2014 | 50 705,00 | 35 966,00 |
| 2013 | 14 789,00 | 3 909,00 |
| 2012 | 15 138,00 | 6 431,00 |
| 2011 | 12 139,00 | 2 208,00 |
| 2010 | 16 812,00 | 5 469,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 15
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 15 |
| 2024 | 15 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 19 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 21 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 9 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 9 |
| 2011 | 9 |
| 2010 | 6 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 11,4%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026