Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perpetum Energy Co."
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perpetum Energy Co.": reģistrācijas numurs 40103267050. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40103267050, PVN maksātāju reģistrā kopš 04.10.2019. Juridiskā adrese: Rīga, Mārupes iela 4, LV-1002. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 05.01.2010. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perpetum Energy Co."
- Reģ. nr.
- 40103267050
- PVN reģ. nr.
- LV40103267050
- Juridiskā adrese
- Rīga, Mārupes iela 4, LV-1002
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 05.01.2010 pirms 16 gadiem
- Darbības veids
- 3512 • Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV92ZZZ40103267050
- Pamatkapitāls
- 2828.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 04.10.2019
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 77,5 tūkst. €
Peļņa
2025: −138,7 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 77 528,00 | -138 738,00 |
| 2024 | 92 092,00 | 8 867,00 |
| 2023 | 92 520,00 | 72 553,00 |
| 2022 | 42 660,00 | 13 388,00 |
| 2021 | 42 660,00 | 11 443,00 |
| 2020 | 133 549,00 | 100 235,00 |
| 2019 | 6 975,00 | -8 933,00 |
| 2018 | 0,00 | 39 232,00 |
| 2017 | 0,00 | -2 445,00 |
| 2016 | 0,00 | -338,00 |
| 2015 | 20 667,00 | 2 955,00 |
| 2014 | 18 154,00 | -8 296,00 |
| 2013 | 126 606,00 | 32 476,00 |
| 2012 | 25 502,00 | 6 708,00 |
| 2011 | 32 650,00 | 12 121,00 |
| 2010 | 71 449,00 | 47 302,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,8 | 3,0 | 14,4 | 22,2 |
| 2023 | 2,0 | 1,2 | -136,7 | -133,5 |
| 2022 | 2,8 | 1,7 | 6,9 | 11,4 |
| 2021 | 3,6 | 2,2 | 9,3 | 15,1 |
| 2020 | 3,7 | 2,2 | 27,7 | 33,6 |
| 2019 | 3,7 | 2,2 | 0,0 | 5,9 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 1 111,4 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 149,9 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 1 111 400,00 | 149 944,00 |
| 2024 | 1 129 033,00 | 288 682,00 |
| 2023 | 1 147 834,00 | 279 815,00 |
| 2022 | 220 764,00 | 207 262,00 |
| 2021 | 212 589,00 | 193 874,00 |
| 2020 | 280 672,00 | 182 431,00 |
| 2019 | 502 065,00 | 82 196,00 |
| 2018 | 94 607,00 | 91 129,00 |
| 2017 | 539 897,00 | 51 897,00 |
| 2016 | 57 408,00 | 54 342,00 |
| 2015 | 57 698,00 | 54 698,00 |
| 2014 | 59 974,00 | 51 743,00 |
| 2013 | 48 548,00 | 42 195,00 |
| 2012 | 93 510,00 | 20 830,00 |
| 2011 | 62 404,00 | 61 423,00 |
| 2010 | 65 118,00 | 49 302,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 2
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 3 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 15,8%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026