Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ProCFO Global"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ProCFO Global": reģistrācijas numurs 40103296596. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40103296596, PVN maksātāju reģistrā kopš 22.06.2010. Juridiskā adrese: Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 5 - 75, LV-2164. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 01.06.2010. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ProCFO Global"
- Reģ. nr.
- 40103296596
- PVN reģ. nr.
- LV40103296596
- Juridiskā adrese
- Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 5 - 75, LV-2164
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 01.06.2010 pirms 16 gadiem
- Darbības veids
- 6210 • Datorprogrammēšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV78ZZZ40103296596
- Pamatkapitāls
- 2845.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 22.06.2010
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 83 tūkst. €
Peļņa
2025: 20,1 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 83 002,00 | 20 057,00 |
| 2024 | 107 721,00 | 34 302,00 |
| 2023 | 397 544,00 | 343 418,00 |
| 2022 | 358 375,00 | 327 879,00 |
| 2021 | 14 294,00 | -20 741,00 |
| 2020 | 13 248,00 | -20 590,00 |
| 2019 | 33 391,00 | 810,00 |
| 2018 | 26 715,00 | 18 774,00 |
| 2017 | 10 250,00 | -3 737,00 |
| 2016 | 16 300,00 | -4 025,00 |
| 2015 | 8 740,00 | -12 804,00 |
| 2014 | 8 687,00 | -10 118,00 |
| 2013 | 529,00 | 37 313,00 |
| 2012 | 66 974,00 | 25 536,00 |
| 2011 | 69 707,00 | 43 385,00 |
| 2010 | 16 550,00 | 10 732,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,7 | 2,2 | 22,2 | 29,1 |
| 2023 | 3,4 | 2,0 | 78,9 | 84,3 |
| 2022 | 2,1 | 1,1 | 73,0 | 76,2 |
| 2021 | 2,0 | 1,1 | 0,8 | 3,9 |
| 2020 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 2,8 |
| 2019 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | 2,3 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 1 203,8 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 804,1 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 1 203 774,00 | 804 080,00 |
| 2024 | 1 215 093,00 | 784 024,00 |
| 2023 | 1 241 665,00 | 749 718,00 |
| 2022 | 411 679,00 | 406 303,00 |
| 2021 | 117 338,00 | 78 425,00 |
| 2020 | 136 104,00 | 99 168,00 |
| 2019 | 153 598,00 | 119 758,00 |
| 2018 | 185 539,00 | 118 948,00 |
| 2017 | 152 775,00 | 100 174,00 |
| 2016 | 199 485,00 | 103 909,00 |
| 2015 | 188 130,00 | 107 934,00 |
| 2014 | 210 022,00 | 120 739,00 |
| 2013 | 116 924,00 | 91 967,00 |
| 2012 | 60 776,00 | 54 654,00 |
| 2011 | 56 050,00 | 54 118,00 |
| 2010 | 14 906,00 | 10 733,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 2
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 3 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 22,9%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026