Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A DIZAINS UN ARHITEKTŪRA"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A DIZAINS UN ARHITEKTŪRA": reģistrācijas numurs 40103313519. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40103313519, PVN maksātāju reģistrā kopš 30.10.2010. Juridiskā adrese: Rīga, Antenas iela 3, LV-1004. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 12.08.2010. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A DIZAINS UN ARHITEKTŪRA"
- Reģ. nr.
- 40103313519
- PVN reģ. nr.
- LV40103313519
- Juridiskā adrese
- Rīga, Antenas iela 3, LV-1004
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 12.08.2010 pirms 16 gadiem
- Darbības veids
- 7111 • Arhitektūra
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV27ZZZ40103313519
- Pamatkapitāls
- 2846.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 30.10.2010
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 31,5 tūkst. €
Peļņa
2025: −28,3 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 31 482,00 | -28 342,00 |
| 2024 | 61 649,00 | 3 900,00 |
| 2023 | 68 334,00 | 2 655,00 |
| 2022 | 59 264,00 | 1 105,00 |
| 2021 | 67 123,00 | 1 016,00 |
| 2020 | 142 343,00 | -7 331,00 |
| 2019 | 56 905,00 | -44 749,00 |
| 2018 | 160 519,00 | -38 889,00 |
| 2017 | 38 649,00 | -44 459,00 |
| 2016 | 15 755,00 | -17 801,00 |
| 2015 | 175 366,00 | -8 579,00 |
| 2014 | 346 176,00 | -110 473,00 |
| 2013 | 3 045,00 | -15 927,00 |
| 2012 | 26 270,00 | -33 367,00 |
| 2011 | 31 283,00 | 16 045,00 |
| 2010 | 2 939,00 | 632,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,1 | 0,3 | 5,6 | 9,0 |
| 2023 | 2,5 | 0,1 | 7,5 | 10,1 |
| 2022 | 4,7 | 0,4 | 11,0 | 16,0 |
| 2021 | 3,6 | 0,6 | 8,1 | 12,2 |
| 2020 | 2,9 | 0,3 | 13,9 | 17,2 |
| 2019 | 4,5 | 1,5 | 3,4 | 9,4 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 75,4 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: −335,5 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 75 411,00 | -335 513,00 |
| 2024 | 78 060,00 | -307 171,00 |
| 2023 | 72 916,00 | -311 071,00 |
| 2022 | 66 061,00 | -313 725,00 |
| 2021 | 36 385,00 | -314 830,00 |
| 2020 | 40 110,00 | -315 846,00 |
| 2019 | 61 665,00 | -308 515,00 |
| 2018 | 42 262,00 | -263 766,00 |
| 2017 | 33 670,00 | -224 877,00 |
| 2016 | 32 546,00 | -180 418,00 |
| 2015 | 13 173,00 | -162 617,00 |
| 2014 | 13 015,00 | -154 038,00 |
| 2013 | 11 765,00 | -30 617,00 |
| 2012 | 14 656,00 | -14 690,00 |
| 2011 | 27 978,00 | 18 677,00 |
| 2010 | 3 429,00 | 2 632,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 2
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Ir
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 48,9%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026