Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERANCE AUTO"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERANCE AUTO": reģistrācijas numurs 40103447959. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV40103447959, PVN maksātāju reģistrā kopš 30.08.2011. Juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 103 - 45, LV-1001. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 16.08.2011. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERANCE AUTO"
- Reģ. nr.
- 40103447959
- PVN reģ. nr.
- LV40103447959
- Juridiskā adrese
- Rīga, Brīvības iela 103 - 45, LV-1001
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 16.08.2011 pirms 15 gadiem
- Darbības veids
- 9531 • Mehānisko transportlīdzekļu remonts un apkope
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV81ZZZ40103447959
- Pamatkapitāls
- 2988.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 30.08.2011
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERANCE"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 255,6 tūkst. €
Peļņa
2025: 2 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 255 622,00 | 1 957,00 |
| 2024 | 325 011,00 | 9 926,00 |
| 2023 | 324 191,00 | 5 308,00 |
| 2022 | 246 153,00 | -16 577,00 |
| 2021 | 177 449,00 | -26 515,00 |
| 2020 | 157 750,00 | 549,00 |
| 2019 | 164 634,00 | -11 079,00 |
| 2018 | 140 143,00 | -19 237,00 |
| 2017 | 103 068,00 | -52 633,00 |
| 2016 | 67 323,00 | -40 408,00 |
| 2015 | 24 086,00 | -16 898,00 |
| 2014 | 17 554,00 | 7 212,00 |
| 2013 | 13 563,00 | 9 226,00 |
| 2012 | 17 744,00 | -8 574,00 |
| 2011 | 641,00 | -6 633,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24,3 | 9,8 | 22,9 | 57,0 |
| 2023 | 23,2 | 8,4 | 22,2 | 53,8 |
| 2022 | 19,1 | 6,3 | 14,0 | 39,4 |
| 2021 | 13,8 | 4,2 | 9,7 | 27,6 |
| 2020 | 15,6 | 8,7 | 15,9 | 40,2 |
| 2019 | 17,2 | 10,4 | 10,7 | 38,3 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 15,3 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: −164 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 15 294,00 | -163 953,00 |
| 2024 | 6 932,00 | -165 910,00 |
| 2023 | 3 722,00 | -175 836,00 |
| 2022 | 15 645,00 | -181 144,00 |
| 2021 | 27 978,00 | -164 567,00 |
| 2020 | 43 296,00 | -138 050,00 |
| 2019 | 50 245,00 | -138 569,00 |
| 2018 | 31 108,00 | -127 488,00 |
| 2017 | 5 371,00 | -108 251,00 |
| 2016 | 3 058,00 | -55 618,00 |
| 2015 | 2 498,00 | -15 209,00 |
| 2014 | 4 176,00 | 1 689,00 |
| 2013 | 5 054,00 | -3 882,00 |
| 2012 | 7 111,00 | -13 107,00 |
| 2011 | 8 723,00 | -4 533,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 4
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 3 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 21,3%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026