Ziru pagasta zemnieku saimniecība "Būkas"
Ziru pagasta zemnieku saimniecība "Būkas": reģistrācijas numurs 41201002195. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV41201002195, PVN maksātāju reģistrā kopš 22.06.2000. Juridiskā adrese: Ventspils nov., Ziru pag., Ziras, "Rubīni", LV-3624. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 23.02.1993. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Ziru pagasta zemnieku saimniecība "Būkas"
- Reģ. nr.
- 41201002195
- PVN reģ. nr.
- LV41201002195
- Juridiskā adrese
- Ventspils nov., Ziru pag., Ziras, "Rubīni", LV-3624
- Juridiskā forma
- Zemnieku saimniecība
- Reģistrēts
- 23.02.1993 pirms 33 gadiem
- Darbības veids
- –
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV48ZZZ41201002195
- Pamatkapitāls
- –
- PVN reģistrā kopš
- 22.06.2000
- Darbības termiņš
- –
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 128,3 tūkst. €
Peļņa
2025: 35,8 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 128 325,00 | 35 825,00 |
| 2024 | 89 563,00 | -31 466,00 |
| 2023 | 55 468,00 | -90 037,00 |
| 2022 | 132 701,00 | 60 353,00 |
| 2021 | 87 994,00 | 61 937,00 |
| 2020 | 121 463,00 | 130 071,00 |
| 2019 | 127 537,00 | -22 639,00 |
| 2018 | 149 289,00 | 29 107,00 |
| 2017 | 173 272,00 | 76 725,00 |
| 2016 | 169 095,00 | 87 464,00 |
| 2015 | 120 240,00 | 6 305,00 |
| 2014 | 129 399,00 | 20 073,00 |
| 2013 | 102 424,00 | 7 236,00 |
| 2012 | 109 340,00 | 62 980,00 |
| 2011 | 87 973,00 | 43 533,00 |
| 2010 | 59 385,00 | 30 238,00 |
| 2009 | 51 277,00 | 28 030,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
VID nav publicējis nodokļu datus par šo uzņēmumu.
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 229,9 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 225,1 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 229 917,00 | 225 123,00 |
| 2024 | 226 981,00 | 213 298,00 |
| 2023 | 273 000,00 | 267 265,00 |
| 2022 | 376 522,00 | 366 051,00 |
| 2021 | 338 314,00 | 305 697,00 |
| 2020 | 315 604,00 | 243 760,00 |
| 2019 | 206 973,00 | 113 689,00 |
| 2018 | 259 941,00 | 245 434,00 |
| 2017 | 315 076,00 | 290 477,00 |
| 2016 | 257 347,00 | 213 752,00 |
| 2015 | 272 822,00 | 201 560,00 |
| 2014 | 252 848,00 | 183 715,00 |
| 2013 | 193 983,00 | 110 405,00 |
| 2012 | 203 998,00 | 110 118,00 |
| 2011 | 190 880,00 | 114 635,00 |
| 2010 | 157 112,00 | 104 925,00 |
| 2009 | 155 550,00 | 91 387,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 2
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 3 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 4 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 43,3%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026