Akciju sabiedrība "DIĀNA"
Akciju sabiedrība "DIĀNA": reģistrācijas numurs 41203000447. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV41203000447, PVN maksātāju reģistrā kopš 29.08.1996. Juridiskā adrese: Ventspils, Andreja iela 5, LV-3601. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 07.08.1991. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 24.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Akciju sabiedrība "DIĀNA"
- Reģ. nr.
- 41203000447
- PVN reģ. nr.
- LV41203000447
- Juridiskā adrese
- Ventspils, Andreja iela 5, LV-3601
- Juridiskā forma
- Akciju sabiedrība
- Reģistrēts
- 07.08.1991 pirms 35 gadiem
- Darbības veids
- 4711 • Nespecializēta galvenokārt pārtikas, dzērienu vai tabakas mazumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV02ZZZ41203000447
- Pamatkapitāls
- 111467.10 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 29.08.1996
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 24.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 81 940,2 tūkst. €
Peļņa
2025: 3 842,1 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 81 940 166,00 | 3 842 129,00 |
| 2024 | 75 109 024,00 | 4 064 713,00 |
| 2023 | 70 583 176,00 | 4 111 860,00 |
| 2022 | 61 520 973,00 | 4 354 322,00 |
| 2021 | 52 662 816,00 | 5 063 186,00 |
| 2020 | 53 050 884,00 | 5 524 585,00 |
| 2019 | 47 254 139,00 | 1 861 099,00 |
| 2018 | 41 283 571,00 | 1 399 380,00 |
| 2017 | 37 357 070,00 | 1 644 133,00 |
| 2016 | 34 447 334,00 | 1 257 546,00 |
| 2015 | 33 165 746,00 | 1 007 473,00 |
| 2014 | 31 682 880,00 | 664 109,00 |
| 2013 | 20 836 467,00 | 590 970,00 |
| 2012 | 19 616 220,00 | 372 227,00 |
| 2011 | 18 085 127,00 | 150 011,00 |
| 2010 | 15 839 557,00 | 142 982,00 |
| 2009 | 15 475 805,00 | 47 795,00 |
| 2008 | 18 844 243,00 | 246 252,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur. Uzņēmums ar meitas sabiedrībām par vienu gadu iesniedz divus gada pārskatus: savu un konsolidēto par visu grupu. Šeit rādīti uzņēmuma paša skaitļi, un konsolidētais pārskats tiek izmantots tikai tajos gados, kad atsevišķs pārskats nav iesniegts.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 186,8 | 1 489,5 | 7 865,0 | 12 541,2 |
| 2023 | 3 007,1 | 1 368,0 | 7 005,7 | 11 380,8 |
| 2022 | 2 477,7 | 1 097,6 | 6 250,2 | 9 825,5 |
| 2021 | 2 145,2 | 936,4 | 5 260,8 | 8 342,4 |
| 2020 | 2 166,6 | 908,5 | 5 484,8 | 8 559,8 |
| 2019 | 2 028,2 | 845,0 | 5 125,0 | 7 998,2 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 58 656,5 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 40 703,1 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 58 656 538,00 | 40 703 122,00 |
| 2024 | 55 392 546,00 | 36 860 993,00 |
| 2023 | 44 455 201,00 | 32 796 280,00 |
| 2022 | 39 404 966,00 | 28 684 420,00 |
| 2021 | 32 686 435,00 | 24 330 098,00 |
| 2020 | 27 478 552,00 | 19 266 912,00 |
| 2019 | 22 172 517,00 | 13 742 327,00 |
| 2018 | 21 087 470,00 | 11 881 228,00 |
| 2017 | 19 133 856,00 | 10 677 748,00 |
| 2016 | 20 323 586,00 | 8 938 290,00 |
| 2015 | 12 528 607,00 | 7 678 044,00 |
| 2014 | 12 223 392,00 | 6 680 322,00 |
| 2013 | 8 049 473,00 | 4 237 354,00 |
| 2012 | 7 731 985,00 | 3 646 384,00 |
| 2011 | 8 347 153,00 | 3 284 321,00 |
| 2010 | 7 182 676,00 | 3 134 310,00 |
| 2009 | 7 130 335,00 | 2 991 329,00 |
| 2008 | 6 622 347,00 | 2 948 409,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 740
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 740 |
| 2024 | 737 |
| 2023 | 686 |
| 2022 | 678 |
| 2021 | 677 |
| 2020 | 668 |
| 2019 | 656 |
| 2018 | 618 |
| 2017 | 614 |
| 2016 | 573 |
| 2015 | 560 |
| 2014 | 596 |
| 2013 | 522 |
| 2012 | 506 |
| 2011 | 482 |
| 2010 | 446 |
| 2009 | 432 |
| 2008 | 423 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 9,1%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 24.09.2026