SIA "ADS Baltic"
SIA "ADS Baltic": reģistrācijas numurs 42103018723. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV42103018723, PVN maksātāju reģistrā kopš 31.10.1997. Juridiskā adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 44A, LV-3405. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 23.10.1997. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "ADS Baltic"
- Reģ. nr.
- 42103018723
- PVN reģ. nr.
- LV42103018723
- Juridiskā adrese
- Liepāja, Oskara Kalpaka iela 44A, LV-3405
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 23.10.1997 pirms 28 gadiem
- Darbības veids
- 4631 • Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV94ZZZ42103018723
- Pamatkapitāls
- 17064.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 31.10.1997
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- SIA "ADS PAGRABS"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 7 467,4 tūkst. €
Peļņa
2025: 828,3 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 7 467 389,00 | 828 279,00 |
| 2024 | 7 134 597,00 | 787 362,00 |
| 2023 | 6 130 090,00 | 496 626,00 |
| 2022 | 5 627 870,00 | 281 257,00 |
| 2021 | 5 080 833,00 | 364 580,00 |
| 2020 | 4 702 773,00 | 331 013,00 |
| 2019 | 4 513 657,00 | 233 685,00 |
| 2018 | 4 633 055,00 | 226 292,00 |
| 2017 | 4 483 791,00 | 407 950,00 |
| 2016 | 4 422 024,00 | 437 857,00 |
| 2015 | 3 893 874,00 | 233 305,00 |
| 2014 | 4 129 512,00 | 234 858,00 |
| 2013 | 2 742 367,00 | 111 553,00 |
| 2012 | 2 451 933,00 | 41 722,00 |
| 2011 | 2 254 741,00 | -27 644,00 |
| 2010 | 2 484 571,00 | 49 853,00 |
| 2009 | 2 565 040,00 | 150 264,00 |
| 2008 | 4 108 939,00 | 132 648,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 299,2 | 143,1 | 365,2 | 807,6 |
| 2023 | 301,5 | 135,9 | 180,4 | 617,8 |
| 2022 | 286,9 | 127,2 | 99,3 | 513,4 |
| 2021 | 252,1 | 112,5 | 74,0 | 438,6 |
| 2020 | 208,9 | 81,8 | 89,2 | 379,9 |
| 2019 | 179,9 | 103,5 | 56,0 | 339,4 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 3 243,3 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 2 583,3 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 3 243 296,00 | 2 583 276,00 |
| 2024 | 2 934 015,00 | 2 342 566,00 |
| 2023 | 2 086 607,00 | 1 555 205,00 |
| 2022 | 2 096 479,00 | 1 558 579,00 |
| 2021 | 1 804 634,00 | 1 345 323,00 |
| 2020 | 1 803 232,00 | 980 743,00 |
| 2019 | 1 600 413,00 | 649 730,00 |
| 2018 | 1 580 308,00 | 823 995,00 |
| 2017 | 1 543 393,00 | 1 141 924,00 |
| 2016 | 1 295 190,00 | 933 665,00 |
| 2015 | 1 008 981,00 | 657 915,00 |
| 2014 | 881 794,00 | 583 336,00 |
| 2013 | 660 048,00 | 301 307,00 |
| 2012 | 555 350,00 | 241 754,00 |
| 2011 | 542 811,00 | 253 032,00 |
| 2010 | 681 227,00 | 333 476,00 |
| 2009 | 687 888,00 | 283 623,00 |
| 2008 | 903 195,00 | 266 007,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 89
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 89 |
| 2024 | 83 |
| 2023 | 81 |
| 2022 | 87 |
| 2021 | 90 |
| 2020 | 93 |
| 2019 | 97 |
| 2018 | 98 |
| 2017 | 95 |
| 2016 | 93 |
| 2015 | 96 |
| 2014 | 87 |
| 2013 | 86 |
| 2012 | 94 |
| 2011 | 82 |
| 2010 | 82 |
| 2009 | 81 |
| 2008 | 90 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 4,7%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026