SIA "TOLMETS"
SIA "TOLMETS": reģistrācijas numurs 42103022610. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV42103022610, PVN maksātāju reģistrā kopš 10.12.1999. Juridiskā adrese: Liepāja, Hika iela 5, LV-3401. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 01.12.1999. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "TOLMETS"
- Reģ. nr.
- 42103022610
- PVN reģ. nr.
- LV42103022610
- Juridiskā adrese
- Liepāja, Hika iela 5, LV-3401
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 01.12.1999 pirms 26 gadiem
- Darbības veids
- 4687 • Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV02ZZZ42103022610
- Pamatkapitāls
- 3360000.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 10.12.1999
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLMETS"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 260 391,5 tūkst. €
Peļņa
2025: 4 702,3 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 260 391 495,00 | 4 702 320,00 |
| 2024 | 261 570 947,00 | 1 329 239,00 |
| 2023 | 253 763 870,00 | 6 776 303,00 |
| 2022 | 309 577 602,00 | 7 032 111,00 |
| 2021 | 335 123 350,00 | 11 657 821,00 |
| 2020 | 187 642 395,00 | 2 589 767,00 |
| 2019 | 154 514 600,00 | 1 088 233,00 |
| 2018 | 193 528 977,00 | 4 060 144,00 |
| 2017 | 193 418 628,00 | 3 033 681,00 |
| 2016 | 95 453 912,00 | 1 619 931,00 |
| 2015 | 145 281 898,00 | -2 436 406,00 |
| 2014 | 185 143 572,00 | 2 432 535,00 |
| 2013 | 104 397 367,00 | 1 950 330,00 |
| 2012 | 117 877 587,00 | 940 404,00 |
| 2011 | 110 551 427,00 | 2 329 777,00 |
| 2010 | 102 390 022,00 | 3 469 885,00 |
| 2009 | 59 734 014,00 | 2 592 864,00 |
| 2008 | 121 339 492,00 | 6 536 329,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur. Uzņēmums ar meitas sabiedrībām par vienu gadu iesniedz divus gada pārskatus: savu un konsolidēto par visu grupu. Šeit rādīti uzņēmuma paša skaitļi, un konsolidētais pārskats tiek izmantots tikai tajos gados, kad atsevišķs pārskats nav iesniegts.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 000,5 | 824,2 | -1 152,5 | 672,3 |
| 2023 | 1 195,7 | 856,7 | -1 100,4 | 952,1 |
| 2022 | 1 089,7 | 752,3 | -1 369,9 | 472,1 |
| 2021 | 998,7 | 648,9 | -1 799,3 | -151,6 |
| 2020 | 837,2 | 1 282,8 | -566,8 | 1 553,3 |
| 2019 | 987,6 | 953,6 | -1 084,3 | 856,9 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 67 552,9 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 25 506,7 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 67 552 853,00 | 25 506 688,00 |
| 2024 | 91 689 668,00 | 33 876 567,00 |
| 2023 | 74 448 198,00 | 34 347 328,00 |
| 2022 | 65 114 614,00 | 29 807 917,00 |
| 2021 | 76 096 508,00 | 25 775 806,00 |
| 2020 | 54 670 251,00 | 14 853 147,00 |
| 2019 | 43 248 244,00 | 12 263 380,00 |
| 2018 | 51 416 776,00 | 24 054 713,00 |
| 2017 | 46 708 007,00 | 22 994 569,00 |
| 2016 | 48 987 326,00 | 19 960 888,00 |
| 2015 | 47 433 713,00 | 17 386 743,00 |
| 2014 | 57 426 717,00 | 19 822 719,00 |
| 2013 | 44 110 985,00 | 12 226 571,00 |
| 2012 | 33 568 968,00 | 10 979 250,00 |
| 2011 | 33 556 397,00 | 10 044 980,00 |
| 2010 | 28 138 098,00 | 7 737 435,00 |
| 2009 | 24 161 617,00 | 5 212 972,00 |
| 2008 | 25 113 375,00 | 11 489 174,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 30
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 30 |
| 2024 | 88 |
| 2023 | 106 |
| 2022 | 104 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 98 |
| 2019 | 115 |
| 2018 | 109 |
| 2017 | 100 |
| 2016 | 96 |
| 2015 | 111 |
| 2014 | 113 |
| 2013 | 110 |
| 2012 | 117 |
| 2011 | 121 |
| 2010 | 110 |
| 2009 | 92 |
| 2008 | 117 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 0,5%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026