LSEZ "Jensen Metal" SIA
LSEZ "Jensen Metal" SIA: reģistrācijas numurs 42103032248. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV42103032248, PVN maksātāju reģistrā kopš 02.06.2004. Juridiskā adrese: Liepāja, Virssardzes iela 11, LV-3414. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 23.04.2004. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- LSEZ "Jensen Metal" SIA
- Reģ. nr.
- 42103032248
- PVN reģ. nr.
- LV42103032248
- Juridiskā adrese
- Liepāja, Virssardzes iela 11, LV-3414
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 23.04.2004 pirms 22 gadiem
- Darbības veids
- 2599 • Citur neklasificētu gatavu metālizstrādājumu ražošana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV27ZZZ42103032248
- Pamatkapitāls
- 201640.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 02.06.2004
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- LSEZ "J. J. Stainless" SIA, SIA "J.J.Stal"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 48 948,1 tūkst. €
Peļņa
2025: 5 787,5 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 48 948 112,00 | 5 787 519,00 |
| 2024 | 48 807 972,00 | 4 631 212,00 |
| 2023 | 45 393 675,00 | 5 574 249,00 |
| 2022 | 50 002 883,00 | 5 986 487,00 |
| 2021 | 51 629 597,00 | 6 593 306,00 |
| 2020 | 33 423 078,00 | 5 672 962,00 |
| 2019 | 36 319 266,00 | 5 944 928,00 |
| 2018 | 29 285 542,00 | 4 566 510,00 |
| 2017 | 23 199 970,00 | 2 894 180,00 |
| 2016 | 22 219 507,00 | 2 577 822,00 |
| 2015 | 20 538 767,00 | 1 912 389,00 |
| 2014 | 17 914 583,00 | 594 992,00 |
| 2013 | 14 489 596,00 | 507 844,00 |
| 2012 | 10 228 177,00 | 249 418,00 |
| 2011 | 8 778 100,00 | 400 500,00 |
| 2010 | 5 903 363,00 | 144 396,00 |
| 2009 | 3 283 590,00 | -149 511,00 |
| 2008 | 3 885 099,00 | -262 466,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 885,0 | 1 459,8 | -400,4 | 3 944,5 |
| 2023 | 2 548,7 | 1 257,5 | -1 877,4 | 1 928,8 |
| 2022 | 2 440,7 | 1 179,5 | -1 053,2 | 2 567,0 |
| 2021 | 2 002,0 | 955,9 | -1 305,5 | 1 652,4 |
| 2020 | 1 842,4 | 856,6 | -1 063,0 | 1 636,1 |
| 2019 | 1 799,9 | 794,6 | -1 123,2 | 1 471,3 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 23 967,2 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 14 981,2 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 23 967 202,00 | 14 981 227,00 |
| 2024 | 22 978 168,00 | 14 593 708,00 |
| 2023 | 25 087 748,00 | 16 962 496,00 |
| 2022 | 23 572 421,00 | 15 888 247,00 |
| 2021 | 26 324 317,00 | 12 801 760,00 |
| 2020 | 21 437 323,00 | 13 030 454,00 |
| 2019 | 16 850 775,00 | 9 357 492,00 |
| 2018 | 14 074 322,00 | 7 912 564,00 |
| 2017 | 9 041 433,00 | 3 885 144,00 |
| 2016 | 8 864 078,00 | 4 145 868,00 |
| 2015 | 8 127 246,00 | 3 492 428,00 |
| 2014 | 7 597 734,00 | 3 607 694,00 |
| 2013 | 6 668 662,00 | 3 036 756,00 |
| 2012 | 4 022 664,00 | 1 810 754,00 |
| 2011 | 4 068 421,00 | 1 592 513,00 |
| 2010 | 3 844 052,00 | 1 191 959,00 |
| 2009 | 2 062 811,00 | 342 923,00 |
| 2008 | 2 366 746,00 | 492 434,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 478
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 478 |
| 2024 | 433 |
| 2023 | 391 |
| 2022 | 409 |
| 2021 | 391 |
| 2020 | 328 |
| 2019 | 337 |
| 2018 | 284 |
| 2017 | 265 |
| 2016 | 259 |
| 2015 | 240 |
| 2014 | 214 |
| 2013 | 220 |
| 2012 | 219 |
| 2011 | 210 |
| 2010 | 114 |
| 2009 | 68 |
| 2008 | 106 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 0,3%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026