SIA "ARUNA"
SIA "ARUNA": reģistrācijas numurs 42403021347. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV42403021347, PVN maksātāju reģistrā kopš 14.11.2007. Juridiskā adrese: Rēzekne, Dārzu iela 29, LV-4601. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 02.10.2007. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- SIA "ARUNA"
- Reģ. nr.
- 42403021347
- PVN reģ. nr.
- LV42403021347
- Juridiskā adrese
- Rēzekne, Dārzu iela 29, LV-4601
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 02.10.2007 pirms 18 gadiem
- Darbības veids
- 4771 • Apģērbu mazumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV91ZZZ42403021347
- Pamatkapitāls
- 2840.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 14.11.2007
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 412,7 tūkst. €
Peļņa
2025: −24 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 412 737,00 | -24 025,00 |
| 2024 | 279 105,00 | -77 146,00 |
| 2023 | 459 436,00 | -50 159,00 |
| 2022 | 634 804,00 | -8 017,00 |
| 2021 | 599 978,00 | -109 723,00 |
| 2020 | 428 058,00 | 59 487,00 |
| 2019 | 639 769,00 | 238 614,00 |
| 2018 | 673 358,00 | 123 128,00 |
| 2017 | 607 205,00 | -182 861,00 |
| 2016 | 580 001,00 | 128 631,00 |
| 2015 | 508 990,00 | 62 877,00 |
| 2014 | 284 001,00 | 42 591,00 |
| 2013 | 191 680,00 | 64 323,00 |
| 2012 | 148 168,00 | 3 127,00 |
| 2011 | 42 927,00 | 7 200,00 |
| 2010 | 50 634,00 | -769,00 |
| 2008 | 0,00 | -1 166,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31,9 | 8,2 | 44,1 | 84,2 |
| 2023 | 56,1 | 15,6 | 77,3 | 149,0 |
| 2022 | 69,3 | 19,6 | 122,3 | 211,2 |
| 2021 | 43,6 | 9,8 | 98,3 | 151,7 |
| 2020 | 46,1 | 30,9 | 80,2 | 157,2 |
| 2019 | 52,8 | 15,6 | 105,0 | 173,4 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 92,4 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: −107,2 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 92 399,00 | -107 245,00 |
| 2024 | 81 803,00 | -83 220,00 |
| 2023 | 114 768,00 | -6 074,00 |
| 2022 | 140 890,00 | 44 085,00 |
| 2021 | 162 490,00 | 52 102,00 |
| 2020 | 195 000,00 | 161 825,00 |
| 2019 | 227 238,00 | 182 338,00 |
| 2018 | 95 004,00 | -56 276,00 |
| 2017 | 144 595,00 | -180 016,00 |
| 2016 | 523 246,00 | 373 420,00 |
| 2015 | 560 220,00 | 241 811,00 |
| 2014 | 524 345,00 | 178 934,00 |
| 2013 | 352 705,00 | 104 494,00 |
| 2012 | 167 500,00 | 40 171,00 |
| 2011 | 11 987,00 | 7 186,00 |
| 2010 | 11 600,00 | -14,00 |
| 2008 | 140,00 | -268,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 9
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 9 |
| 2024 | 11 |
| 2023 | 15 |
| 2022 | 20 |
| 2021 | 22 |
| 2020 | 23 |
| 2019 | 23 |
| 2018 | 25 |
| 2017 | 25 |
| 2016 | 23 |
| 2015 | 24 |
| 2014 | 21 |
| 2013 | 18 |
| 2012 | 11 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 8 |
| 2008 | 1 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Ir
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 47,9%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026