Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J.A. LEJAS"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J.A. LEJAS": reģistrācijas numurs 43201015253. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV43201015253, PVN maksātāju reģistrā kopš 07.01.1998. Juridiskā adrese: Alūksnes nov., Annas pag., "Grantskalni", LV-4341. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 08.12.1995. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J.A. LEJAS"
- Reģ. nr.
- 43201015253
- PVN reģ. nr.
- LV43201015253
- Juridiskā adrese
- Alūksnes nov., Annas pag., "Grantskalni", LV-4341
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 08.12.1995 pirms 30 gadiem
- Darbības veids
- 0111 • Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV84ZZZ43201015253
- Pamatkapitāls
- 85360.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 07.01.1998
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- Alūksnes rajona Annas pagasta zemnieku saimniecība "LEJAS"
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 42,6 tūkst. €
Peļņa
2025: −16,7 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 42 621,00 | -16 666,00 |
| 2024 | 29 994,00 | -2 567,00 |
| 2023 | 37 042,00 | 1 585,00 |
| 2022 | 31 241,00 | 2 783,00 |
| 2021 | 25 070,00 | -22 062,00 |
| 2020 | 27 756,00 | -7 056,00 |
| 2019 | 32 196,00 | -9 353,00 |
| 2018 | 60 598,00 | 6 310,00 |
| 2017 | 54 441,00 | 15 235,00 |
| 2016 | 64 003,00 | 3 512,00 |
| 2015 | 76 331,00 | -14 661,00 |
| 2014 | 72 060,00 | 1 494,00 |
| 2013 | 43 032,00 | -3 129,00 |
| 2012 | 28 695,00 | -9 264,00 |
| 2011 | 47 961,00 | 19 661,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,0 | 1,4 | -5,4 | 0,0 |
| 2023 | 4,7 | 2,0 | -6,6 | 0,0 |
| 2022 | 3,2 | 0,8 | -3,3 | 0,7 |
| 2021 | 2,6 | 2,7 | -5,2 | 0,0 |
| 2020 | 3,0 | 1,0 | -3,7 | 0,2 |
| 2019 | 2,7 | 1,4 | -3,9 | 0,3 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 120 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 70 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 120 022,00 | 69 958,00 |
| 2024 | 137 218,00 | 86 623,00 |
| 2023 | 134 887,00 | 89 190,00 |
| 2022 | 138 510,00 | 87 605,00 |
| 2021 | 135 832,00 | 84 822,00 |
| 2020 | 162 778,00 | 106 884,00 |
| 2019 | 183 761,00 | 113 940,00 |
| 2018 | 200 307,00 | 123 293,00 |
| 2017 | 225 120,00 | 116 983,00 |
| 2016 | 251 939,00 | 101 749,00 |
| 2015 | 252 065,00 | 98 248,00 |
| 2014 | 301 379,00 | 112 909,00 |
| 2013 | 157 096,00 | 78 304,00 |
| 2012 | 119 149,00 | 81 433,00 |
| 2011 | 109 700,00 | 90 697,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 2
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 4 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 4 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Ir
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 42,1%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026