Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUBER"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUBER": reģistrācijas numurs 43603017428. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV43603017428, PVN maksātāju reģistrā kopš 05.02.2003. Juridiskā adrese: Jelgava, Pētera iela 6, LV-3001. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 11.02.2002. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUBER"
- Reģ. nr.
- 43603017428
- PVN reģ. nr.
- LV43603017428
- Juridiskā adrese
- Jelgava, Pētera iela 6, LV-3001
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 11.02.2002 pirms 24 gadiem
- Darbības veids
- 0812 • Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV23ZZZ43603017428
- Pamatkapitāls
- 2844.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 05.02.2003
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 269,4 tūkst. €
Peļņa
2025: 51,5 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 269 402,00 | 51 488,00 |
| 2024 | 309 123,00 | 218 624,00 |
| 2023 | 175 871,00 | -130 837,00 |
| 2022 | 229 780,00 | 8 016,00 |
| 2021 | 225 492,00 | 79 932,00 |
| 2020 | 162 068,00 | 1 219,00 |
| 2019 | 385 783,00 | 286 734,00 |
| 2018 | 69 532,00 | 9 613,00 |
| 2017 | 64 028,00 | 10 341,00 |
| 2016 | 31 500,00 | -2 779,00 |
| 2015 | 12 000,00 | -297,00 |
| 2014 | 26 000,00 | 15 952,00 |
| 2013 | 10 695,00 | -524,00 |
| 2012 | 2 800,00 | -521,00 |
| 2011 | 4 137,00 | -3 256,00 |
| 2010 | 12 211,00 | -2 598,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25,8 | 11,3 | 34,3 | 71,4 |
| 2023 | 16,6 | 6,0 | 2,2 | 24,8 |
| 2022 | 11,7 | 5,2 | 43,5 | 60,4 |
| 2021 | 9,5 | 2,8 | -0,5 | 11,9 |
| 2020 | 7,8 | 2,8 | -1,4 | 9,2 |
| 2019 | 3,1 | 1,7 | -9,0 | -4,3 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 2 238,1 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 1 383,5 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 2 238 132,00 | 1 383 519,00 |
| 2024 | 1 121 558,00 | 480 234,00 |
| 2023 | 644 909,00 | 261 609,00 |
| 2022 | 774 901,00 | 392 446,00 |
| 2021 | 673 635,00 | 393 831,00 |
| 2020 | 461 257,00 | 313 899,00 |
| 2019 | 425 024,00 | 312 680,00 |
| 2018 | 241 378,00 | 25 946,00 |
| 2017 | 113 539,00 | 16 333,00 |
| 2016 | 91 670,00 | 5 992,00 |
| 2015 | 34 818,00 | 8 771,00 |
| 2014 | 22 542,00 | 9 068,00 |
| 2013 | 51,00 | -4 838,00 |
| 2012 | 90,00 | -4 314,00 |
| 2011 | 118,00 | -3 793,00 |
| 2010 | 13 060,00 | -537,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 7
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 2 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- B
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Krities 12,8%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026