Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia": reģistrācijas numurs 43603038415. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV43603038415, PVN maksātāju reģistrā kopš 21.04.2009. Juridiskā adrese: Rīga, Vienības gatve 109, LV-1058. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 04.02.2009. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandagra Latvia"
- Reģ. nr.
- 43603038415
- PVN reģ. nr.
- LV43603038415
- Juridiskā adrese
- Rīga, Vienības gatve 109, LV-1058
- Juridiskā forma
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- Reģistrēts
- 04.02.2009 pirms 17 gadiem
- Darbības veids
- 4621 • Graudu, neapstrādātas tabakas, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecība
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV48ZZZ43603038415
- Pamatkapitāls
- 3000.00 EUR
- PVN reģistrā kopš
- 21.04.2009
- Darbības termiņš
- Beztermiņa
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 150 804,6 tūkst. €
Peļņa
2025: 2 041,8 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 150 804 570,00 | 2 041 772,00 |
| 2024 | 122 937 640,00 | 1 154 527,00 |
| 2023 | 150 199 821,00 | 2 029 064,00 |
| 2022 | 228 460 429,00 | 1 214 799,00 |
| 2021 | 129 431 197,00 | 643 679,00 |
| 2020 | 111 012 316,00 | 685 854,00 |
| 2019 | 117 045 215,00 | -426 111,00 |
| 2018 | 73 699 199,00 | -906 336,00 |
| 2017 | 73 752 175,00 | 582 043,00 |
| 2016 | 77 836 274,00 | 840 149,00 |
| 2015 | 75 521 365,00 | 1 395 595,00 |
| 2014 | 81 128 880,00 | -395 328,00 |
| 2013 | 38 068 566,00 | -528 230,00 |
| 2012 | 37 559 498,00 | -578 834,00 |
| 2011 | 21 286 159,00 | -219 133,00 |
| 2010 | 23 916 364,00 | -520 686,00 |
| 2009 | 10 649 717,00 | 44 431,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
Visi periodi (6)
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā, tūkst. € |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 753,5 | 394,5 | 47,6 | 1 195,6 |
| 2023 | 658,8 | 342,7 | 57,2 | 1 058,7 |
| 2022 | 538,9 | 275,2 | 184,4 | 998,5 |
| 2021 | 420,9 | 212,3 | 1 111,6 | 1 744,8 |
| 2020 | 392,0 | 192,2 | 573,6 | 1 157,8 |
| 2019 | 409,9 | 200,3 | 541,2 | 1 151,4 |
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 64 973,3 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 15 597,9 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 64 973 278,00 | 15 597 895,00 |
| 2024 | 51 302 603,00 | 13 556 122,00 |
| 2023 | 59 448 279,00 | 12 401 595,00 |
| 2022 | 57 340 059,00 | 10 372 531,00 |
| 2021 | 49 730 560,00 | 9 157 732,00 |
| 2020 | 31 965 593,00 | 8 514 053,00 |
| 2019 | 33 854 407,00 | 7 828 199,00 |
| 2018 | 44 212 104,00 | 8 254 310,00 |
| 2017 | 36 316 332,00 | 9 160 646,00 |
| 2016 | 24 109 167,00 | 8 578 603,00 |
| 2015 | 26 766 140,00 | 7 738 454,00 |
| 2014 | 28 165 446,00 | -2 957 140,00 |
| 2013 | 16 052 941,00 | -1 800 452,00 |
| 2012 | 11 823 569,00 | -1 272 222,00 |
| 2011 | 12 044 875,00 | -693 388,00 |
| 2010 | 12 626 414,00 | -474 255,00 |
| 2009 | 13 831 963,00 | 46 431,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 65
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 65 |
| 2024 | 65 |
| 2023 | 61 |
| 2022 | 60 |
| 2021 | 56 |
| 2020 | 57 |
| 2019 | 57 |
| 2018 | 59 |
| 2017 | 58 |
| 2016 | 53 |
| 2015 | 48 |
| 2014 | 43 |
| 2013 | 35 |
| 2012 | 19 |
| 2011 | 17 |
| 2010 | 16 |
| 2009 | 14 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 22,7%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026