Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "DAMBĪŠI"
Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "DAMBĪŠI": reģistrācijas numurs 44101027772. Uzņēmums ir PVN maksātājs ar PVN numuru LV44101027772, PVN maksātāju reģistrā kopš 18.12.1997. Juridiskā adrese: Valkas nov., Ērģemes pag., "Dambīši", LV-4711. Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā 05.12.1997. Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati no data.gov.lv, stāvoklis uz 25.09.2026.
Rekvizīti
- Nosaukums
- Valkas rajona Ērģemes pagasta zemnieku saimniecība "DAMBĪŠI"
- Reģ. nr.
- 44101027772
- PVN reģ. nr.
- LV44101027772
- Juridiskā adrese
- Valkas nov., Ērģemes pag., "Dambīši", LV-4711
- Juridiskā forma
- Zemnieku saimniecība
- Reģistrēts
- 05.12.1997 pirms 28 gadiem
- Darbības veids
- –
Vēl 8 lauki no reģistra
- SEPA identifikators
- LV27ZZZ44101027772
- Pamatkapitāls
- –
- PVN reģistrā kopš
- 18.12.1997
- Darbības termiņš
- –
- Bijušais nosaukums
- –
- Valsts
- Latvija
- Ārvalsts reģ. nr.
- –
- Dati atjaunoti
- 25.09.2026
Apgrozījums un peļņa
Apgrozījums
2025: 783,1 tūkst. €
Peļņa
2025: 122,5 tūkst. €
| Gads | Apgrozījums | Peļņa |
|---|---|---|
| 2025 | 783 089,00 | 122 485,00 |
| 2024 | 749 568,00 | -5 989,00 |
| 2023 | 734 359,00 | -121 920,00 |
| 2022 | 1 134 221,00 | 188 968,00 |
| 2021 | 848 860,00 | 183 529,00 |
| 2020 | 795 244,00 | 114 053,00 |
| 2019 | 679 157,00 | 184 917,00 |
| 2018 | 541 412,00 | 61 000,00 |
| 2017 | 516 509,00 | -8 567,00 |
| 2016 | 342 673,00 | 47 541,00 |
| 2015 | 583 473,00 | 115 317,00 |
| 2014 | 569 814,00 | 163 346,00 |
| 2013 | 225 350,00 | 21 628,00 |
| 2012 | 382 919,00 | 102 721,00 |
| 2011 | 249 227,00 | 63 757,00 |
| 2010 | 212 205,00 | 51 796,00 |
Apgrozījums un peļņa ir divi grafiki, katrs savā mērogā, tāpēc salīdziniet gadus viena grafika ietvaros, nevis starp tiem. Norādiet uz gadu kādā no grafikiem vai tabulā, lai to izceltu visur.
Samaksātie nodokļi
VID nav publicējis nodokļu datus par šo uzņēmumu.
Pašu kapitāls pret aktīviem
Aktīvi
2025: 1 736,7 tūkst. €
Pašu kapitāls
2025: 977 tūkst. €
| Gads | Aktīvi | Pašu kapitāls |
|---|---|---|
| 2025 | 1 736 717,00 | 977 013,00 |
| 2024 | 1 805 529,00 | 898 145,00 |
| 2023 | 1 836 847,00 | 904 134,00 |
| 2022 | 2 151 731,00 | 1 081 054,00 |
| 2021 | 2 008 269,00 | 892 085,00 |
| 2020 | 2 000 545,00 | 774 486,00 |
| 2019 | 1 838 009,00 | 685 433,00 |
| 2018 | 1 815 483,00 | 610 516,00 |
| 2017 | 1 587 697,00 | 549 516,00 |
| 2016 | 1 718 822,00 | 558 083,00 |
| 2015 | 1 200 055,00 | 510 541,00 |
| 2014 | 1 211 361,00 | 395 161,00 |
| 2013 | 705 851,00 | 162 920,00 |
| 2012 | 638 427,00 | 141 292,00 |
| 2011 | 546 968,00 | 99 140,00 |
| 2010 | 571 776,00 | 320 199,00 |
Pašu kapitāla īpatsvars aktīvos rāda, cik daudz no uzņēmuma pieder tam pašam.
Darbinieki
2025: 12
| Gads | Darbinieki |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 12 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 11 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 11 |
| 2012 | 10 |
| 2011 | 9 |
| 2010 | 8 |
Amatpersonas un īpašnieki
Reģistra pārbaudes
- Reģistra statuss
- Aktīva
- Maksātnespējas process
- Nav
- Likvidācija
- Nav
- Reorganizācija
- Nav
- Saimnieciskā darbība VID
- Nav
- Sankciju saraksti
- Nav
- Komercdarbības aizliegums
- Nav
- Nodrošinājuma līdzekļi
- Nav
- PVN maksātājs
- Jā
- VID nodokļu reitings A ir augstākais no pieciem
- A
- Zem minimālās algas nodarbinātie
- Nav
- PVN grupa
- Neietilpst
- Gada pārskats
- Iesniegts par 2025
- Apgrozījuma dinamika Pēc pēdējiem diviem pārskatiem
- Audzis 4,5%
Izraksti šim uzņēmumam rēķinu
Pievienojiet to klientiem, un nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs un adrese aizpildās paši. Fakts ir bez maksas, bez bankas kartes.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta atvērtie dati no data.gov.lv. Fakts glabā to vietējo kopiju un atjauno to katru nakti. Šī lapa apkopo publiskus ierakstus un nav kredītvērtējums. Dati atjaunoti: 25.09.2026